
| 2002/10/16 |
| 23歳 |
| O型 |
| 164cm |
| 58kg |

| 2006/2/6 |
| 19歳 |
| B型 |
| 167cm |
| 56kg |


|
尼崎 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|
|
福岡 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
児島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
福岡 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
児島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|
|
福岡 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
児島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
福岡 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
児島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
児島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 初日 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 初日 |
|---|


![]() |
一般 | 福岡 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 2日目 | 3 | 5 | 6 | |||
| 3日目 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| 4日目 | 5 | 4 | 3 | |||
| 5日目 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 最終日 | 6 | 2 | 1 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2日目 | 10 | 2 | 4 | |||
| 3日目 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 4日目 | 9 | 3 | 4 | |||
| 5日目 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 最終日 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 2日目 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 3日目 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 4日目 | 8 | 3 | 4 | |||
| 5日目 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 |
| 最終日 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 9 | 5 | 5 | |||
| 2日目 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 3日目 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4日目 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 5日目 | 7 | 5 | 3 | |||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 福岡 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2日目 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 3日目 | 3 | 5 | 5 | |||
| 4日目 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 5日目 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 最終日 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
![]() |
一般 | 住之江 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 10 | 3 | 4 | |||
| 2日目 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 3日目 | 11 | 3 | 6 | |||
| 4日目 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 |
| 5日目 | 7 | 11 | ||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 福岡 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 6 | 5 | |||
| 2日目 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3日目 | 1 | 4 | 3 | |||
| 4日目 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 5日目 | 1 | 4 | 2 | |||
| 最終日 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2日目 | 5 | 2 | 1 | |||
| 3日目 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 4日目 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 5日目 | 9 | 4 | 6 | |||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 福岡 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 2日目 | 11 | 3 | 6 | |||
| 3日目 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 4日目 | 3 | 転 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| 5日目 | 2 | 3 | 2 | |||
| 最終日 | 4 | 4 | 3 | 9 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 2日目 | 9 | 4 | 2 | |||
| 3日目 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4日目 | 4 | 6 | 5 | |||
| 5日目 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 最終日 |














