

| 2002/10/16 |
| 23歳 |
| O型 |
| 164cm |
| 58kg |

| 2006/2/6 |
| 20歳 |
| B型 |
| 167cm |
| 56kg |


|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
大村 | G1 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
大村 | G1 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
大村 | G1 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
大村 | G1 | 2日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
住之江 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | 一般 | 初日 |
|---|
|
三国 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
大村 | G1 | 2日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|


![]() |
一般 | 住之江 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2日目 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3日目 | 9 | 3 | 5 | |||
| 4日目 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 5日目 | 5 | 5 | 2 | 11 | エ | 6 |
| 最終日 | 3 | 11 |
![]() |
一般 | 住之江 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 4 | 4 | |||
| 2日目 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 3日目 | 6 | 4 | 5 | |||
| 4日目 | 8 | 1 | 2 | |||
| 5日目 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 |
| 最終日 | 2 | 7 |
![]() |
一般 | 住之江 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 |
| 2日目 | 9 | 1 | 3 | |||
| 3日目 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 |
| 4日目 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 5日目 | 8 | 1 | 1 | |||
| 最終日 | 4 | 9 |
![]() |
一般 | 住之江 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 2日目 | 11 | 4 | 5 | |||
| 3日目 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| 4日目 | 7 | 3 | 3 | |||
| 5日目 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 最終日 | 7 | 11 |
![]() |
一般 | 住之江 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 4 | 5 | |||
| 2日目 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 |
| 3日目 | 1 | 2 | 2 | |||
| 4日目 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 5日目 | 3 | 4 | 5 | |||
| 最終日 | 4 |














