

|
桐生 | 一般 | 初日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 初日 |
|---|
|
三国 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
大村 | 一般 | 初日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 初日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 初日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
大村 | 一般 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 初日 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
三国 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
徳山 | G3 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 初日 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 初日 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
徳山 | G3 | 初日 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
丸亀 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 初日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 初日 |
|---|
|
大村 | 一般 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
徳山 | G3 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 初日 |
|---|
|
徳山 | G3 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
丸亀 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
丸亀 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
徳山 | G3 | 初日 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
大村 | 一般 | 初日 |
|---|
|
多摩川 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
丸亀 | 一般 | 3日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
戸田 | 一般 | 初日 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
江戸川 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 5日目 |
|---|


![]() |
一般 | 蒲郡 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 |
| 2日目 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| 3日目 | 4 | 3 | 6 | |||
| 4日目 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 5日目 | 6 | 10 | ||||
| 6日目 | ||||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2日目 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 |
| 3日目 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 |
| 4日目 | 1 | 4 | 4 | |||
| 最終日 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 2日目 | 7 | 1 | 1 | |||
| 3日目 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 |
| 4日目 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 5日目 | 7 | |||||
| 6日目 | ||||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 |
| 2日目 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3日目 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4日目 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 最終日 | 4 | 4 | 2 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 4 | 6 | |||
| 2日目 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 3日目 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 4日目 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 |
| 最終日 | 3 | 1 | 1 | 11 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| 2日目 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 3日目 | 6 | 4 | 4 | |||
| 4日目 | 6 | 2 | 1 | |||
| 5日目 | 1 | 12 | ||||
| 6日目 | ||||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 |
| 2日目 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 3日目 | 10 | 5 | 5 | |||
| 4日目 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 最終日 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 |
![]() |
一般 | 江戸川 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 12 | 6 | 6 | |||
| 2日目 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 3日目 | 9 | 1 | 1 | |||
| 4日目 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 5日目 | 3 | 転 | 6 | 11 | ||
| 最終日 |














