
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4893 | 渡邉真奈美 | B1 | 東京 | 1.50.2 |
| 2 | 2 | 4627 | 藤原菜希 | A2 | 東京 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 5195 | 北村寧々 | B1 | 長崎 | 1.53.3 |
| 4 | 3 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 静岡 | 1.54.2 |
| 5 | 5 | 4225 | 土屋千明 | A2 | 群馬 | ─ |
| 6 | 6 | 5088 | 高憧四季 | A1 | 大阪 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,200円 | 700円 | 350円 | 260円 | 160円 | 230円 | 430円 | 170円 | 110円 | 140円 |
| 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気11 | ||||