
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4644 | 山田亮太 | A2 | 東京 | 1.51.5 |
| 2 | 4 | 4159 | 向後龍一 | A2 | 埼玉 | 1.53.5 |
| 3 | 2 | 4598 | 加藤政彦 | A1 | 東京 | 1.54.7 |
| 4 | 1 | 4750 | 井上尚悟 | B1 | 大阪 | 1.55.5 |
| 5 | 6 | 3602 | 奥平拓也 | B1 | 東京 | ─ |
| 6 | 5 | 3934 | 鋤柄貴俊 | B1 | 愛知 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 9,310円 | 1,150円 | 2,420円 | 1,480円 | 480円 | 320円 | 340円 | 600円 | 240円 | 270円 |
| 人気35 | 人気4 | 人気12 | 人気6 | 人気6 | 人気4 | 人気5 | ||||