
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.48.6 |
| 2 | 3 | 4375 | 照屋厚仁 | A2 | 兵庫 | 1.49.6 |
| 3 | 2 | 4252 | 松下哲也 | B1 | 福岡 | 1.51.3 |
| 4 | 4 | 4053 | 芦澤望 | A2 | 東京 | 1.52.3 |
| 5 | 6 | 5068 | 前田滉 | A1 | 愛知 | 1.52.4 |
| 6 | 5 | 4731 | 間野兼礼 | B1 | 愛知 | 1.53.7 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,170円 | 530円 | 340円 | 260円 | 120円 | 190円 | 440円 | 110円 | 100円 | 140円 |
| 人気3 | 人気3 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気8 | ||||