着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4117 | 廣中智紗衣 | A2 | 東京 | 1.47.7 |
2 | 1 | 4499 | 滝川真由子 | A2 | 長崎 | 1.48.9 |
3 | 3 | 4765 | 野田部宏子 | B1 | 福岡 | 1.51.2 |
4 | 4 | 5079 | 大石真央 | B1 | 静岡 | 1.51.7 |
5 | 5 | 4819 | 蜂須瑞生 | A2 | 群馬 | ─ |
6 | 6 | 4443 | 津田裕絵 | A2 | 山口 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 1,510円 | 330円 | 500円 | 180円 | 150円 | 250円 | 190円 | 300円 | 150円 | 100円 |
人気3 | 人気1 | 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気5 | 人気2 |