
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.50.2 |
| 2 | 4 | 4886 | 入海馨 | A2 | 岡山 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | 1.51.4 |
| 4 | 1 | 3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 | 1.52.9 |
| 5 | 2 | 4503 | 上野真之介 | A1 | 佐賀 | ─ |
| 6 | 5 | 4545 | 岡村慶太 | A1 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 51,590円 | 9,220円 | 6,620円 | 5,070円 | 1,010円 | 1,190円 | 970円 | 770円 | 420円 | 780円 |
| 人気88 | 人気20 | 人気16 | 人気10 | 人気12 | 人気14 | 人気11 | ||||