
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.7 |
| 2 | 2 | 4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 広島 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.52.6 |
| 4 | 4 | 4656 | 大崎翔 | B1 | 兵庫 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 4578 | 藤山雅弘 | A2 | 大阪 | ─ |
| 6 | 6 | 4086 | 寺本重宣 | A2 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 420円 | 210円 | 210円 | 190円 | 120円 | 150円 | 140円 | 120円 | 100円 | 100円 |
| 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気2 | ||||