
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.52.1 |
| 2 | 2 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | 1.53.6 |
| 3 | 4 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.56.6 |
| 4 | 6 | 4995 | 田邉亮蔵 | B1 | 東京 | 1.57.8 |
| 5 | 3 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 5 | 5279 | 石渡翔一郎 | B1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 880円 | 450円 | 330円 | 260円 | 130円 | 150円 | 500円 | 140円 | 110円 | 190円 |
| 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気9 | ||||