
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3303 | 渡辺豊 | B1 | 東京 | 1.52.3 |
| 2 | 3 | 5158 | 宮脇遼太 | A2 | 福岡 | 1.54.8 |
| 3 | 2 | 4077 | 品田直樹 | B1 | 東京 | 1.55.8 |
| 4 | 4 | 4633 | 森智也 | A2 | 兵庫 | 1.56.9 |
| 5 | 5 | 4619 | 伏田裕隆 | A2 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 3796 | 長野道臣 | B1 | 静岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,730円 | 390円 | 770円 | 410円 | 220円 | 150円 | 210円 | 190円 | 130円 | 110円 |
| 人気4 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気3 | 人気1 | 人気2 | ||||