
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | 1.49.5 |
| 2 | 3 | 4614 | 石倉洋行 | A1 | 福岡 | 1.51.1 |
| 3 | 2 | 4739 | 中村晃朋 | A1 | 香川 | 1.52.7 |
| 4 | 5 | 4760 | 山崎郡 | A1 | 大阪 | 1.53.8 |
| 5 | 4 | 4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 | ─ |
| 6 | 6 | 4710 | 福田宗平 | A2 | 大阪 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,150円 | 350円 | 380円 | 370円 | 150円 | 140円 | 360円 | 120円 | 100円 | 220円 |
| 人気3 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気5 | ||||