
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | 1.54.1 |
| 2 | 5 | 4388 | 是澤孝宏 | A2 | 滋賀 | 1.55.7 |
| 3 | 2 | 4832 | 権藤俊光 | A2 | 大阪 | 1.56.9 |
| 4 | 4 | 4959 | 井上忠政 | A1 | 大阪 | 1.58.6 |
| 5 | 6 | 4738 | 清埜翔子 | A2 | 埼玉 | ─ |
| 6 | 3 | 4370 | 山口達也 | A1 | 岡山 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 3,700円 | 810円 | 1,460円 | 1,440円 | 430円 | 160円 | 550円 | 240円 | 140円 | 420円 |
| 人気14 | 人気4 | 人気6 | 人気5 | 人気7 | 人気2 | 人気9 | ||||