
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 1.47.1 |
| 2 | 6 | 4470 | 平田健之佑 | A2 | 三重 | 1.48.6 |
| 3 | 2 | 4852 | 川原祐明 | A1 | 香川 | 1.50.4 |
| 4 | 5 | 3944 | 山口裕二 | A1 | 長崎 | 1.51.5 |
| 5 | 4 | 4496 | 内堀学 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 3 | 4278 | 藤岡俊介 | A1 | 兵庫 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 13,690円 | 3,300円 | 3,410円 | 3,250円 | 590円 | 240円 | 2,050円 | 120円 | 100円 | 430円 |
| 人気31 | 人気10 | 人気9 | 人気8 | 人気8 | 人気3 | 人気15 | ||||