着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4083 | 福島勇樹 | A2 | 東京 | 1.50.5 |
2 | 5 | 4893 | 渡邉真奈美 | B2 | 東京 | 1.52.2 |
3 | 2 | 4298 | 宮下元胤 | A2 | 愛知 | 1.53.9 |
4 | 6 | 4039 | 村上功祐 | B1 | 大阪 | 1.54.6 |
5 | 4 | 4828 | 松山将吾 | A1 | 滋賀 | ─ |
6 | 3 | 3532 | 柴田光 | A1 | 群馬 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 5,820円 | 2,110円 | 1,790円 | 1,730円 | 340円 | 180円 | 670円 | 160円 | 110円 | 810円 |
人気20 | 人気7 | 人気6 | 人気5 | 人気5 | 人気3 | 人気9 |