
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5279 | 石渡翔一郎 | B1 | 東京 | 1.48.2 |
| 2 | 4 | 5234 | 塚越海斗 | A1 | 群馬 | 1.49.4 |
| 3 | 2 | 5221 | 竹間隆晟 | A1 | 大阪 | 1.50.8 |
| 4 | 5 | 5267 | 石本裕武 | A1 | 大阪 | 1.52.6 |
| 5 | 6 | 5255 | 藤原仙二 | A1 | 滋賀 | ─ |
| 6 | 3 | 5135 | 仲航太 | B1 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,540円 | 550円 | 900円 | 500円 | 200円 | 180円 | 220円 | 230円 | 100円 | 190円 |
| 人気6 | 人気2 | 人気4 | 人気2 | 人気3 | 人気2 | 人気4 | ||||