モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2023年11月30日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 48 林   祐介4214(A2) 6.69 54.3% 7 2 待鳥雄紀 (A2) 26131 佐藤大騎 (B1) 554343253 平山智加 (A1) 41111112
2 29 土屋   南4964(A2) 6.75 47.8% 3 1 野中義生 (B1) 3312456 佐々木翔斗 (A2) 424422226 山川波乙 (B1) 335256312
3 51 小野  勇作4006(B1) 6.82 45.7% 3 1 飛田江己 (B1) 11441 北村征嗣 (A1) 1611314323 水口由紀 (B1) 妨15632133
4 37 伊倉   光4779(B2) 6.73 43.5% 3 1 小倉康典 (B1) 4514321563 馬場剛 (A2) 11113263 三浦永理 (A1) 12514311
5 35 西田  和加5327(B2) 6.82 41.3% 2 0 柳内敬太 (A2) 426144111エ 喜多那由夏 (B1) 125635546 山田竜一 (A2) 231634423
6 25 長岡  茂一3227(B1) 6.76 41.0% 3 1 茶谷桜 (B1) 265466533 中澤宏奈 (B1) 166331315 田中豪 (A1) 4451222233
7 55 滝沢   崚5077(B1) 6.69 40.8% 3 0 橋本久和 (A2) 123521 村上功祐 (B1) 313151215 橋谷田佳織 (B2) 224356543
8 68 大田  直弥4396(A2) 6.80 40.6% 1 1 伊藤啓三 (A2) 3314542115 宮之原輝紀 (A1) 24114113 大久保佑香 (B1) 263266124
9 14 大峯   豊4237(A1) 6.82 40.2% 3 0 鈴谷一平 (A1) 45122エ 松村敏 (A1) 1253214 日高逸子 (A1) 22223112
10 67 野口  勝弘4516(A1) 6.72 38.3% 1 0 小山勉 (A1) 6222236214 高石梨菜 (B1) 441454415 汐崎正則 (B1) 264345314
11 60 吉田   光3809(A2) 6.91 37.7% 2 0 佐藤博亮 (A2) 4113613341 石井裕美 (B2) 334534541 一宮稔弘 (A1) 1144244215
12 57 渡邉  和将4537(A1) 6.74 37.2% 1 0 谷川祐一 (A1) 4432311414 蜂須瑞生 (B1) 113563423 鋤柄貴俊 (B1) 126153344
13 70 根岸  真優5322(B2) 6.80 36.9% 3 0 盛本真輔 (B1) 233531443 西岡成美 (A2) 12223324エ34 松崎祐太郎 (A1) 45311422
14 10 西川  拓利5212(B1) 6.80 36.6% 1 0 田邉亮蔵 (B1) 6652135 伊藤尚汰 (B1) 6513134665 佐藤ほのか (B1) 553656665
15 38 岩津  徹郎3935(B1) 6.83 36.5% 2 0 土屋蘭 (B2) 65666666 向井田真紀 (B1) 545436645 平石和男 (A2) 223324342
16 17 相原  利章4540(A2) 6.83 35.5% 2 0 中村守成 (B1) 岡村将也 (A2) 124152322転 松井友汰 (B1) 1326114
17 39 入澤  友治4059(B1) 6.88 35.1% 3 0 鈴木孝明 (A2) 4512131346 桑島和宏 (A2) 2344424144 後藤美翼 (B1) 53124513
18 15 大久保 佑香5194(B1) 6.80 34.0% 2 0 飯山泰 (A1) 113114 芝田浩治 (A1) 5226136122 村田修次 (A2) 5324342232
18 31 高山  敬悟5207(B1) 6.79 34.0% 3 1 金子和之 (A2) 2222616321 寳田亮治 (A2) 645166232 渡邉真奈美 (B1) 466転36631
18 32 丹下   将4369(A1) 6.83 34.0% 2 1 井芹大志 (B1) 534413334 大澤真菜 (B1) 566561562 吉永泰弘 (B1) 3131134
21 65 三角  哲男3256(A1) 6.90 33.7% 1 0 尾上雅也 (A1) 26転3542 森永隆 (A1) 1354233533 川添英正 (B1) 163453654
22 47 松本  真広5107(B1) 6.83 31.9% 1 1 酒井陽祐 (B1) 3354636 谷村啓司 (B1) 453554445 松瀬弘美 (B1) 14F2444
22 61 久永  祥平5023(B1) 6.87 31.9% 1 0 豊田祥生 (B2) 56 庄司樹良々 (A2) 3565154621 渋谷明憲 (A2) 226114123
24 72 福島  勇樹4083(A1) 6.75 31.8% 0 0 河合三弘 (B1) 5246464 仲谷颯仁 (A1) 2213212431 稲生夏季 (B1) 433144346
25 63 佐川  正道3533(B1) 6.78 31.1% 1 0 竹之内極 (B1) 2445246 藤井太雅 (B2) 666F666 黒澤めぐみ (B1) 5534212255
26 52 北川  潤二4199(A1) 6.78 30.8% 1 0 村上宗太郎 (B1) 3362242355 新出浩司 (B1) 345464315 五反田忍 (B1) 654556612
27 44 笠   雅雄4232(B1) 6.82 30.7% 1 0 坂口周 (A1) 233133 永嶋裕一 (B1) 326353254 木村紗友希 (B1) 22転644355
28 71 浦田  信義3226(B1) 6.82 29.7% 1 0 前田滉 (A1) 5453111 楠原翔太 (A2) 334565442 山川美由紀 (A2) 3335213162
29 27 小澤   学4145(B1) 6.81 29.6% 0 0 柳橋宏紀 (B1) 63556453 大瀧明日香 (A1) 4233521543 峰重力也 (B1) 2352164転3
30 40 冨成  謙児3998(B1) 6.81 29.4% 1 0 後藤美翼 (B1) 1451415 八木治樹 (B1) 253434225 山田哲也 (A1) 51211432
31 21 森   智哉5181(B1) 6.80 28.7% 0 0 大谷健太 (B1) 6513235 出本正博 (B1) 64266665 鶴本崇文 (A1) 2155422112
31 59 平高  奈菜4450(A1) 6.82 28.7% 1 0 原加央理 (B1) 566552341 古賀千晶 (B1) 3124352236 益田啓司 (A1) 53212453
33 54 村田  修次3826(A2) 6.83 28.5% 1 0 今泉徹 (B1) 4125615 荻野裕介 (A2) 444 塩田北斗 (A1) 3531521
34 69 木場 雄二郎4158(B1) 6.79 28.4% 1 0 米丸乃絵 (B1) 3212524 佐藤ほのか (B1) 65546665 栢場優子 (B1) 664445642
35 20 松井  貫太5177(B1) 6.75 27.6% 1 0 浜野孝志 (A2) 6214123 久永祥平 (B1) 2413324 齊藤大将 (B2) 446225546
36 12 佐藤   航5087(A2) 6.85 26.8% 1 0 岡本慎治 (B1) 1445362266 下河雅史 (B1) 432513416 河内悠利杏 (B2) 66655666
36 46 小林  遼太4638(B1) 6.87 26.8% 0 0 尾道佳諭 (B2) 54 鈴木猛 (B1) 253355165 塚田修二 (B1) 35665354
36 64 中村  泰平4910(A2) 6.82 26.8% 1 0 小川知行 (B1) 556254525 堀之内紀代子 (A1) 4654425631 里岡右貴 (A1) 3212641534
39 45 濱崎  直矢4230(A1) 6.76 26.0% 0 0 大町利克 (B1) 646445 井手良太 (B1) 561465666 末永由楽 (A1) 5422313121
40 50 平田 さやか4286(A2) 6.79 24.1% 0 0 岡本翔太郎 (B1) 435552 山田亮太 (A2) 6661215613 森貴洋 (A2) 312134315
41 33 遠藤  圭吾5186(B1) 6.75 23.9% 0 0 若林樹蘭 (B1) 343142142 田山和広 (B1) 66666564 平川香織 (A2) 4466135135
42 24 池田  雷太3340(B1) 6.90 21.7% 0 0 稲生夏季 (B1) 464355516 稗田聖也 (A2) 2434161253 越智照浩 (B1) 354324546
43 56 青木   蓮5220(B1) 6.74 16.3% 0 0 江口晃生 (A1) 15542336 藤原早菜 (B1) 362343636 泥谷一毅 (B1) 426515635
ページトップ