モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

モーターの2連率順に掲載   2連率、優出、優勝集計…2024年6月13日~2024年11月11日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 19 登玉  隼百5161(A2) 6.72 48.2% 5 1 松井貫太 (B1) 4転5 田路朋史 (B1) 1232352 松尾昂明 (A2) 22221111
1 40 仲   航太5135(B1) 6.73 48.2% 3 1 仲航太 (B1) 2164242 砂長知輝 (A1) 2133321 原加央理 (B1) 121322561
3 51 田川  大貴4966(A2) 6.78 45.8% 2 1 平岡重典 (B1) 1413536 今井貴士 (A1) 24222212 長谷川晴哉 (A2) 6355341413
4 58 河合  三弘3690(B1) 6.78 44.7% 1 0 近藤雄一郎 (B1) 363533124 沢田昭宏 (B1) 1151141 小林遼太 (B1) 656462522
5 45 三嶌  誠司3541(A1) 6.74 44.5% 3 0 坂本徳克 (B2) 644565 藤生雄人 (A1) 21213324 柴田直哉 (B1) 3516612555
6 15 前田  篤哉4983(A1) 6.79 43.5% 4 1 三角哲男 (A1) 22443424 赤池修平 (B1) 135666353 藤田浩人 (A2) 3225114151
7 33 品川  賢次3653(B1) 6.78 43.3% 1 0 福島勇樹 (A1) 36142142 伯母芳恒 (B1) 2624315 中辻博訓 (A1) 2652313132
8 36 白井  友晴3696(A2) 6.79 43.0% 3 2 上條嘉嗣 (A1) 2431141152 高井駿弥 (B1) 1564466 入澤友治 (A2) 552F551
9 63 長谷川  巌3176(B1) 6.71 42.5% 3 0 笠置博之 (A2) 2431215 山口亮 (B1) 321242112 松江秀徳 (B1) 433124253F
10 35 宮崎 心之介5368(B2) 6.70 41.6% 1 0 桑原将光 (A2) 2243463123 吉川晴人 (B1) 355463 三好勇人 (A2) 226122311
11 64 上田  健太5002(A2) 6.79 41.1% 1 0 郷原章平 (A1) 2421転42216 井澤聖奈 (B2) 64666666 富山弘幸 (A2) 3233111
12 52 平田  忠則3898(A1) 6.78 40.9% 1 0 山本英志 (A2) 3352114 前田将太 (A1) 11411111 金児隆太 (A2) 2441353
13 12 竹之内  極4957(A2) 6.72 38.1% 1 1 山本幸也 (B1) 64666564 川合理司 (B1) 663145366 石井孝之 (B1) 125343124
14 26 井本  昌也4985(A1) 6.82 37.0% 0 0 中村有裕 (A2) 1343116 内山文典 (B1) 514635222 島川光男 (A1) 4115225222
15 70 杢野  誓良3929(B1) 6.75 34.5% 2 1 木下大將 (A2) 5134155242 久富政弘 (B1) 346643 中辻崇人 (A1) F133321
16 65 西島  義則3024(A1) 6.67 33.3% 2 1 権藤俊光 (A1) 33233523 中村泰平 (A1) 3622466412 橋本英一 (B1) 466163422
17 66 川北  浩貴3606(A1) 6.67 32.9% 1 0 渡辺豊 (A2) 3462344転 大澤風葵 (A2) 22142 馬場剛 (A1) 1435216252
18 59 中村  将隆4982(B1) 6.77 32.1% 1 0 籾山佳岳 (B1) 434転151 丹下将 (A2) 523153413 大池佑来 (A1) 4322F3332
19 44 川上  聡介3848(B1) 6.87 31.7% 1 0 柴田大輔 (B1) 5163523 深水慎一郎 (B1) 113432243 吉田宗弘 (B1) 511556326
20 22 大賀 龍之介5009(B1) 6.89 31.6% 1 0 富永夏哉人 (B1) 344651 松田淳平 (B1) 44644451 中村魁生 (A2) 325143232F
21 27 藤本  佳史3350(B1) 6.75 31.2% 1 0 繁野谷圭介 (A2) 1255462 松本一毅 (A2) 645354転欠 黒野元基 (A1) 2432212563
22 43 角谷  健吾3613(A2) 6.75 30.8% 0 0 楠原翔太 (A2) 6624654 木場悠介 (A2) 3316621441 マイケル田代 (B2) 522654324
23 17 河野  主樹5004(B1) 6.81 30.4% 0 0 植田太一 (B1) 1エ2212452 倉持莉々 (B2) 611132215 烏野賢太 (A1) 63514634414
24 10 栗原  一馬5100(B1) 6.80 30.0% 1 0 小坂宗司 (A2) 11456 浜崎準也 (A2) 5464634461 服部幸男 (A1) 6414124325
25 57 岡   暢祐5261(B1) 6.76 29.6% 1 0 田中太一郎 (B1) 6531262 片岡大地 (B1) 556521535 山下和彦 (A2) 5263141233
26 39 折下  寛法3771(A2) 6.79 28.5% 1 0 原田雄次 (B1) 1655424 山ノ内雅人 (A2) 3511133 畑竜生 (B1) 414324265
27 16 小川 竜太朗5167(B1) 6.73 28.2% 0 0 関裕也 (B1) 266 廣瀬真也 (B1) 4642642 竹下大樹 (A2) 5144254234
27 73 谷本  幸司3455(B2) 6.78 28.2% 2 0 森作広大 (B2) 355652514 安河内将 (A1) 142213 阿波勝哉 (B1) 556243166
29 34 櫻井   優5035(B2) 6.87 28.0% 0 0 上原崚 (B1) 133255116 山地正樹 (B1) 43転552464 田中豪 (A2) 3645541116
30 37 中村  日向5043(A1) 6.70 26.7% 0 0 澤崎雄哉 (A2) 154224264 山崎義明 (A2) 1133545621 深澤達徳 (A2) 3214453133
31 32 宮内 由紀英3293(B1) 6.75 26.5% 0 0 安部慎一 (B1) 451454663 秋山直之 (A2) 2213332 齋藤和政 (B1) 463466
32 46 早川  颯太5371(B2) 6.79 25.8% 1 0 松山裕基 (B1) 525563656 梶原正 (B1) 5423644 中嶋健一郎 (A1) 36F46331
33 71 香川  颯太5115(A2) 6.74 25.5% 0 0 森清友翔 (B1) 1523564125 谷川里江 (B1) 665321661 石川真二 (A1) 6515412221
34 47 川上  昇平3501(B1) 6.76 24.3% 0 0 後藤浩 (B1) 2522215 浅見宗孝 (B1) 2363453165 竹上真司 (B1) 464543664
35 75 山本 稔太朗5120(B1) 6.76 23.5% 0 0 佃來紀 (B1) 456542313 長岡良也 (A1) 3544114313 藤井太雅 (B2) 146656455
36 67 佐々木 翔斗4934(A1) 6.72 22.3% 0 0 鶴田勇雄 (A2) 4314265445 川崎智幸 (A2) 転1 平山智加 (A1) 6335241356
37 18 村松  将平5316(B1) 6.84 20.2% 2 0 小川広大 (B1) 356352 寺本昇平 (B2) 54535425 石本裕武 (A2) 4543544633
38 31 溝口 海義也4958(A1) 6.70 20.0% 0 0 安河内鈴之介 (B1) 464355353 池田雷太 (B1) 466222 船越健吾 (B1) 546553245
39 69 飯島  昌弘3679(A1) 6.80 17.5% 0 0 寺本重宣 (A2) 155 永田楽 (B2) 66466665 岩下巧斗 (B1) 543435654
ページトップ