モーター情報

データは毎節、前検日の夕方に更新。

2連率、優出、優勝集計…2023年6月20日~2024年4月7日   着順成績…○準優出/●優出





今節
使用者
前検
タイム

連率




前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
- 10 今泉  友吾4759(A1) 6.78 34.4% 1 0 田上凜 (B2) 556666666 砂長知輝 (A2) 3365115142 柴田朋哉 (B1) 5443525
- 11 内山  峻輔4954(B1) 6.75 40.3% 5 0 松本晶恵 (B1) 2632525F3 藤田俊祐 (A2) 662122611 岡部大輝 (A2) 11133
- 12 山一  鉄也3514(A2) 6.79 36.6% 3 0 寺本重宣 (A1) 13231423転6 久永祥平 (B1) 2115413 畔柳俊吾 (A2) 4141336
- 13 今泉   徹3827(B1) 6.74 31.6% 3 0 下出卓矢 (A2) 52663112215 森口和紀 (B1) 366345433 宇恵有香 (B1) 4346424
- 14 佐藤 謙史朗4729(B1) 6.77 37.5% 4 0 松崎祐太郎 (A1) 1631212434 三品隆浩 (B1) 1452416 榎幸司 (A1) 11564115
- 16 飛田  江己5191(B1) 6.75 44.6% 7 6 川原愛未 (B2) 5落655542落 三木晴斗 (B1) 612344536 横田海人 (B2) 666453
- 17 竹井  貴史4737(A1) 6.77 33.1% 3 0 濱野斗馬 (A1) 1553621163 滝沢芳行 (A2) 2123525 田邉亮蔵 (B1) 3545266
- 20 吉川  昭男3582(A2) 6.71 33.7% 4 1 酒井俊弘 (B1) 2331311 佐竹友樹 (B1) 1356113 高橋直哉 (B1) 5334323
- 22 一宮  稔弘3788(A2) 6.75 38.0% 3 1 安井瑞紀 (B1) 555654532 水谷理人 (B1) 3332633511 小黒竜吾 (B1) 5522332
- 25 岡部  大輔4092(A2) 6.99 41.1% 3 1 大澤普司 (A1) 25355212311 渡辺真至 (A2) 3235531 鈴木雅希 (B1) 4落11416
- 27 高山  秀雄3448(B1) 6.77 31.5% 0 0 三村岳人 (B1) 転13426転2 上村宏太 (B1) 6転2556 黒田誠司 (B1) 4463364
- 29 安河内  健5026(A2) 6.73 43.0% 6 2 秋田健太郎 (B1) 444546424 吉原聖人 (B1) 564341 櫻本あゆみ (A1) 16131
- 30 向井  美鈴4017(A2) 6.75 37.9% 2 0 須藤博倫 (A1) 2345151121 上野拓馬 (B1) 624543154 中村かなえ (A2) 346
- 32 井芹  大志3869(B1) 6.80 39.1% 4 1 藤原碧生 (A2) 2215251121 松本博昭 (A2) 5361221 本吉正樹 (B1) 4555225
- 34 寺田  空詩5231(B1) 6.69 35.9% 2 0 楠原正剛 (A2) 2225613215 山崎祥 (B1) 533356231 石田豪 (B1) 526553
- 35 西岡  育未4878(B1) 6.78 37.0% 2 0 原田才一郎 (A2) 3121156145 菊地敬介 (B1) 転166215 堤昇 (A2) 1233432
- 36 栢場  優子3693(B1) 6.70 33.7% 2 0 池田雄祐 (A2) 3514222F5 長野道臣 (A2) 4534632 増田進 (B1) 2244515
- 37 浜崎  準也4782(A2) 6.74 41.3% 3 1 別府正幸 (A2) 53661161妨2 中村裕将 (B1) 5114441 多田有佑 (B1) 5422552
- 39 前田  聖文4570(A2) 6.79 34.2% 5 1 仲口博崇 (A2) 3113145161 滝沢崚 (B1) 445134444不 小野京平 (B1) 5553443
- 40 藤井   徹3507(B1) 6.77 31.1% 3 0 大場恒季 (B1) 352333524 宮地秀祈 (B1) 42転133 小坂尚哉 (A1) 322221
- 43 永井  亮次4422(B1) 6.74 35.3% 7 1 一瀬明 (A1) 1412322333 宮田龍馬 (A1) 44112313 永井聖美 (B1) 664346
- 44 石原  凪紗5230(B1) 6.76 26.0% 1 0 船越健吾 (B1) 6 城間盛渚 (B1) 55566645 間野兼礼 (B1) 3631642
- 46 仲   航太5135(B1) 6.76 29.6% 2 0 葛原大陽 (A2) 34115233 田頭虎親 (A2) 1322215346 西田靖 (B1) 455446
- 48 村岡  賢人4584(A1) 6.69 53.1% 9 2 石本裕武 (A2) 21転1623転 落合直子 (A1) 2136255 山崎義明 (A2) 2142552124
- 51 荒井  翔伍4608(A1) 6.73 35.5% 4 1 中山翔太 (B1) 1転4445663 内山峻輔 (B1) 5262526 山田亮太 (A2) 3342341
- 52 森下   勇3652(B1) 6.76 36.9% 4 0 伊藤尚汰 (B1) 4123264444 仲道大輔 (A2) 12311622 上條嘉嗣 (A1) 1561223
- 53 梅原  祥平5206(B1) 6.71 31.1% 1 0 松浦勝 (B1) 455655656 八木治樹 (B1) 633441 浜先真範 (A1) 13322621
- 55 長谷川 晴哉5216(B1) 6.69 40.3% 4 0 柴田光 (A2) 31212642 松本純平 (A1) 164妨11211転 市川美宏 (B1) 2224414
- 56 鈴木   博3412(A1) 6.78 28.2% 2 1 中越博紀 (A2) 24513212 中島秀治 (A2) 13332262 沢田昭宏 (A2) 2535414
- 57 桑島  和宏4379(A2) 6.77 38.3% 4 1 吉永浩則 (B1) 665466 島崎丈一朗 (B1) 544434225 佐藤ほのか (B1) 5456564
- 58 水原   慎4691(B1) 6.79 32.9% 2 0 山田竜一 (B1) 1334653323 岩井繁 (B1) 4353145 國分将太郎 (B1) 2411516
- 60 永田  秀二4430(A1) 6.73 39.8% 4 1 花本剛 (B1) 425343564 佐藤隆太郎 (A1) 21133112 永井彪也 (A1) 252121
- 61 稲生  夏季4484(B1) 6.77 35.2% 3 0 中村日向 (A2) 6412422412 白水勝也 (A1) 14445222 別府正幸 (A2) 2463664
- 62 喜多須 杏奈4714(B1) 6.77 31.5% 2 0 芝田京介 (B1) 44655655 石川真二 (A1) 132124 山崎聖司 (B1) 2162454
- 63 丹下   将4369(A2) 6.81 34.7% 2 1 樅山拓馬 (B1) 452646561 今泉友吾 (A1) 222121 大月遊雅 (B1) 5632512
- 65 秦   英悟4427(A1) 6.71 36.0% 3 0 中井俊祐 (B1) 5531233146 野相弘司 (B1) 3126623 下條雄太郎 (A2) 32311
- 66 西川  拓利5212(B1) 6.72 35.5% 2 0 若林樹蘭 (B1) 341511122 桑島和宏 (A2) 4213324 吉田裕平 (A1) 2511113231
- 67 柴田  直哉4892(B1) 6.79 33.7% 1 0 前田翔 (A1) 2335124233 大石和彦 (B1) 1166515 相馬翔 (B1) 456466626
- 68 宇恵  有香5204(B1) 6.69 43.6% 3 1 菅章哉 (A1) 11413311 井本昌也 (A2) 11114213 今井貴士 (A1) 16421513
- 69 谷川  祐一4594(A2) 6.78 40.5% 5 1 金子萌 (A1) 32232114 阿波勝哉 (B1) 564364 庄司樹良々 (B1) 4563132
- 70 山川  雄大4902(B1) 6.77 35.0% 4 0 藤本元輝 (B1) 6443421422 出畑孝典 (A1) 213126 宮脇遼太 (B1) 4156F6
- 71 是澤  孝宏4388(A1) 6.77 34.6% 3 0 沼田七華 (B2) 666664565 堀越雄貴 (B1) 242364 山田竜一 (B1) 4413325
- 74 坪内   実3370(B1) 6.85 26.8% 1 0 荒牧凪沙 (B1) F465565 新田泰章 (A2) 3211562 飯島昌弘 (A1) 2362224
ページトップ