通常 10:00 夏季期間 11:00頃~
※グレードレース等の開催及びナイター場外発売時は、開門時間が変更になる場合があります。2023年12月4日~9日
初日~最終日前日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:27 |
3 | 11:34 | 11:39 | 11:52 |
4 | 11:59 | 12:04 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
6 | 12:52 | 12:57 | 13:12 |
7 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
8 | 13:46 | 13:51 | 14:08 |
9 | 14:15 | 14:20 | 14:37 |
10 | 14:44 | 14:49 | 15:07 |
11 | 15:14 | 15:19 | 15:37 |
12 | 15:44 | 15:49 | 16:07 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:27 |
3 | 11:34 | 11:39 | 11:52 |
4 | 11:59 | 12:04 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
6 | 12:52 | 12:57 | 13:12 |
7 | 13:19 | 13:24 | 13:39 |
8 | 13:46 | 13:51 | 14:07 |
9 | 14:14 | 14:19 | 14:36 |
10 | 14:43 | 14:48 | 15:06 |
11 | 15:13 | 15:18 | 15:36 |
12 | 15:43 | 15:48 | 16:07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
本場 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | BOATBoyカップ | 第42回日本モーターボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ鳴門 | GⅠ芦屋 | 尼崎 | SG住之江 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ常滑 | GⅢ福岡 | GⅢ三国 | 戸田 | 児島 | 江戸川 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
テレビ放送 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ鳴門 | GⅠ芦屋 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | GⅠ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑 | 多摩川 | 徳山 | 戸田 | GⅢ鳴門 | 唐津 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡 | GⅢ三国 | 常滑 | 多摩川 | 江戸川 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 浜名湖 | GⅢ唐津 | 芦屋 | 常滑 | 尼崎 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 戸田 | 尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 徳山 | 宮島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 唐津 | 児島 | 江戸川 | 津 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 江戸川 | 鳴門 | 津 | びわこ | 福岡 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 福岡 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
蒲郡 | 住之江 | 下関 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | GⅠ丸亀 | 若松 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | SG住之江 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村 | 大村 | 蒲郡 | 若松 |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
本場 | 第69回報知杯争奪・第53回東京ダービー | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設14周年記念 | 第61回東京中日スポーツ杯第36回東京新聞盃 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 江戸川 | GⅢ尼崎 | 多摩川 | GⅡ江戸川 | GⅡ江戸川 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
多摩川 | 江戸川 | 戸田 | 戸田 | GⅢ津 | GⅢ津 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
本場 | GⅠ第69回関東地区選手権 | BTSオラレ上越開設12周年記念~ヤングvsベテランバトル~ | 創刊55周年記念第23回夕刊フジ杯~TokyoNextからの挑戦状A1級vs東京支部~ | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ児島 | GⅠ芦屋 | GⅠ尼崎 | GⅠ宮島 | 江戸川 | 多摩川 | GⅡびわこ | GⅢ津 | ||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
多摩川 | GⅢ児島 | 戸田 | GⅠ宮島 | 江戸川 | 多摩川 | 唐津 | 戸田 | GⅢ津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
本場 | DMM.com杯 | 第26回日本財団会長杯 | スカパー!・第23回JLC杯ルーキーシリーズ第6戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ江戸川 | GⅠ尼崎 | GⅡ宮島 | 戸田 | 江戸川 | 津 | GⅠ唐津 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
宮島 | 戸田 | 戸田 | 津 | 江戸川 | 尼崎 | びわこ | 江戸川 | 津 | |||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。
※劇場各入場門は全て10:00の開門となります。