| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場 | 第40回東京スポーツ賞 | 第26回日刊ゲンダイ ボートレースWEB杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 683 | 683 | 684 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 戸田 | SG鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
休 館 日 |
平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ多摩川 | 浜名湖 | 江戸川 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | GⅠ宮島 | GⅢ福岡 | 戸田 | 江戸川 | GⅡ児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 江戸川 | GⅠ尼崎 | 芦屋 | 三国 | 常滑 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 津 | GⅠ常滑 | びわこ | 浜名湖 | 福岡 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 常滑 | びわこ | GⅢ徳山 | びわこ | 徳山 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 多摩川 | 浜名湖 | 多摩川 | 三国 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 徳山 | 児島 | 尼崎 | 唐津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 唐津 | 津 | 児島 | 芦屋 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 三国 | 福岡 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||