通常 10:00 夏季期間 11:00頃~
※グレードレース等の開催及びナイター場外発売時は、開門時間が変更になる場合があります。2024年11月16日~21日
初日~最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:38 | 10:43 | 10:58 |
2 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
3 | 11:32 | 11:37 | 11:52 |
4 | 11:59 | 12:04 | 12:19 |
5 | 12:26 | 12:31 | 12:46 |
6 | 12:53 | 12:58 | 13:14 |
7 | 13:21 | 13:26 | 13:42 |
8 | 13:49 | 13:54 | 14:10 |
9 | 14:17 | 14:22 | 14:38 |
10 | 14:45 | 14:50 | 15:07 |
11 | 15:14 | 15:19 | 15:36 |
12 | 15:43 | 15:48 | 16:07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
本場 | トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 津 | GⅢ戸田 | GⅠ尼崎 | 多摩川 | GⅢ常滑 | 多摩川 | GⅢ尼崎 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ三国 | 津 | 常滑 | GⅢ戸田 | 戸田 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ多摩川 |
多 中止 |
GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | びわこ | 多摩川 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国 | GⅢ戸田 | 多摩川 | GⅢ常滑 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢ鳴門 | 戸田 | 芦屋 | 唐津 | 江戸川 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 福岡 | 津 | 浜名湖 | 戸田 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
江 中止 |
江 中止 |
江 中止 |
江 中止 |
徳山 | 三国 | 江戸川 | 浜名湖 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
浜名湖 |
浜 中止 |
浜名湖 | 宮島 | 徳山 | 尼崎 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
津 |
江 中止 |
江 中止 |
江 中止 |
江 中止 |
宮島 | 鳴門 | 宮島 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 唐津 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若松 | 住之江 |
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | BTS横浜開設17周年記念 | 第43回日本モーターボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ鳴門 | GⅠ福岡 | 多摩川 | 戸田 | 江戸川 | SG住之江 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
戸田 | 江戸川 | GⅠ福岡 | 戸田 | 戸田 | 江戸川 | 徳山 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 尼崎 | GⅠ福岡 | GⅢ芦屋 | 戸田 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | GⅠ鳴門 | 児島 | 戸田 | 徳山 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 三国 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | 江戸川 | 多摩川 | 江戸川 | 常滑 | 宮島 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖 | 常滑 | 鳴門 | GⅢ唐津 | 鳴門 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | 浜名湖 | 宮島 | 鳴門 | 福岡 | 三国 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 三国 | 唐津 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 宮島 | 浜名湖 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 丸亀 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | GⅠ蒲郡 |
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設15周年記念 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢびわこ | 児島 | GⅠ常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
江戸川 | 戸田 | 浜名湖 | 浜名湖 | 津 | 江戸川 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | スカパー!・第24回JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 | DMM.com杯~A1級vs東京支部~ | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 尼崎 | GⅠ三国 | 江戸川 | 戸田 | GⅠ浜名湖 | GⅠ唐津 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
浜名湖 | 尼崎 | GⅠ津 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
本場 | DMM.com杯~A1級vs東京支部~ | 第27回日本財団会長杯 | GⅠ開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | マンスリーBOATRACE杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ唐津 | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 江戸川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
戸田 | 江戸川 | 戸田 | 江戸川 | 戸田 | 津 | GⅡ徳山 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)