通常 10:00 夏季期間 11:00頃~
※グレードレース等の開催及びナイター場外発売時は、開門時間が変更になる場合があります。2024年10月11日~16日
初日~5日目 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:51 |
4 | 11:58 | 12:03 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:46 |
6 | 12:53 | 12:58 | 13:15 |
7 | 13:22 | 13:27 | 13:45 |
8 | 13:52 | 13:57 | 14:15 |
9 | 14:22 | 14:27 | 14:47 |
10 | 14:54 | 14:59 | 15:20 |
11 | 15:27 | 15:32 | 15:54 |
12 | 16:01 | 16:06 | 16:28 |
最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:45 | 10:50 | 11:02 |
2 | 11:09 | 11:14 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:51 |
4 | 11:58 | 12:03 | 12:18 |
5 | 12:25 | 12:30 | 12:46 |
6 | 12:53 | 12:58 | 13:15 |
7 | 13:22 | 13:27 | 13:44 |
8 | 13:51 | 13:56 | 14:14 |
9 | 14:21 | 14:26 | 14:46 |
10 | 14:53 | 14:58 | 15:19 |
11 | 15:26 | 15:31 | 15:53 |
12 | 16:00 | 16:05 | 16:28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
本場 | 第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 第62回東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 市制施行70周年記念第23回府中市長杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 津 | GⅠ浜名湖 | 戸田 | 唐津 | GⅢ江戸川 | SG戸田 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
尼崎 | 津 | GⅢ徳山 | GⅢ徳山 | 戸田 | GⅢ江戸川 | GⅡびわこ | 尼崎 | 児島 | 常滑 | 津 | |||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ浜名湖 | 多摩川 | 多摩川 | SG戸田 | 常滑 | GⅠ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 戸田 | GⅢ徳山 | 唐津 | GⅡびわこ | 江戸川 | びわこ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国 | 戸田 | GⅢ江戸川 | 宮島 | GⅢ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | 常滑 | 三国 | 唐津 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 児島 | 福岡 | 芦屋 | 児島 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 津 | 児島 | 常滑 | びわこ | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
唐津 |
江 中止 |
江戸川 | 芦屋 | 津 | 浜名湖 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
若松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 住之江 | 住之江 | GⅢ桐生 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ若松 | 下関 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅠ桐生 | GⅢ丸亀 | 蒲郡 | 大村 |
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
本場 | トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 津 | GⅢ戸田 | GⅠ尼崎 | 多摩川 | GⅢ常滑 | 多摩川 | GⅢ尼崎 | GⅠ三国 | |||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
GⅢ三国 | 津 | 常滑 | GⅢ戸田 | 戸田 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | びわこ | 多摩川 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国 | GⅢ戸田 | 多摩川 | GⅢ常滑 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢ鳴門 | 戸田 | 芦屋 | 唐津 | 江戸川 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 福岡 | 津 | 浜名湖 | 戸田 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 徳山 | 三国 | 江戸川 | 浜名湖 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 徳山 | 尼崎 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | 宮島 | 鳴門 | 宮島 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | 唐津 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 大村 | SG下関 | 若松 | 住之江 |
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | BTS横浜開設17周年記念 | 第43回日本モーターボート選手会会長賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ鳴門 | GⅠ福岡 | 多摩川 | 戸田 | 江戸川 | SG住之江 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 指定席 限定発売 |
戸田 | 江戸川 | GⅠ福岡 | 戸田 | 戸田 | 江戸川 | 徳山 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平 和 島 劇 場 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 尼崎 | GⅠ福岡 | GⅢ芦屋 | 戸田 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | GⅠ鳴門 | 児島 | 戸田 | 徳山 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 三国 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | 江戸川 | 多摩川 | 江戸川 | 常滑 | 宮島 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖 | 常滑 | 鳴門 | GⅢ唐津 | 鳴門 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | 浜名湖 | 宮島 | 鳴門 | 福岡 | 三国 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | 三国 | 唐津 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 宮島 | 浜名湖 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 丸亀 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ住之江 | 大村 | SG住之江 | GⅠ蒲郡 |
※劇場開門時間10時00分(早朝発売日:8時00分)となります。
※黒文字はモーニング開催のため第4レース以降の発売となります。(早朝発売日を除く)