| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場 | 第24回府中市長杯 | 中 止 |
第24回府中市長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | |||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 683 | 683 | 683 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 680 | ||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ児島 | 江戸川 | 戸田 | 常滑 | GⅠ尼崎 | GⅠ尼崎 | 宮島 | 尼崎 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
| 江戸川 | びわこ | 戸田 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 宮島 | GⅡ唐津 | 津 | 宮島 | 津 | 宮島 | ||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平 中 止 |
平和島 | 平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
| GⅠ鳴門 | GⅠ児島 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 多摩川 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | びわこ | GⅢ徳山 | GⅡ唐津 | 尼崎 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖 | 常滑 | 常滑 | GⅢ三国 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 戸田 | 鳴門 | 三国 | GⅢ浜名湖 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 江戸川 | 多摩川 | 宮島 | 津 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 唐津 | 福岡 | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | 三国 | びわこ | 戸田 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 尼崎 | 児島 | 児島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 福岡 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大村 | 住之江 | GⅢ若松 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | GⅠ大村 | 桐生 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | SG蒲郡 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 本場 | にっぽん未来プロジェクト競走 in 平和島 | BTS河辺開設31周年記念 第2回ニッカン・コム杯 | BTS黒石開設17周年記念・ウェーブ21杯・第72回報知杯 | |||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 681 | 681 | 681 | ||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ津 | GⅢ唐津 | びわこ | 江戸川 | GⅠ宮島 | 津 | 児島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | GⅢ唐津 | GⅢ戸田 | 児島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ津 | GⅢ唐津 | 津 | GⅠ宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | びわこ | GⅢ戸田 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 三国 | GⅠ福岡 | 唐津 | 多摩川 | 津 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 宮島 | 浜名湖 | 常滑 | 福岡 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 戸田 | 鳴門 | 尼崎 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 常滑 | 江戸川 | 浜名湖 | 唐津 | 常滑 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 芦屋 | 児島 | びわこ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 常滑 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 芦屋 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
桐生 | 大村 | 若松 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 蒲郡 | GⅠ桐生 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | GⅠ住之江 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 本場 | 第2回京急開発グループ杯 | BOATBoyカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 戸田 | 常滑 | GⅡ江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | 尼崎 | GⅢ津 | GⅠ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場 | 第40回東京スポーツ賞 | 第26回日刊ゲンダイ ボートレースWEB杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 戸田 | SG鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イベント ファンサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||