水質:海水
風:春~夏は追い風、冬は向かい風
干満差:あり
[チルト角度] -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2023.3.1~5.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 48.0 | 17.3 | 9.9 |
2 | 16.7 | 23.1 | 15.2 |
3 | 11.9 | 21.1 | 18.3 |
4 | 12.8 | 16.7 | 21.9 |
5 | 8.6 | 12.0 | 14.8 |
6 | 3.2 | 11.0 | 21.2 |
2023.6.1~8.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 44.0 | 21.6 | 8.8 |
2 | 18.9 | 23.5 | 19.5 |
3 | 12.8 | 16.8 | 18.2 |
4 | 12.4 | 19.8 | 20.6 |
5 | 7.6 | 10.6 | 15.2 |
6 | 5.1 | 8.6 | 18.7 |
2023.9.1~11.30
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 42.2 | 18.2 | 12.8 |
2 | 20.6 | 21.8 | 18.5 |
3 | 14.8 | 19.0 | 16.3 |
4 | 13.6 | 16.9 | 16.5 |
5 | 7.0 | 14.8 | 21.5 |
6 | 2.7 | 10.3 | 15.4 |
2022.12.1~2023.2.28
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 49.0 | 17.0 | 10.9 |
2 | 15.4 | 26.8 | 19.7 |
3 | 13.5 | 18.8 | 18.3 |
4 | 13.7 | 17.0 | 19.6 |
5 | 7.7 | 12.6 | 17.7 |
6 | 2.6 | 9.6 | 15.7 |