センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2026.3.1~5.31
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.1 | 17.4 | 13.3 |
| 2 | 15.0 | 26.9 | 16.5 |
| 3 | 16.5 | 19.2 | 21.2 |
| 4 | 11.0 | 16.1 | 18.8 |
| 5 | 7.4 | 15.3 | 16.2 |
| 6 | 2.3 | 6.4 | 15.6 |
2025.6.1~8.31
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.2 | 18.2 | 11.7 |
| 2 | 17.5 | 22.1 | 18.3 |
| 3 | 14.8 | 22.3 | 17.3 |
| 4 | 13.3 | 18.6 | 20.4 |
| 5 | 5.8 | 12.4 | 19.4 |
| 6 | 2.6 | 7.4 | 14.0 |
2025.9.1~11.30
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.4 | 21.5 | 7.4 |
| 2 | 15.9 | 22.1 | 20.2 |
| 3 | 14.3 | 19.4 | 18.3 |
| 4 | 13.5 | 17.2 | 16.4 |
| 5 | 5.0 | 13.8 | 21.0 |
| 6 | 3.2 | 6.9 | 17.2 |
2025.12.1~2026.2.28
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.1 | 18.6 | 9.9 |
| 2 | 13.0 | 24.5 | 23.5 |
| 3 | 15.5 | 18.4 | 18.8 |
| 4 | 16.1 | 17.9 | 17.3 |
| 5 | 8.9 | 13.5 | 15.3 |
| 6 | 2.7 | 8.3 | 16.3 |