全国成績 | 平和島成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3175 | 渡辺 千草 | 60 | 東京 | B1 | 5.04 | 30% | 0.20 | 102 | 24.8 | G3 | 2352411216 | 0 | 0 |
3202 | 三品 隆浩 | 59 | 東京 | B1 | 4.29 | 20% | 0.17 | 79 | 24.7 | 一般 | 5262235 | 0 | 0 |
3305 | 小野 信樹 | 56 | 岡山 | B1 | 3.56 | 17% | 0.18 | 96 | 23.6 | 一般 | 31214 | 1 | 0 |
3406 | 中里 英夫 | 56 | 群馬 | A2 | 5.72 | 30% | 0.16 | 104 | 24.9 | 一般 | 4133665563 | 2 | 1 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 56 | 大阪 | A2 | 5.47 | 40% | 0.14 | 117 | 23.11 | 一般 | 1642522 | 0 | 0 |
3436 | 柏野 幸二 | 55 | 岡山 | A2 | 5.43 | 36% | 0.13 | 122 | 23.8 | 一般 | 3116543 | 0 | 0 |
3542 | 清水 紀克 | 56 | 愛知 | B1 | 4.72 | 31% | 0.18 | 106 | 23.12 | 一般 | 66466465 | 0 | 0 |
3832 | 下田 哲也 | 50 | 香川 | B1 | 4.95 | 26% | 0.17 | 107 | 24.10 | 一般 | 3225442355 | 0 | 0 |
3843 | 上之 晃弘 | 48 | 長崎 | B1 | 5.26 | 35% | 0.17 | 121 | 23.7 | G3 | 331526113 | 0 | 0 |
3944 | 山口 裕二 | 45 | 長崎 | A2 | 5.67 | 34% | 0.17 | 118 | 24.6 | 一般 | 5341133 | 0 | 0 |
3993 | 永井 聖美 | 45 | 東京 | B1 | 4.56 | 25% | 0.18 | 78 | 24.9 | 一般 | 1643エ452 | 0 | 0 |
4017 | 向井 美鈴 | 44 | 山口 | A2 | 5.58 | 37% | 0.17 | 143 | 24.4 | 一般 | 4421615244 | 0 | 0 |
4041 | 小林 基樹 | 45 | 山口 | B1 | 4.12 | 21% | 0.22 | 94 | 24.6 | 一般 | 66656 | 0 | 0 |
▲4140 | 梶野 学志 | 44 | 東京 | A2 | 6.15 | 46% | 0.14 | 111 | 24.5 | 一般 | 5615211125 | 1 | 1 |
4154 | 森安 弘雅 | 44 | 香川 | B1 | 5.29 | 35% | 0.18 | 117 | … | … | … | … | … |
4203 | 小倉 康典 | 42 | 群馬 | B1 | 4.04 | 19% | 0.16 | 93 | 24.9 | 一般 | 366556 | 0 | 0 |
×4207 | 松下 一也 | 41 | 静岡 | A1 | 6.23 | 47% | 0.14 | 109 | 24.9 | 一般 | 13152111 | 0 | 0 |
△4208 | 三浦 永理 | 41 | 静岡 | A1 | 7.05 | 52% | 0.17 | 131 | 23.10 | G3 | 12514311 | 1 | 0 |
4213 | 重富 伸也 | 40 | 長崎 | B1 | 4.76 | 33% | 0.16 | 112 | 24.1 | 一般 | 4251551156 | 0 | 0 |
4214 | 林 祐介 | 40 | 岡山 | A2 | 5.52 | 31% | 0.15 | 102 | 24.4 | 一般 | 46 | 1 | 0 |
4220 | 深川 和仁 | 43 | 香川 | B1 | 4.37 | 25% | 0.20 | 59 | 23.7 | 一般 | 661欠欠 | 0 | 0 |
4268 | 和合 俊介 | 39 | 福岡 | B1 | 4.29 | 21% | 0.17 | 90 | … | … | … | … | … |
4366 | 前沢 丈史 | 39 | 東京 | A2 | 6.07 | 38% | 0.14 | 118 | 24.2 | G1 | 1333262 | 3 | 0 |
×4472 | 尾嶋 一広 | 37 | 兵庫 | A1 | 6.25 | 44% | 0.15 | 134 | 23.9 | 一般 | 1413542222 | 0 | 0 |
◎4544 | 松田 大志郎 | 36 | 福岡 | A1 | 6.50 | 43% | 0.16 | 132 | 24.1 | 一般 | 4324213225 | 2 | 0 |
○4584 | 村岡 賢人 | 34 | 岡山 | A1 | 6.80 | 49% | 0.12 | 119 | 24.6 | 一般 | 461212 | 1 | 0 |
4598 | 加藤 政彦 | 40 | 東京 | A1 | 6.75 | 52% | 0.16 | 125 | 24.10 | 一般 | 2351241334 | 1 | 0 |
×4643 | 近江 翔吾 | 31 | 香川 | A1 | 6.74 | 47% | 0.13 | 137 | 24.5 | G2 | 1255551635 | 0 | 0 |
4675 | 井手 良太 | 36 | 大阪 | B1 | 5.06 | 35% | 0.14 | 104 | 23.11 | 一般 | 561465666 | 0 | 0 |
4681 | 太田 潮 | 34 | 愛知 | B1 | 4.20 | 18% | 0.17 | 87 | 23.8 | 一般 | F6543422 | 0 | 0 |
4709 | 岡村 将也 | 35 | 福岡 | B1 | 5.25 | 33% | 0.17 | 96 | 24.6 | 一般 | 2425623 | 0 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | 33 | 香川 | A1 | 6.63 | 52% | 0.16 | 139 | 24.8 | 一般 | 1423エ435 | 0 | 0 |
4747 | 山戸 信二 | 39 | 長崎 | B1 | 3.31 | 9% | 0.17 | 61 | 24.6 | 一般 | 544362 | 0 | 0 |
4784 | 向井田 真紀 | 37 | 広島 | B1 | 4.04 | 17% | 0.19 | 73 | 23.10 | G3 | 545436645 | 0 | 0 |
4785 | 木幡 純也 | 36 | 愛知 | B1 | 4.14 | 16% | 0.18 | 90 | 22.12 | 一般 | 3346225246 | 0 | 0 |
4790 | 柳内 敬太 | 35 | 兵庫 | A2 | 5.64 | 40% | 0.15 | 116 | 23.11 | 一般 | 426144111エ | 0 | 0 |
4840 | 鈴木 秀茉 | 33 | 静岡 | B1 | 4.98 | 27% | 0.17 | 103 | 23.6 | 一般 | 662655 | 0 | 0 |
4846 | 佐藤 駿介 | 31 | 山口 | B1 | 4.61 | 25% | 0.16 | 116 | … | … | … | … | … |
4943 | 八木 治樹 | 33 | 愛知 | A2 | 5.45 | 30% | 0.17 | 83 | 24.10 | 一般 | 5651645124 | 1 | 0 |
4963 | 實森 美祐 | 28 | 広島 | A2 | 5.95 | 45% | 0.15 | 99 | … | … | … | … | … |
5012 | 加倉 侑征 | 27 | 福岡 | B1 | 5.21 | 34% | 0.14 | 134 | 24.8 | 一般 | 3426452 | 0 | 0 |
5064 | 品川 二千翔 | 26 | 山口 | B1 | 4.83 | 25% | 0.17 | 109 | 23.1 | 一般 | 631251552 | 0 | 0 |
5098 | 大江 純 | 28 | 愛知 | B1 | 4.59 | 24% | 0.15 | 105 | 22.12 | 一般 | 555535411 | 0 | 0 |
5148 | 松本 怜 | 30 | 福岡 | B1 | 3.53 | 11% | 0.22 | 78 | … | … | … | … | … |
5245 | 倉富 大誠 | 23 | 愛知 | B1 | 2.49 | 6% | 0.19 | 79 | 24.2 | 一般 | 転46235655 | 0 | 0 |
5365 | 石村 日奈那 | 23 | 東京 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
※年齢は11/21現在のものです。