出場予定選手

レース展望
一般
第24回日刊ゲンダイ杯
6/ 13木 14金 15土 16日
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
◎3256 三角 哲男 57 東京 A1 6.79 53% 0.14 139 24.2 G1 236543434 2 0
3327 野長瀬 正孝 56 静岡 A2 5.96 39% 0.16 148 24.1 一般 4566213116 0 0
3445 加藤 高史 54 埼玉 A2 5.44 34% 0.18 104 23.5 一般 2531635123 0 0
○3473 石川 真二 54 福岡 A1 6.89 55% 0.15 159 24.3 一般 1321243 1 0
3475 橋本 久和 53 群馬 A2 5.67 39% 0.17 133 24.4 一般 21252431664 1 0
3584 佐々木 英樹 51 広島 B1 4.60 29% 0.18 114
3642 大塚 浩二 52 静岡 B1 4.41 17% 0.15 103 23.12 一般 55255443 0 0
×3777 樋口 亮 48 長崎 A1 6.54 51% 0.15 139
3792 田中 豪 51 東京 B1 5.40 34% 0.20 94 24.2 一般 1136 1 0
3832 下田 哲也 49 香川 B1 4.19 22% 0.17 101
3944 山口 裕二 45 長崎 A2 5.98 41% 0.18 127
4022 待鳥 雄紀 44 福岡 A2 5.88 43% 0.14 123 23.11 一般 261311 1 1
4068 幸田 智裕 44 静岡 B1 5.35 33% 0.16 114 23.1 一般 523656333 0 0
4163 山崎 裕司 42 広島 A2 6.06 46% 0.17 142 23.9 一般 31446 0 0
4219 本岡 勝利 42 広島 B1 4.00 17% 0.19 100
4306 畔柳 俊吾 40 愛知 A2 5.81 46% 0.18 116 24.3 一般 4141336 0 0
4325 新出 浩司 41 大阪 B1 5.04 29% 0.13 113 23.11 一般 345464315 1 0
4345 西舘 健 39 東京 B1 5.40 36% 0.15 101 24.2 一般 464645 0 0
4417 服部 剛 37 静岡 B1 4.80 28% 0.19 95 22.11 一般 2235エ224 0 0
×4424 松尾 昂明 39 福岡 A2 6.13 42% 0.16 160 23.2 一般 55231312 0 0
▲4532 秋元 哲 35 埼玉 A1 6.37 44% 0.14 127 23.3 一般 634424551 0 0
4562 阪本 勇介 36 岡山 B1 4.65 25% 0.19 135 23.7 G3 1245445645 0 0
4583 古田 祐貴 34 香川 A2 5.59 36% 0.14 140
△4584 村岡 賢人 34 岡山 A1 6.84 52% 0.12 136 24.4 一般 36243211525 0 0
4593 小坂 宗司 43 大阪 B1 5.41 34% 0.15 81 23.8 一般 413F36 1 1
4635 峰重 力也 34 岡山 B1 4.96 31% 0.11 98 23.10 一般 2352164転3 0 0
4693 松下 誉士 40 福岡 B1 4.21 19% 0.17 110 22.8 一般 5255546 0 0
4697 國弘 翔平 37 福岡 B1 4.14 25% 0.19 79 23.2 一般 16F6545 0 0
×4702 三浦 敬太 37 東京 A2 6.11 49% 0.14 133 24.1 一般 1241152526 2 0
4709 岡村 将也 34 福岡 A2 6.01 43% 0.15 122 23.11 一般 1241523252転 0 0
4747 山戸 信二 38 長崎 B1 3.87 15% 0.14 102
4779 伊倉 光 38 東京 B2 3.60 6% 0.16 15 24.1 一般 56欠 0 0
4780 マイケル田代 38 東京 B1 3.82 21% 0.18 119 23.9 一般 526661 0 0
×4832 権藤 俊光 37 大阪 A1 6.46 46% 0.14 127 22.7 一般 3316125 1 0
4865 立具 敬司 34 大阪 B1 4.06 14% 0.17 109 23.11 一般 656 0 0
4866 橋本 英一 34 福岡 B1 4.38 22% 0.14 111 23.8 一般 45412132662 0 0
4887 富澤 祐作 37 群馬 B1 5.20 35% 0.14 112 23.12 一般 1236513125 1 0
4976 金山 立樹 30 東京 B1 4.13 18% 0.19 96 24.2 一般 3545323 0 0
5047 國分 将太郎 30 東京 B1 5.35 34% 0.17 66 24.3 一般 2411516 1 0
5127 沼田 大都 27 愛知 B1 4.03 18% 0.19 115 24.3 一般 3254334423 0 0
5210 藤井 公人 25 福岡 B1 2.16 3% 0.17 63
5294 豊田 祥生 22 静岡 B2 1.66 1% 0.19 70 24.1 一般 665646 0 0
5359 佐藤 世那 18 東京 B2 24.5 一般 643666634 0 0

※年齢は6/16現在のものです。

ページトップ