シリーズ戦出場選手紹介
順位 | 獲得賞金額 | 登番 | 選手名 | 支部 | 全国SG・GⅠ成績 | 平和島成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 出走 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 出走 | 優出 | 優勝 | |||||
19 | ¥64,003,000 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 7.87 | 61.18 | 75.53 | 237 | 14 | 9 | 7.57 | 58.49 | 67.92 | 53 | 5 | 2 |
20 | ¥62,891,000 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 7.42 | 48.80 | 66.40 | 250 | 10 | 5 | 7.39 | 46.38 | 71.01 | 69 | 4 | 2 |
21 | ¥62,782,000 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.92 | 63.54 | 79.51 | 288 | 22 | 7 | 7.00 | 52.38 | 66.67 | 21 | 1 | 0 |
22 | ¥62,709,000 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 7.49 | 54.19 | 69.95 | 203 | 10 | 3 | 6.72 | 38.89 | 52.78 | 36 | 2 | 0 |
23 | ¥62,125,000 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 7.65 | 48.91 | 70.74 | 229 | 10 | 3 | 7.71 | 52.94 | 66.67 | 51 | 2 | 1 |
24 | ¥61,162,000 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.60 | 54.18 | 72.51 | 251 | 13 | 7 | 7.13 | 37.50 | 71.88 | 32 | 2 | 1 |
25 | ¥60,855,000 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 7.32 | 48.29 | 63.41 | 205 | 7 | 2 | 5.97 | 30.56 | 50.00 | 36 | 1 | 0 |
26 | ¥60,356,500 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 7.28 | 47.41 | 63.75 | 251 | 6 | 3 | 5.97 | 32.35 | 47.06 | 34 | 0 | 0 |
27 | ¥59,219,333 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 7.26 | 53.23 | 66.94 | 248 | 11 | 6 | 6.27 | 40.00 | 56.67 | 30 | 0 | 0 |
28 | ¥57,377,265 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 7.27 | 53.60 | 71.62 | 222 | 15 | 7 | 6.66 | 42.11 | 52.63 | 38 | 0 | 0 |
29 | ¥56,896,000 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 7.58 | 58.49 | 73.58 | 265 | 17 | 2 | 7.13 | 51.85 | 68.52 | 54 | 3 | 0 |
30 | ¥56,771,000 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 7.61 | 59.71 | 77.34 | 278 | 21 | 3 | 7.98 | 58.06 | 79.03 | 62 | 4 | 0 |
31 | ¥54,977,333 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.31 | 48.52 | 70.89 | 237 | 11 | 0 | 6.72 | 37.50 | 56.25 | 32 | 2 | 0 |
32 | ¥49,670,000 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 6.73 | 41.54 | 61.54 | 260 | 9 | 3 | 6.66 | 34.48 | 55.17 | 58 | 3 | 0 |
33 | ¥48,833,000 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 7.49 | 49.55 | 67.57 | 222 | 7 | 0 | 7.53 | 54.72 | 62.26 | 53 | 2 | 2 |
34 | ¥48,766,800 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 7.14 | 53.29 | 72.32 | 289 | 13 | 2 | 6.88 | 54.55 | 66.67 | 33 | 2 | 1 |
35 | ¥48,441,566 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 6.87 | 47.16 | 67.73 | 282 | 11 | 3 | 6.79 | 44.83 | 65.52 | 29 | 2 | 0 |
36 | ¥48,212,000 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 6.94 | 52.14 | 67.70 | 257 | 15 | 3 | 6.56 | 48.28 | 66.67 | 87 | 2 | 1 |
37 | ¥46,244,000 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 6.59 | 50.42 | 64.17 | 240 | 11 | 3 | 6.68 | 48.00 | 60.00 | 25 | 2 | 1 |
38 | ¥46,236,000 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 7.22 | 52.42 | 71.00 | 269 | 11 | 3 | 7.24 | 45.95 | 64.86 | 37 | 2 | 0 |
39 | ¥45,250,666 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 7.13 | 54.27 | 71.67 | 293 | 13 | 1 | 6.84 | 55.42 | 65.06 | 83 | 1 | 1 |
40 | ¥44,885,000 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 7.44 | 55.04 | 73.26 | 258 | 15 | 4 | 6.33 | 44.44 | 77.78 | 9 | 0 | 0 |
41 | ¥44,817,333 | 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | 6.85 | 51.82 | 67.88 | 274 | 12 | 1 | 7.22 | 54.35 | 65.22 | 46 | 1 | 0 |
42 | ¥44,129,000 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 7.20 | 55.21 | 74.13 | 259 | 13 | 2 | 6.00 | 35.29 | 64.71 | 17 | 0 | 0 |
43 | ¥43,721,000 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 7.68 | 61.87 | 78.99 | 257 | 16 | 6 | 6.53 | 40.43 | 65.96 | 47 | 1 | 0 |
44 | ¥43,559,000 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 7.00 | 49.14 | 67.67 | 232 | 7 | 4 | 6.67 | 46.67 | 73.33 | 15 | 0 | 0 |
45 | ¥43,139,000 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 7.20 | 52.65 | 70.20 | 302 | 11 | 2 | 6.97 | 55.17 | 72.41 | 29 | 2 | 0 |
46 | ¥43,019,932 | 3795 | 金子龍介 | 兵庫 | 7.30 | 58.70 | 75.71 | 247 | 10 | 2 | 6.90 | 50.00 | 65.00 | 20 | 1 | 0 |
47 | ¥42,807,000 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 7.57 | 62.73 | 79.34 | 271 | 14 | 5 | 6.37 | 44.44 | 59.26 | 27 | 0 | 0 |
48 | ¥42,135,566 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 7.22 | 53.50 | 76.22 | 286 | 17 | 8 | 8.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 1 | 0 |
49 | ¥41,955,000 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 6.94 | 48.13 | 63.49 | 241 | 10 | 5 | 7.19 | 56.59 | 68.99 | 129 | 9 | 4 |
50 | ¥41,779,000 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 7.61 | 62.87 | 75.74 | 272 | 17 | 2 | 7.76 | 56.00 | 76.00 | 50 | 2 | 2 |
51 | ¥41,634,333 | 4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.11 | 54.15 | 68.59 | 277 | 14 | 3 | 6.52 | 36.36 | 57.58 | 33 | 0 | 0 |
52 | ¥41,607,000 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 6.99 | 50.00 | 60.71 | 224 | 8 | 3 | 5.53 | 26.47 | 35.29 | 34 | 0 | 0 |
53 | ¥40,991,666 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 7.07 | 54.39 | 69.82 | 285 | 14 | 4 | 6.88 | 46.00 | 60.00 | 50 | 3 | 0 |
54 | ¥40,808,000 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.06 | 51.46 | 69.42 | 206 | 9 | 3 | 6.04 | 42.31 | 61.54 | 26 | 0 | 0 |
55 | ¥40,736,000 | 3984 | 坂口 周 | 三重 | 6.73 | 45.83 | 60.19 | 216 | 10 | 0 | 7.51 | 57.45 | 72.34 | 47 | 4 | 1 |
56 | ¥40,690,666 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 7.15 | 56.07 | 71.55 | 239 | 11 | 5 | 7.00 | 25.00 | 75.00 | 4 | 1 | 0 |
57 | ¥40,411,000 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 7.49 | 50.50 | 68.81 | 202 | 6 | 2 | 8.10 | 50.00 | 70.00 | 20 | 1 | 0 |
58 | ¥40,152,000 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 7.19 | 55.07 | 74.32 | 296 | 18 | 4 | 6.19 | 44.44 | 62.96 | 27 | 1 | 0 |
59 | ¥40,070,000 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | 6.92 | 45.29 | 59.19 | 223 | 7 | 2 | 6.74 | 43.22 | 70.34 | 118 | 1 | 0 |
60 | ¥40,061,000 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 6.95 | 51.76 | 70.07 | 284 | 15 | 3 | 7.29 | 57.14 | 79.59 | 49 | 2 | 0 |
©BOAT RACE HEIWAJIMA All rights reserved.