【出場資格】
2020.1.1~11.29(SGチャレンジカップ最終日)までの獲得賞金ランキング上位18名。シリーズ戦は同期間中の獲得賞金ランキング19~60位の42名。
※確定次第、出走選手を更新します。
※枠番は抽選で決定。
※確定次第、出走選手を更新します。
※枠番は抽選で決定。
※確定次第、出走選手を更新します。
開催 | 年 | 場名 | グランプリ優勝者 | シリーズ優勝者 |
---|---|---|---|---|
第34回 | 2019 | 住之江 | 石野貴之 | 馬場貴也 |
第33回 | 2018 | 住之江 | 峰 竜太 | 平尾崇典 |
第32回 | 2017 | 住之江 | 桐生順平 | 新田雄史 |
第31回 | 2016 | 住之江 | 瓜生正義 | 今垣光太郎 |
第30回 | 2015 | 住之江 | 山崎智也 | 長田頼宗 |
第29回 | 2014 | 平和島 | 茅原悠紀 | 平本真之 |
第28回 | 2013 | 住之江 | 池田浩二 | 前本泰和 |
第27回 | 2012 | 住之江 | 山崎智也 | 篠崎元志 |
第26回 | 2011 | 住之江 | 池田浩二 | 勝野竜司 |
第25回 | 2010 | 住之江 | 中島孝平 | 山崎智也 |
第24回 | 2009 | 住之江 | 松井 繁 | 井口佳典 |
第23回 | 2008 | 住之江 | 井口佳典 | 田中信一郎 |
第22回 | 2007 | 福岡 | 吉川元浩 | 山崎智也 |
第21回 | 2006 | 住之江 | 松井 繁 | 赤岩善生 |
第20回 | 2005 | 住之江 | 辻 栄蔵 | 池田浩二 |
第19回 | 2004 | 住之江 | 田中信一郎 | 太田和美 |
第18回 | 2003 | 住之江 | 田中信一郎 | 市川哲也 |
開催 | 年 | 場名 | グランプリ優勝者 | シリーズ優勝者 |
---|---|---|---|---|
第17回 | 2002 | 住之江 | 植木通彦 | 太田和美 |
第16回 | 2001 | 住之江 | 田中信一郎 | 濱野谷憲吾 |
第15回 | 2000 | 平和島 | 市川哲也 | 吉田隆義 |
第14回 | 1999 | 住之江 | 松井 繁 | 長岡茂一 |
第13回 | 1998 | 住之江 | 太田和美 | 中道善博 |
第12回 | 1997 | 住之江 | 服部幸男 | 小畑実成 |
第11回 | 1996 | 戸田 | 植木通彦 | 市川哲也 |
第10回 | 1995 | 住之江 | 植木通彦 | 高山秀則 |
第9回 | 1994 | 住之江 | 中道善博 | 西島義則 |
第8回 | 1993 | 住之江 | 野中和夫 | 中道善博 |
第7回 | 1992 | 住之江 | 野中和夫 | 長岡茂一 |
第6回 | 1991 | 平和島 | 松田雅文 | 岡本義則 |
第5回 | 1990 | 住之江 | 高山秀則 | 長岡茂一 |
第4回 | 1989 | 住之江 | 福永達夫 | 新開文夫 |
第3回 | 1988 | 住之江 | 野中和夫 | 瀬尾達也 |
第2回 | 1987 | 住之江 | 安岐真人 | 瀬尾達也 |
第1回 | 1986 | 住之江 | 彦坂郁雄 | 竹内知樹 |
©BOAT RACE HEIWAJIMA All rights reserved.