6月から使用している平和島のモーターデータをグランプリ前節まで集計し紹介!
さらに番記者イチオシの総合評価の高い4基のモーターを解説します。舟券予想で大いに活用ください!
【最終更新日:2020.12.1】
順位 | 機番 | 使用選手 | 2連率 | 事故率 | 出走数 | 出走 節数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | 乗艇選手人数(1着数) | 中間整備履歴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | |||||||||||||
1 | 17 | 吉川元浩 | 45.92 | 0.14 | 98 | 12 | 17 | 28 | 11 | 2 | 0 | 6人(10) | 4人(6) | 2人(1) | 0人(0) | |
2 | 33 | 寺田祥 | 45.92 | 0.31 | 98 | 11 | 26 | 19 | 12 | 3 | 1 | 6人(17) | 0人(0) | 5人(9) | 0人(0) | |
3 | 39 | 篠崎仁志 | 45.05 | 0.02 | 91 | 11 | 16 | 25 | 11 | 3 | 0 | 5人(7) | 2人(5) | 3人(4) | 1人(0) | |
4 | 67 | 毒島誠 | 44.23 | 0.19 | 104 | 12 | 25 | 21 | 20 | 2 | 1 | 4人(13) | 2人(4) | 6人(8) | 0人(0) | |
5 | 37 | 峰竜太 | 44.21 | 0.36 | 95 | 11 | 25 | 17 | 17 | 2 | 0 | 6人(16) | 2人(6) | 3人(3) | 0人(0) | 10/21 ピストン2 クランクシャフト |
6 | 60 | 深谷知博 | 43.96 | 0.00 | 91 | 10 | 24 | 16 | 18 | 1 | 0 | 3人(10) | 2人(5) | 5人(9) | 0人(0) | |
7 | 59 | 徳増秀樹 | 43.69 | 0.50 | 103 | 13 | 22 | 23 | 11 | 1 | 0 | 6人(19) | 1人(0) | 6人(3) | 0人(0) | 9/9 ギヤケース |
8 | 22 | 岡崎恭裕 | 43.62 | 0.02 | 94 | 11 | 20 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1人(2) | 3人(8) | 6人(10) | 1人(0) | |
9 | 19 | 西山貴浩 | 42.86 | 0.12 | 98 | 12 | 19 | 23 | 17 | 3 | 0 | 5人(9) | 4人(7) | 3人(3) | 0人(0) | |
9 | 65 | 茅原悠紀 | 42.86 | 0.02 | 105 | 12 | 22 | 23 | 15 | 3 | 2 | 5人(15) | 3人(4) | 4人(3) | 0人(0) | 10/13 ギヤケース |
11 | 79 | 新田雄史 | 42.86 | 0.02 | 91 | 10 | 23 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3人(13) | 2人(4) | 5人(6) | 0人(0) | |
12 | 14 | 井口佳典 | 42.72 | 0.17 | 103 | 12 | 22 | 22 | 21 | 4 | 1 | 2人(8) | 3人(6) | 7人(8) | 0人(0) | 10/29 ピストン2 クランクシャフト |
13 | 56 | 菊地孝平 | 40.59 | 0.00 | 101 | 12 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 5人(21) | 1人(3) | 4人(1) | 2人(0) | |
14 | 36 | 前本泰和 | 40.00 | 0.00 | 95 | 12 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 5人(10) | 1人(2) | 4人(4) | 2人(1) | |
15 | 52 | 白井英治 | 39.60 | 0.06 | 101 | 13 | 13 | 27 | 15 | 3 | 0 | 4人(6) | 4人(4) | 4人(3) | 1人(0) | 10/3 ギヤケース |
16 | 24 | 平本真之 | 39.58 | 0.00 | 96 | 11 | 17 | 21 | 19 | 2 | 0 | 7人(14) | 2人(3) | 1人(0) | 1人(0) | |
17 | 21 | 松井繁 | 39.18 | 0.00 | 97 | 11 | 20 | 18 | 15 | 2 | 0 | 4人(9) | 0人(0) | 7人(11) | 0人(0) | |
18 | 54 | 瓜生正義 | 39.13 | 0.00 | 92 | 10 | 18 | 18 | 19 | 3 | 0 | 4人(9) | 1人(2) | 3人(5) | 2人(2) | |
19 | 30 | 桑原悠 | 38.95 | 0.11 | 95 | 10 | 23 | 14 | 14 | 2 | 0 | 6人(16) | 2人(6) | 2人(1) | 0人(0) | |
20 | 58 | 秦英悟 | 38.78 | 0.31 | 98 | 11 | 17 | 21 | 21 | 2 | 0 | 3人(9) | 4人(4) | 3人(4) | 1人(0) | 11/19ピストン2 |
21 | 11 | 永井彪也 | 38.38 | 0.24 | 99 | 11 | 19 | 19 | 23 | 2 | 1 | 5人(10) | 1人(4) | 5人(5) | 0人(0) | 9/9 ピストン2 クランクシャフト |
21 | 16 | 金子龍介 | 38.38 | 0.02 | 99 | 11 | 18 | 20 | 19 | 1 | 0 | 4人(8) | 3人(8) | 4人(2) | 0人(0) | |
23 | 41 | 村田修次 | 37.36 | 0.00 | 91 | 10 | 14 | 20 | 19 | 2 | 0 | 4人(7) | 2人(6) | 4人(1) | 0人(0) | 8/30 キャブレタ |
24 | 25 | 山口剛 | 37.00 | 0.22 | 100 | 12 | 19 | 18 | 15 | 3 | 2 | 3人(6) | 1人(2) | 8人(11) | 0人(0) | |
25 | 35 | 守屋美穂 | 36.73 | 0.20 | 98 | 11 | 18 | 18 | 11 | 1 | 0 | 2人(7) | 4人(6) | 5人(5) | 0人(0) | |
26 | 13 | 篠崎元志 | 36.67 | 0.00 | 90 | 11 | 17 | 16 | 15 | 2 | 0 | 3人(8) | 2人(5) | 6人(4) | 0人(0) | |
27 | 76 | 西村拓也 | 36.17 | 0.11 | 94 | 11 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2人(5) | 4人(4) | 5人(8) | 0人(0) | |
28 | 12 | 平山智加 | 35.79 | 0.15 | 95 | 11 | 19 | 15 | 23 | 4 | 1 | 6人(16) | 2人(2) | 3人(1) | 0人(0) | |
28 | 57 | 仲谷颯仁 | 35.79 | 0.00 | 95 | 11 | 18 | 16 | 19 | 3 | 0 | 5人(9) | 3人(5) | 3人(4) | 0人(0) | |
30 | 68 | 上野真之介 | 35.71 | 0.22 | 98 | 12 | 20 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2人(7) | 4人(6) | 5人(7) | 1人(0) | |
31 | 34 | 須藤博倫 | 35.29 | 0.59 | 102 | 12 | 14 | 22 | 16 | 2 | 0 | 2人(6) | 5人(6) | 4人(1) | 1人(1) | |
32 | 40 | 市橋卓士 | 35.16 | 0.26 | 91 | 12 | 22 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2人(4) | 6人(13) | 4人(5) | 0人(0) | 8/30 電気一式 9/23 ギアケース |
33 | 51 | 桐生順平 | 35.05 | 0.21 | 97 | 11 | 20 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3人(10) | 2人(4) | 5人(6) | 1人(0) | |
34 | 27 | 磯部誠 | 34.44 | 0.24 | 90 | 12 | 19 | 12 | 15 | 2 | 0 | 3人(8) | 1人(3) | 7人(6) | 1人(2) | 10/29 電気一式 |
35 | 66 | 杉山正樹 | 34.34 | 0.02 | 99 | 12 | 16 | 18 | 18 | 2 | 0 | 6人(11) | 1人(4) | 5人(1) | 0人(0) | 11/10 ギヤケース |
36 | 18 | 馬場貴也 | 34.07 | 0.22 | 91 | 10 | 16 | 15 | 18 | 1 | 0 | 4人(8) | 2人(3) | 4人(5) | 0人(0) | 10/3 電気一式 クランクシャフト |
36 | 44 | 岩瀬裕亮 | 34.07 | 0.02 | 91 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3人(5) | 2人(5) | 4人(6) | 1人(0) | |
36 | 61 | 石渡鉄兵 | 34.07 | 0.00 | 91 | 10 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1人(2) | 1人(3) | 8人(10) | 0人(0) | |
39 | 10 | 池田浩二 | 33.33 | 0.02 | 99 | 11 | 18 | 15 | 16 | 2 | 0 | 3人(9) | 3人(4) | 5人(5) | 0人(0) | |
39 | 69 | 佐藤翼 | 33.33 | 0.22 | 102 | 13 | 16 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1人(1) | 6人(12) | 5人(3) | 1人(0) | |
41 | 53 | 吉川昭男 | 32.99 | 0.00 | 97 | 11 | 17 | 15 | 20 | 2 | 0 | 2人(4) | 4人(8) | 4人(3) | 1人(2) | |
41 | 70 | 守田俊介 | 32.99 | 0.02 | 97 | 11 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3人(9) | 3人(4) | 5人(6) | 0人(0) | |
43 | 49 | 深川真二 | 31.18 | 0.02 | 93 | 11 | 16 | 13 | 22 | 2 | 1 | 2人(4) | 3人(10) | 4人(2) | 2人(0) | |
44 | 38 | 長田頼宗 | 31.13 | 0.34 | 106 | 12 | 14 | 19 | 13 | 0 | 0 | 3人(3) | 2人(3) | 6人(8) | 1人(0) | |
45 | 31 | 稲田浩二 | 31.00 | 0.17 | 100 | 11 | 20 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3人(9) | 3人(10) | 5人(1) | 0人(0) | |
46 | 32 | 柳沢一 | 30.93 | 0.21 | 97 | 11 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1人(2) | 4人(6) | 6人(4) | 0人(0) | 9/23 ギヤケース |
47 | 46 | 坂口周 | 30.48 | 0.25 | 105 | 12 | 15 | 17 | 20 | 3 | 0 | 3人(5) | 3人(3) | 5人(4) | 1人(3) | 10/29 ギヤケース |
48 | 29 | 羽野直也 | 29.90 | 0.10 | 97 | 11 | 17 | 12 | 22 | 1 | 0 | 2人(4) | 2人(2) | 6人(9) | 1人(2) | |
49 | 48 | 湯川浩司 | 29.59 | 0.20 | 98 | 12 | 11 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2人(5) | 4人(2) | 4人(3) | 2人(1) | 10/21 ギヤケース |
50 | 15 | 木下翔太 | 28.57 | 0.21 | 105 | 12 | 10 | 20 | 13 | 1 | 0 | 3人(1) | 4人(5) | 4人(3) | 1人(1) | |
51 | 23 | 丸野一樹 | 28.28 | 0.10 | 99 | 12 | 17 | 11 | 18 | 2 | 0 | 3人(7) | 2人(4) | 7人(6) | 0人(0) | |
52 | 43 | 吉田拡郎 | 28.16 | 0.31 | 103 | 13 | 15 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1人(3) | 6人(7) | 6人(5) | 0人(0) | |
52 | 80 | 前田将太 | 28.16 | 0 | 103 | 13 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2人(2) | 7人(12) | 3人(1) | 1人(0) | 8/21 キャリアボデー 10/13 ギヤケース |
54 | 78 | 坪井康晴 | 27.72 | 0.00 | 101 | 12 | 14 | 14 | 23 | 2 | 0 | 2人(6) | 5人(7) | 4人(1) | 1人(0) | |
55 | 20 | 久田敏之 | 27.55 | 0.35 | 98 | 12 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2人(4) | 3人(4) | 6人(4) | 1人(1) | 11/30 ギヤケース |
56 | 50 | 塩田北斗 | 27.10 | 0.02 | 107 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1人(3) | 4人(3) | 6人(7) | 1人(0) | 7/9 キャブレタ 10/21 キャブレタ |
57 | 47 | 魚谷智之 | 26.42 | 0.00 | 106 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1 | 0 | 2人(5) | 4人(3) | 7人(2) | 0人(0) | 11/10 キャブレタ |
58 | 64 | 原田幸哉 | 26.00 | 0.22 | 100 | 12 | 12 | 14 | 16 | 1 | 0 | 3人(4) | 0人(0) | 7人(8) | 2人(0) | |
59 | 74 | 萩原秀人 | 24.53 | 0.04 | 106 | 12 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 3人(1) | 3人(6) | 5人(4) | 1人(0) | 10/13 ギヤケース |
60 | 75 | 上平真二 | 24.53 | 0.21 | 106 | 13 | 11 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0人(0) | 5人(5) | 7人(5) | 1人(1) | 10/29 ギヤケース |
61 | 77 | -- | 24.53 | 0.21 | 106 | 12 | 15 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2人(5) | 1人(1) | 6人(9) | 3人(0) | 11/10 ギヤケース |
62 | 55 | -- | 24.24 | 0.04 | 99 | 11 | 13 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0人(0) | 2人(4) | 9人(9) | 0人(0) | 9/23 ギヤケース |
63 | 71 | -- | 24.04 | 0.21 | 104 | 13 | 13 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2人(7) | 3人(1) | 7人(5) | 1人(0) | |
64 | 72 | -- | 23.76 | 0.20 | 101 | 12 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0人(0) | 1人(3) | 10人(11) | 1人(0) | 10/29 ギヤケース |
65 | 62 | -- | 23.53 | 0.00 | 102 | 12 | 8 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2人(0) | 2人(5) | 6人(3) | 2人(0) | 11/19 ギヤケース |
66 | 63 | -- | 22.77 | 0.59 | 101 | 13 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 2人(1) | 1人(0) | 9人(4) | 1人(0) | 10/21 ギヤケース |
67 | 73 | -- | 21.70 | 0.00 | 106 | 12 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3人(8) | 0人(0) | 7人(5) | 2人(0) | 11/10 ギヤケース |
68 | 45 | -- | 20.56 | 0.21 | 107 | 12 | 13 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1人(2) | 4人(7) | 7人(4) | 0人(0) | 11/10 ギヤケース |
69 | 28 | -- | 19.32 | 0.17 | 88 | 11 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0人(0) | 5人(6) | 4人(1) | 2人(0) | 9/23 ギヤケース 10/29 ギヤケース |
70 | 26 | -- | 15.58 | 0.13 | 77 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2人(2) | 3人(3) | 4人(2) | 1人(0) | 8/13 ギヤケース 10/13 ギヤケース 10/21 キャブレタ |
©BOAT RACE HEIWAJIMA All rights reserved.