| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 52 | 東京 | A1 | 6.61 | 44% | 0.14 | 123 | 26.8 | G3 | 4451125423 | 7 | 4 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 51 | 東京 | A1 | 6.45 | 37% | 0.12 | 124 | 26.7 | 一般 | 2231213 | 2 | 0 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | 51 | 静岡 | A1 | 6.52 | 49% | 0.14 | 147 | 26.1 | 一般 | 3132112426 | 4 | 1 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 50 | 福岡 | A1 | 6.57 | 36% | 0.15 | 129 | 26.7 | 一般 | 51513214614 | 2 | 0 |
| 3854 | 吉川 元浩 | 54 | 兵庫 | A1 | 6.32 | 37% | 0.14 | 95 | 26.1 | 一般 | 263642112 | 1 | 0 |
| 3897 | 白井 英治 | 49 | 山口 | A1 | 7.46 | 48% | 0.13 | 120 | 25.2 | 一般 | 21234412 | 0 | 0 |
| 3942 | 寺田 祥 | 47 | 山口 | A1 | 6.77 | 47% | 0.14 | 113 | 25.9 | G1 | 3112225 | 1 | 0 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 48 | 静岡 | A1 | 7.37 | 51% | 0.13 | 107 | 25.5 | G2 | 131323転 | 1 | 0 |
| 3983 | 須藤 博倫 | 48 | 埼玉 | A1 | 6.39 | 42% | 0.15 | 119 | 26.7 | 一般 | 1412321313 | 2 | 0 |
| 4024 | 井口 佳典 | 49 | 三重 | A1 | 6.44 | 34% | 0.16 | 115 | 25.9 | G1 | 153321551 | 0 | 0 |
| 4030 | 森高 一真 | 48 | 香川 | A1 | 6.64 | 36% | 0.14 | 138 | 25.9 | G1 | 12533転31 | 1 | 0 |
| 4044 | 湯川 浩司 | 46 | 大阪 | A1 | 6.92 | 45% | 0.14 | 140 | 25.5 | G2 | 261135343 | 2 | 0 |
| 4061 | 萩原 秀人 | 47 | 福井 | A1 | 6.91 | 47% | 0.14 | 163 | 25.9 | G1 | 65441転 | 0 | 0 |
| 4075 | 中野 次郎 | 45 | 東京 | A1 | 6.46 | 43% | 0.13 | 132 | 26.8 | 一般 | 4111231 | 2 | 1 |
| 4188 | 久田 敏之 | 45 | 群馬 | A1 | 7.96 | 64% | 0.12 | 106 | 26.8 | G3 | 3114111315 | 3 | 0 |
| 4237 | 大峯 豊 | 42 | 山口 | A1 | 7.29 | 52% | 0.14 | 129 | 23.12 | 一般 | 3231323112 | 1 | 0 |
| 4238 | 毒島 誠 | 42 | 群馬 | A1 | 8.24 | 63% | 0.15 | 116 | 25.6 | 一般 | 11F5 | 1 | 1 |
| 4262 | 馬場 貴也 | 42 | 滋賀 | A1 | 7.19 | 45% | 0.14 | 131 | 25.6 | 一般 | 12333251 | 1 | 0 |
| 4266 | 長田 頼宗 | 41 | 東京 | A1 | 6.47 | 41% | 0.15 | 124 | 26.1 | 一般 | 2141231225 | 7 | 3 |
| 4290 | 稲田 浩二 | 41 | 兵庫 | A1 | 6.75 | 46% | 0.12 | 126 | 25.5 | G2 | 143344615 | 0 | 0 |
| 4305 | 金子 拓矢 | 42 | 群馬 | A1 | 7.25 | 58% | 0.15 | 121 | 25.12 | 一般 | 241121211 | 3 | 1 |
| 4324 | 海野康志郎 | 38 | 山口 | A1 | 7.40 | 56% | 0.13 | 146 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4337 | 平本 真之 | 42 | 愛知 | A1 | 7.47 | 51% | 0.13 | 120 | 26.4 | 一般 | 2111111211 | 2 | 1 |
| 4397 | 西村 拓也 | 39 | 大阪 | A1 | 6.70 | 45% | 0.13 | 135 | 26.8 | G3 | 12234125311 | 1 | 0 |
| 4415 | 下出 卓矢 | 39 | 福井 | A1 | 6.38 | 50% | 0.14 | 101 | 25.9 | G1 | 666426664 | 1 | 0 |
| 4427 | 秦 英悟 | 40 | 大阪 | A1 | 6.43 | 41% | 0.14 | 116 | 26.6 | 一般 | 5111313 | 5 | 1 |
| 4468 | 大池 佑来 | 39 | 東京 | A1 | 6.31 | 38% | 0.13 | 125 | 26.6 | 一般 | 1621121 | 7 | 2 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 38 | 福岡 | A1 | 7.15 | 48% | 0.13 | 133 | 25.3 | G1 | 15663643 | 0 | 0 |
| 4483 | 北野 輝季 | 37 | 愛知 | A1 | 6.86 | 50% | 0.15 | 106 | 26.8 | G3 | 32136224312 | 1 | 0 |
| 4524 | 深谷 知博 | 38 | 静岡 | A1 | 6.85 | 40% | 0.11 | 130 | 25.6 | 一般 | 11353211 | 0 | 0 |
| 4537 | 渡邉 和将 | 36 | 岡山 | A1 | 6.73 | 48% | 0.14 | 131 | 25.5 | G2 | 442212554 | 2 | 1 |
| 4544 | 松田大志郎 | 38 | 福岡 | A1 | 7.66 | 63% | 0.16 | 158 | 26.2 | 一般 | 1221111211 | 3 | 1 |
| 4547 | 中田 竜太 | 38 | 埼玉 | A1 | 6.60 | 39% | 0.16 | 116 | 25.4 | 一般 | 2125112 | 4 | 1 |
| 4566 | 塩田 北斗 | 38 | 福岡 | A1 | 6.39 | 34% | 0.14 | 120 | 24.7 | 一般 | 411315 | 2 | 0 |
| 4586 | 磯部 誠 | 36 | 愛知 | A1 | 6.95 | 48% | 0.13 | 111 | 25.9 | G1 | 64246 | 0 | 0 |
| 4688 | 永井 彪也 | 33 | 東京 | A1 | 6.49 | 45% | 0.13 | 105 | 26.8 | 一般 | 111254121 | 5 | 1 |
| 4739 | 中村 晃朋 | 34 | 香川 | A1 | 6.68 | 50% | 0.15 | 120 | 26.7 | 一般 | 1231211211 | 2 | 1 |
| 4743 | 木村 仁紀 | 33 | 滋賀 | A1 | 6.54 | 43% | 0.14 | 157 | 26.5 | 一般 | 15241336 | 2 | 0 |
| 4748 | 渡邉 雄朗 | 40 | 東京 | A1 | 6.64 | 52% | 0.16 | 121 | 26.4 | 一般 | 2611112311 | 4 | 2 |
| 4759 | 今泉 友吾 | 36 | 東京 | A1 | 6.78 | 44% | 0.16 | 99 | 26.8 | 一般 | 24322314315 | 5 | 1 |
| 4760 | 山崎 郡 | 36 | 大阪 | A1 | 7.42 | 52% | 0.14 | 156 | 26.4 | 一般 | 1231211213 | 2 | 0 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | 36 | 岡山 | A1 | 6.77 | 43% | 0.13 | 115 | 25.8 | 一般 | 11F4321 | 0 | 0 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | 32 | 東京 | A1 | 6.49 | 44% | 0.16 | 90 | 26.7 | 一般 | 26213125321 | 6 | 3 |
| 4851 | 関 浩哉 | 31 | 群馬 | A1 | 7.49 | 50% | 0.13 | 107 | 26.7 | 一般 | 1421316 | 4 | 1 |
| 4856 | 豊田健士郎 | 30 | 三重 | A1 | 6.85 | 47% | 0.14 | 141 | 25.9 | G1 | 233344132 | 0 | 0 |
| 4908 | 上田 龍星 | 31 | 大阪 | A1 | 6.72 | 45% | 0.15 | 120 | 25.9 | G1 | 46511355 | 1 | 1 |
| 4914 | 吉田 裕平 | 29 | 愛知 | A1 | 6.86 | 45% | 0.12 | 120 | 24.4 | 一般 | 1411154543 | 0 | 0 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | 28 | 東京 | A1 | 6.83 | 50% | 0.14 | 107 | 26.8 | G3 | 152111162転 | 9 | 2 |
| 5017 | 澤田 尚也 | 27 | 滋賀 | A1 | 6.34 | 43% | 0.13 | 120 | 26.6 | 一般 | 2431114 | 1 | 0 |
| 5051 | 松本 純平 | 31 | 埼玉 | A1 | 6.45 | 43% | 0.16 | 125 | 26.8 | G3 | 2655 | 1 | 1 |
| 5224 | 西岡 顕心 | 25 | 香川 | A1 | 7.08 | 48% | 0.15 | 137 | 25.2 | 一般 | 2311431516 | 1 | 0 |
| 5267 | 石本 裕武 | 26 | 大阪 | A1 | 6.59 | 47% | 0.15 | 146 | 26.3 | 一般 | 41131114511 | 0 | 0 |
※年齢は9/8現在のものです。