| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3075 | 中村 裕将 | 63 | 埼玉 | B1 | 4.31 | 25% | 0.13 | 98 | 25.12 | 一般 | 254253441 | 0 | 0 |
| 3175 | 渡辺 千草 | 62 | 東京 | B1 | 4.77 | 23% | 0.17 | 91 | 26.2 | G3 | 336妨25313 | 0 | 0 |
| 3289 | 高橋 淳美 | 63 | 大阪 | B2 | 3.47 | 15% | 0.18 | 51 | 26.5 | 一般 | 66243166 | 0 | 0 |
| 3306 | 武田 正紀 | 58 | 埼玉 | B1 | 4.35 | 18% | 0.16 | 91 | 23.12 | 一般 | 254456545 | 0 | 0 |
| 3333 | 丸尾 義孝 | 58 | 徳島 | A1 | 6.28 | 45% | 0.15 | 130 | 24.5 | G2 | 661425222 | 0 | 0 |
| 3455 | 谷本 幸司 | 55 | 愛知 | B1 | 5.15 | 31% | 0.17 | 110 | 25.4 | 一般 | 424転1F5 | 0 | 0 |
| ◎3557 | 太田 和美 | 53 | 大阪 | A1 | 6.64 | 47% | 0.15 | 159 | 23.3 | SG | 53不13651 | 0 | 0 |
| 3589 | 西村 勝 | 52 | 埼玉 | B1 | 4.15 | 22% | 0.16 | 92 | 26.3 | 一般 | 255146 | 2 | 0 |
| 3615 | 横田 茂 | 53 | 広島 | B1 | 4.72 | 31% | 0.16 | 94 | 24.8 | 一般 | 563515 | 0 | 0 |
| 3696 | 白井 友晴 | 54 | 埼玉 | B1 | 4.98 | 25% | 0.17 | 95 | 26.4 | 一般 | 3245444 | 1 | 0 |
| 3792 | 田中 豪 | 53 | 東京 | A1 | 6.62 | 50% | 0.16 | 99 | 26.1 | 一般 | 46欠 | 4 | 0 |
| 3797 | 岩井 繁 | 53 | 広島 | B1 | 3.78 | 16% | 0.20 | 104 | 25.9 | 一般 | 3552512233 | 0 | 0 |
| 3837 | 秋山 広一 | 51 | 香川 | A2 | 6.16 | 41% | 0.17 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3931 | 黒崎 竜也 | 50 | 三重 | A2 | 5.70 | 37% | 0.15 | 87 | 26.2 | 一般 | 3541352124 | 2 | 0 |
| 3957 | 大谷 直弘 | 49 | 愛知 | B1 | 5.34 | 30% | 0.19 | 110 | 25.6 | 一般 | 6245232 | 0 | 0 |
| ×3965 | 北中 元樹 | 47 | 滋賀 | A1 | 6.41 | 49% | 0.17 | 121 | 25.12 | 一般 | 1243221342 | 0 | 0 |
| 4003 | 表 憲一 | 48 | 福井 | B1 | 5.45 | 39% | 0.18 | 94 | 23.1 | 一般 | 54212324432 | 0 | 0 |
| 4022 | 待鳥 雄紀 | 46 | 福岡 | B1 | 3.95 | 19% | 0.16 | 73 | 25.9 | 一般 | 455525653 | 1 | 1 |
| 4189 | 川上 剛 | 45 | 福岡 | A1 | 6.64 | 47% | 0.16 | 151 | 25.7 | G3 | 34311432562 | 0 | 0 |
| 4207 | 松下 一也 | 43 | 静岡 | A1 | 6.30 | 49% | 0.13 | 106 | 26.2 | 一般 | 14344426 | 1 | 0 |
| ×4230 | 濱崎 直矢 | 43 | 埼玉 | A2 | 6.94 | 53% | 0.16 | 80 | 25.4 | 一般 | 3114313415 | 3 | 0 |
| 4241 | 大串 重幸 | 41 | 長崎 | A2 | 5.68 | 38% | 0.17 | 135 | 24.6 | 一般 | 5252266 | 0 | 0 |
| 4339 | 平瀬 城啓 | 42 | 福井 | B1 | 4.00 | 17% | 0.19 | 97 | 26.2 | 一般 | 2664436342 | 0 | 0 |
| 4376 | 藤田 靖弘 | 42 | 静岡 | A2 | 5.64 | 39% | 0.15 | 143 | 26.2 | 一般 | 1162211 | 2 | 0 |
| 4428 | 有賀 達也 | 40 | 埼玉 | A2 | 6.23 | 44% | 0.14 | 117 | 25.10 | 一般 | 26124135 | 4 | 1 |
| 4430 | 永田 秀二 | 40 | 東京 | A2 | 5.88 | 40% | 0.17 | 137 | 25.6 | 一般 | 32233423351 | 3 | 0 |
| 4437 | 中田 元泰 | 40 | 香川 | A2 | 5.89 | 45% | 0.16 | 124 | 25.4 | 一般 | 欠欠 | 0 | 0 |
| 4474 | 渡辺 崇 | 38 | 福岡 | B1 | 5.42 | 33% | 0.19 | 102 | 26.5 | 一般 | 152215522 | 0 | 0 |
| 4482 | 守屋 美穂 | 37 | 岡山 | A1 | 6.52 | 45% | 0.17 | 125 | 24.11 | 一般 | 11121611351 | 0 | 0 |
| ×4516 | 野口 勝弘 | 39 | 愛知 | A1 | 6.32 | 45% | 0.16 | 140 | 25.4 | 一般 | 41253433312 | 1 | 0 |
| 4593 | 小坂 宗司 | 45 | 大阪 | A2 | 5.89 | 34% | 0.17 | 135 | 24.11 | 一般 | 11456 | 1 | 1 |
| ○4688 | 永井 彪也 | 33 | 東京 | A1 | 6.49 | 45% | 0.13 | 105 | 26.1 | 一般 | 6564633 | 4 | 0 |
| 4733 | 赤井 睦 | 37 | 徳島 | B1 | 5.10 | 33% | 0.15 | 80 | 24.11 | 一般 | 56452136512 | 0 | 0 |
| 4747 | 山戸 信二 | 41 | 長崎 | B1 | 3.71 | 19% | 0.17 | 91 | 24.12 | 一般 | 1626166544 | 0 | 0 |
| 4797 | 中山 将 | 34 | 三重 | A1 | 6.71 | 52% | 0.13 | 93 | 26.4 | 一般 | 1F525 | 0 | 0 |
| 4816 | 村松 修二 | 35 | 広島 | A2 | 5.62 | 38% | 0.16 | 98 | 26.1 | 一般 | 2536231 | 0 | 0 |
| ▲4828 | 松山 将吾 | 31 | 滋賀 | A1 | 6.34 | 44% | 0.15 | 102 | 25.12 | 一般 | 436145 | 1 | 0 |
| 4835 | 橋本 明 | 38 | 広島 | B1 | 4.95 | 21% | 0.15 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4899 | 占部 一真 | 34 | 福岡 | B1 | 4.58 | 26% | 0.16 | 90 | 26.6 | 一般 | 2145265 | 0 | 0 |
| 4909 | 薮内 瑞希 | 30 | 岡山 | B1 | 4.98 | 30% | 0.16 | 103 | 25.4 | 一般 | 632443224 | 0 | 0 |
| 4957 | 竹之内 極 | 31 | 福岡 | B1 | 5.36 | 31% | 0.17 | 100 | 25.7 | 一般 | 12113311 | 1 | 1 |
| 5010 | 宇留田翔平 | 29 | 三重 | A2 | 5.50 | 38% | 0.14 | 141 | 26.3 | 一般 | 51656262321 | 0 | 0 |
| 5056 | 西岡 成美 | 30 | 徳島 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.10 | G3 | 12223324エ34 | 0 | 0 |
| 5172 | 田村 慶 | 25 | 徳島 | B1 | 4.84 | 26% | 0.19 | 86 | 25.2 | 一般 | 55143252425 | 0 | 0 |
| △5221 | 竹間 隆晟 | 25 | 大阪 | A1 | 6.42 | 46% | 0.15 | 155 | 26.3 | 一般 | 3613421123 | 1 | 0 |
| 5399 | 長野 未来 | 24 | 三重 | B2 | 1.70 | -- | 0.25 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は8/8現在のものです。