boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと3

第39回キリンカップ

  • 8/
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
開催日程

出場予定選手

auじぶん銀行賞
8/20  21  22  23
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/8/1~2026/7/31    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3202 三品 隆浩 61 東京 B1 4.32 23% 0.20 102 26.1 一般 3242425 0 0
3277 齋藤 勇 59 東京 B1 4.05 17% 0.18 99 25.5 一般 665426534 0 0
3339 泉 具巳 61 兵庫 B1 4.25 28% 0.17 103 26.1 一般 642444435 0 0
×3412 鈴木 博 56 埼玉 A1 6.71 51% 0.16 136 26.1 一般 2112142331 0 0
3419 栗原 謙治 56 群馬 B2 2.70 9% 0.22 44 26.6 一般 63664 0 0
3461 渡邊 哲也 59 静岡 B1 3.26 13% 0.19 73 26.2 一般 6666 0 0
3544 豊田 訓靖 57 静岡 B1 3.62 17% 0.20 99 26.4 一般 534332443 0 0
3685 荒井 輝年 52 岡山 A2 5.61 38% 0.15 93 25.5 G2 63656625 0 0
3717 立間 充宏 51 岡山 A2 5.55 30% 0.18 85 26.3 一般 3344 0 0
3790 佐口 達也 54 群馬 B1 4.59 21% 0.20 87 25.12 一般 554256453 0 0
3933 山地 正樹 50 岡山 B1 5.13 32% 0.17 107 25.10 一般 23131531 1 1
3940 飯山 泰 48 東京 A1 6.33 45% 0.14 148 25.8 一般 2312351543 4 0
◎3960 菊地 孝平 47 静岡 A1 6.63 42% 0.11 126 24.2 一般 3131111212 1 0
3982 福田 理 48 岡山 B1 3.60 17% 0.18 94 26.2 一般 66 0 0
▲4075 中野 次郎 45 東京 A1 6.46 43% 0.13 132 25.9 G1 655665 1 0
△4095 福来 剛 45 東京 A1 7.27 60% 0.13 141 25.12 一般 5111335321 5 1
4105 松下 直也 46 兵庫 B1 4.91 24% 0.19 128 25.7 一般 236352512 0 0
4140 梶野 学志 45 東京 A2 6.02 46% 0.15 106 26.5 一般 1414235122 4 1
4202 浮田 圭浩 43 岡山 B1 4.50 27% 0.19 94 26.3 一般 F2566 0 0
4252 松下 哲也 43 福岡 B1 4.40 22% 0.19 89 25.10 一般 323143533 0 0
×4295 小坂 尚哉 39 兵庫 A1 7.01 53% 0.14 130 25.6 一般 4343121523 3 0
4306 畔柳 俊吾 42 愛知 B1 4.60 20% 0.21 83 26.4 一般 361226645 0 0
4345 西舘 健 41 東京 A2 5.61 42% 0.15 128 26.5 一般 3622443142 0 0
4413 水摩 敦 40 福岡 A2 5.90 36% 0.18 143 25.7 一般 3425251526 1 0
○4503 上野真之介 38 佐賀 A1 7.33 53% 0.11 126 -- -- -- -- --
4522 古澤 光紀 38 福岡 A2 5.78 40% 0.15 118 -- -- -- -- --
4533 峰重 侑治 37 岡山 B1 4.93 24% 0.18 94 24.9 一般 1314215225 1 0
×4545 岡村 慶太 38 福岡 A1 7.02 52% 0.15 141 26.5 一般 5212 0 0
4632 長尾京志郎 37 福岡 B1 4.73 25% 0.20 71 24.9 一般 55336141 0 0
4661 中島 昂章 34 佐賀 A2 5.58 34% 0.18 81 24.4 一般 43224132 0 0
4729 佐藤謙史朗 37 福岡 B1 4.06 16% 0.19 83 26.1 一般 564646 0 0
4815 伏島 祐介 36 東京 B1 4.34 22% 0.20 107 26.1 一般 152654623 0 0
4886 入海 馨 30 岡山 A2 6.04 31% 0.14 116 25.1 一般 26121224455 2 1
4917 岩橋 裕馬 37 兵庫 B1 4.22 17% 0.17 102 26.1 一般 43522551 0 0
4944 田代 達也 35 東京 B1 4.07 21% 0.17 88 26.4 一般 1425635135 0 0
5061 中村 駿平 29 愛知 B1 3.69 17% 0.18 85 -- -- -- -- --
5073 上原健次郎 30 福岡 A2 5.53 33% 0.18 106 25.6 一般 3346421 0 0
5125 高井 雄基 30 愛知 A2 5.82 42% 0.17 100 25.4 一般 46214 0 0
5138 村本 大成 26 福岡 B1 3.75 12% 0.19 73 -- -- -- -- --
5152 丸山 祐也 30 福岡 B1 4.21 21% 0.23 84 25.7 一般 2162655 0 0
5167 小川竜太朗 26 埼玉 B1 5.26 34% 0.16 93 26.3 一般 13231141453 0 0
5178 成貞 琳平 30 愛知 B1 4.24 22% 0.19 110 26.2 一般 555561 0 0
5245 倉富 大誠 24 愛知 B1 4.35 21% 0.18 84 26.4 一般 553343154 0 0
5301 岩下 巧斗 23 群馬 B1 4.90 26% 0.15 100 26.3 一般 141553515 0 0
5349 宮崎 奏磨 22 静岡 B2 1.46 1% 0.19 72 -- -- -- -- --

※年齢は7/31現在のものです。