boat race平和島ロゴ

非開催

出場予定選手

第66回デイリースポーツサマーカップ
8/11  12  13  14  15  16
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/8/1~2026/7/17    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3207 田村 美和 60 東京 B1 3.56 14% 0.19 78 26.5 一般 366654655 0 0
×3256 三角 哲男 59 東京 A1 6.36 46% 0.15 111 26.4 一般 111333 6 0
3319 山崎 義明 59 埼玉 A2 5.55 36% 0.16 107 26.4 一般 1222252334 0 0
3353 前田 光昭 58 埼玉 B1 3.39 12% 0.17 66 25.6 一般 6212F5 0 0
3385 渡邉 睦広 57 東京 A2 5.47 35% 0.16 106 26.5 一般 2245135425 1 0
3463 乙津 康志 58 東京 B1 5.13 23% 0.19 120 26.4 一般 3542533234 0 0
3826 村田 修次 53 東京 A2 6.24 41% 0.15 104 26.5 一般 4451542121 0 0
3857 阿波 勝哉 53 東京 B1 4.63 25% 0.21 112 26.5 一般 323143545 1 0
3859 多羅尾達之 53 東京 B1 4.56 27% 0.15 77 26.1 一般 436156521 0 0
◎3966 作間 章 46 東京 A1 6.31 41% 0.17 135 26.5 一般 1611231313 9 2
3992 関口 智久 47 埼玉 B1 5.33 34% 0.14 98 26.4 一般 654312 0 0
△4036 金田 諭 47 埼玉 A1 6.32 45% 0.16 111 26.5 一般 32233222311 3 0
4053 芦澤 望 48 東京 A2 6.08 43% 0.16 125 26.5 一般 2166412F64 1 0
4104 木下 陽介 46 東京 B1 4.63 28% 0.15 90 26.6 一般 3435555 0 0
4152 深水慎一郎 46 東京 A2 5.63 41% 0.18 82 26.5 一般 165646613 1 0
4191 赤羽 克也 44 埼玉 A1 6.42 49% 0.16 97 26.5 一般 415452654 2 0
4283 石井 裕美 42 東京 B1 4.03 10% 0.17 88 26.2 G3 453554553 0 0
×4297 山田 哲也 43 東京 A1 6.44 46% 0.11 131 26.7 一般 41244332 2 0
4421 森作 広大 38 東京 B1 3.49 9% 0.19 86 26.4 一般 543666544 0 0
4460 後藤 翔之 40 東京 A2 6.09 39% 0.14 126 26.4 一般 445115453 5 0
4484 稲生 夏季 35 東京 B1 5.08 27% 0.21 80 26.2 G3 F542446 0 0
×4488 小山 勉 40 埼玉 A1 6.64 49% 0.17 121 26.3 一般 32523542 1 0
▲4496 内堀 学 39 東京 A1 7.01 62% 0.16 138 26.3 一般 1132112211 2 1
4560 庄司樹良々 35 東京 A2 5.93 40% 0.15 120 26.5 一般 5315441221 1 0
4619 伏田 裕隆 43 東京 B1 4.80 28% 0.17 119 26.1 一般 3463223631 0 0
4660 宇田川信一 35 東京 B1 4.05 20% 0.19 93 25.2 一般 556455 0 0
4676 後藤 隼之 38 東京 A2 5.57 33% 0.17 106 26.1 一般 413162424 0 0
4680 後藤 美翼 36 東京 A2 5.66 36% 0.21 91 26.2 G3 1454221444 1 0
4728 山口 亮 38 東京 B1 4.21 26% 0.18 91 26.2 一般 2666365 0 0
○4759 今泉 友吾 36 東京 A1 6.78 44% 0.16 99 26.3 一般 2311 6 1
4779 伊倉 光 40 東京 B1 5.19 27% 0.18 94 26.7 一般 2331655 0 0
4813 宮内 直哉 36 東京 B1 3.66 16% 0.18 95 26.1 一般 644665631 0 0
4895 門間 雄大 35 東京 A2 5.53 33% 0.15 80 26.1 一般 33651 1 0
5005 石田 貴洋 30 埼玉 A1 6.44 48% 0.15 90 25.6 一般 4442234155 0 0
5047 國分将太郎 32 東京 B1 4.62 25% 0.17 79 26.5 一般 314124526 2 0
5135 仲 航太 26 東京 B1 4.45 27% 0.19 85 26.7 一般 6212263 4 1
5175 島崎丈一朗 22 東京 B1 4.45 23% 0.18 71 26.5 一般 1315323341 0 0
5226 藤田 俊祐 24 東京 B1 6.37 48% 0.16 70 26.6 一般 6243164 0 0
5228 若林 樹蘭 23 東京 A2 6.06 39% 0.17 108 25.4 一般 56621 0 0
5253 藤井 太雅 23 東京 B2 2.97 10% 0.27 39 26.5 一般 356F6435 0 0
5292 佐藤 右京 24 東京 B1 3.73 13% 0.23 91 25.5 一般 64655663 0 0
5365 石村日奈那 25 東京 B1 2.25 4% 0.19 75 26.5 一般 656666344 0 0
5415 阿部 未侑 20 東京 B2 1.29 -- 0.24 76 25.8 一般 66666666 0 0
5422 真田 聖也 24 埼玉 B2 1.40 -- 0.14 63 26.4 一般 666656566 0 0
5427 港 理樹 24 東京 B1 2.44 2% 0.22 93 26.3 一般 546433 0 0
5436 市川 瑚幸 21 東京 B2 1.07 -- 0.22 69 26.6 一般 66646 0 0
5449 堀井 涼平 23 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は7/17現在のものです。