| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3361 | 岡部 浩 | 57 | 徳島 | B1 | 3.45 | 11% | 0.19 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3459 | 中野 和裕 | 59 | 佐賀 | B1 | 3.52 | 17% | 0.17 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3477 | 近藤 稔也 | 55 | 徳島 | B1 | 3.66 | 12% | 0.19 | 100 | 24.9 | 一般 | 4633314 | 0 | 0 |
| 3507 | 藤井 徹 | 55 | 大阪 | B1 | 3.84 | 13% | 0.20 | 80 | 25.12 | 一般 | 1424353141 | 0 | 0 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | 57 | 香川 | A1 | 6.43 | 46% | 0.16 | 122 | 25.7 | 一般 | 5123131315 | 2 | 0 |
| 3548 | 室田 泰史 | 56 | 福井 | A2 | 5.71 | 34% | 0.12 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3562 | 山下 和彦 | 57 | 広島 | A2 | 6.18 | 45% | 0.16 | 141 | 25.1 | 一般 | 16523落欠 | 0 | 0 |
| 3679 | 飯島 昌弘 | 53 | 埼玉 | A1 | 6.71 | 48% | 0.14 | 135 | 26.4 | 一般 | 3441321326 | 2 | 0 |
| 3714 | 梶原 正 | 51 | 福岡 | B1 | 4.25 | 21% | 0.15 | 112 | 26.4 | 一般 | 4624425 | 0 | 0 |
| ◎3716 | 石渡 鉄兵 | 51 | 東京 | A1 | 6.55 | 41% | 0.13 | 128 | 25.9 | G1 | 31425416 | 1 | 0 |
| 3809 | 吉田 光 | 51 | 佐賀 | B1 | 4.64 | 17% | 0.17 | 92 | 25.4 | 一般 | 316562643 | 1 | 0 |
| 3867 | 松浦 勝 | 51 | 愛知 | B1 | 4.46 | 26% | 0.16 | 112 | 25.9 | 一般 | 546351612 | 0 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 50 | 愛知 | B1 | 4.29 | 20% | 0.16 | 116 | 24.11 | 一般 | 54322325625 | 1 | 0 |
| ×3952 | 中澤 和志 | 49 | 埼玉 | A1 | 7.18 | 58% | 0.15 | 144 | 26.1 | 一般 | 132123532 | 5 | 0 |
| 4077 | 品田 直樹 | 47 | 東京 | B1 | 4.90 | 27% | 0.18 | 125 | 25.4 | 一般 | 5142525 | 0 | 0 |
| 4090 | 中村 尊 | 45 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 52% | 0.13 | 117 | 25.5 | 一般 | 3211333326 | 1 | 0 |
| 4093 | 吉田 宗弘 | 45 | 東京 | B1 | 4.08 | 19% | 0.19 | 102 | 26.4 | 一般 | 445545243 | 0 | 0 |
| 4097 | 貫地谷直人 | 44 | 広島 | B1 | 3.98 | 15% | 0.20 | 96 | 25.7 | 一般 | 555443532 | 0 | 0 |
| 4112 | 大久保信一郎 | 45 | 佐賀 | B1 | 5.25 | 33% | 0.18 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4167 | 片岡 秀樹 | 44 | 徳島 | B1 | 4.19 | 20% | 0.16 | 108 | 25.1 | 一般 | 235333545 | 0 | 0 |
| ×4174 | 赤坂 俊輔 | 43 | 長崎 | A1 | 6.41 | 42% | 0.16 | 117 | 24.7 | 一般 | 14215421 | 0 | 0 |
| 4201 | 佐竹 友樹 | 43 | 埼玉 | B1 | 4.59 | 26% | 0.16 | 102 | 26.1 | 一般 | 55515463 | 1 | 0 |
| 4233 | 亀山 雅幸 | 42 | 群馬 | A2 | 5.71 | 37% | 0.18 | 129 | 26.2 | 一般 | 1325332 | 0 | 0 |
| 4260 | 中越 博紀 | 42 | 香川 | A2 | 5.67 | 39% | 0.16 | 126 | 25.4 | 一般 | 132151 | 2 | 2 |
| 4406 | 幸野 史明 | 41 | 福岡 | B1 | 4.23 | 25% | 0.16 | 111 | 25.10 | 一般 | 22665152 | 0 | 0 |
| 4438 | 森作 雄大 | 39 | 東京 | A2 | 5.68 | 44% | 0.12 | 104 | 25.6 | 一般 | 6455425 | 0 | 0 |
| 4553 | 坪口 竜也 | 37 | 長崎 | A2 | 6.13 | 43% | 0.14 | 99 | 25.5 | 一般 | 25321132311 | 0 | 0 |
| ▲4573 | 佐藤 翼 | 37 | 埼玉 | A1 | 7.41 | 44% | 0.13 | 116 | 26.1 | 一般 | 12124211 | 5 | 2 |
| 4603 | 谷川 将太 | 38 | 長崎 | B1 | 5.27 | 31% | 0.17 | 111 | 25.5 | 一般 | 35Fエ | 0 | 0 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | 35 | 福岡 | A2 | 5.96 | 41% | 0.15 | 142 | 25.8 | 一般 | 2422334215 | 4 | 0 |
| 4664 | 東口 晃 | 42 | 福井 | B1 | 3.81 | 13% | 0.17 | 79 | 25.8 | 一般 | 253556 | 0 | 0 |
| 4692 | 酒井 俊弘 | 42 | 福井 | B1 | 4.79 | 30% | 0.15 | 103 | 26.1 | 一般 | 565254 | 2 | 0 |
| ×4812 | 西野 雄貴 | 36 | 徳島 | A1 | 7.11 | 62% | 0.13 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ○4851 | 関 浩哉 | 31 | 群馬 | A1 | 7.43 | 48% | 0.14 | 127 | 25.6 | 一般 | 1521112 | 3 | 1 |
| 4873 | 蒲原 健太 | 32 | 佐賀 | A2 | 6.09 | 38% | 0.18 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4875 | 大塚 康雅 | 31 | 東京 | B1 | 4.84 | 31% | 0.18 | 107 | 26.1 | 一般 | 353225242 | 0 | 0 |
| 4887 | 富澤 祐作 | 39 | 群馬 | B1 | 4.69 | 28% | 0.15 | 127 | 26.1 | 一般 | 2461366 | 1 | 0 |
| △4932 | 新開 航 | 30 | 福岡 | A1 | 6.89 | 47% | 0.15 | 124 | 25.9 | G1 | 654314436 | 3 | 0 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | 29 | 大阪 | A2 | 5.82 | 39% | 0.15 | 142 | 26.1 | 一般 | 2322363225 | 1 | 0 |
| 5011 | 高木 圭大 | 29 | 長崎 | B1 | 3.81 | 15% | 0.18 | 93 | 26.3 | 一般 | 5464144 | 0 | 0 |
| 5046 | 松山 裕基 | 32 | 大阪 | B1 | 4.21 | 17% | 0.16 | 115 | 26.2 | 一般 | 5452555 | 0 | 0 |
| 5154 | 村松 栄太 | 30 | 広島 | B1 | 4.61 | 25% | 0.19 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5228 | 若林 樹蘭 | 23 | 東京 | B2 | 5.58 | 32% | 0.16 | 31 | 25.4 | 一般 | 56621 | 0 | 0 |
| 5235 | 岩田 凌 | 27 | 大阪 | B2 | 2.45 | 10% | 0.18 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5304 | 井田 涼介 | 23 | 群馬 | B2 | 1.66 | 4% | 0.17 | 73 | 26.2 | 一般 | 646666 | 0 | 0 |
※年齢は6/24現在のものです。