| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| ○3159 | 江口 晃生 | 61 | 群馬 | A1 | 6.76 | 47% | 0.16 | 99 | 26.2 | 一般 | 31132634311 | 2 | 0 |
| △3256 | 三角 哲男 | 59 | 東京 | A2 | 6.20 | 46% | 0.14 | 129 | 26.1 | 一般 | 33131215 | 8 | 0 |
| 3357 | 福島 陽子 | 57 | 岡山 | B1 | 3.81 | 16% | 0.20 | 85 | 24.8 | G3 | 14344334441 | 0 | 0 |
| 3583 | 齋藤 智裕 | 53 | 埼玉 | B1 | 3.51 | 13% | 0.18 | 91 | 25.8 | 一般 | 634522334 | 0 | 0 |
| 3659 | 藤生 雄人 | 51 | 群馬 | B1 | 5.32 | 36% | 0.17 | 92 | 25.12 | 一般 | 5123223555 | 3 | 0 |
| 3662 | 大庭 元明 | 56 | 福岡 | B1 | 5.12 | 37% | 0.16 | 133 | 25.8 | 一般 | 33362531122 | 0 | 0 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 51 | 群馬 | A2 | 5.92 | 44% | 0.14 | 127 | 26.1 | 一般 | 613216444 | 0 | 0 |
| 3696 | 白井 友晴 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.88 | 26% | 0.19 | 119 | 25.1 | 一般 | 21255265421 | 1 | 0 |
| 3714 | 梶原 正 | 51 | 福岡 | B1 | 4.25 | 21% | 0.15 | 112 | 24.10 | 一般 | 5423644 | 0 | 0 |
| 3882 | 新田 智彰 | 52 | 大阪 | B1 | 4.90 | 28% | 0.17 | 121 | 24.11 | 一般 | 1126564511 | 1 | 0 |
| 3992 | 関口 智久 | 47 | 埼玉 | B1 | 4.89 | 22% | 0.13 | 104 | 25.12 | 一般 | 42転1463511 | 0 | 0 |
| 4009 | 小林 一樹 | 46 | 山口 | A2 | 5.77 | 38% | 0.13 | 109 | 23.4 | 一般 | 5535122636 | 0 | 0 |
| 4012 | 中村 有裕 | 46 | 滋賀 | A2 | 6.04 | 44% | 0.15 | 138 | 25.7 | 一般 | 22331543523 | 1 | 0 |
| 4110 | 小澤 和也 | 45 | 埼玉 | B1 | 4.22 | 22% | 0.17 | 98 | 25.12 | 一般 | 662564215 | 0 | 0 |
| 4131 | 原 豊土 | 45 | 静岡 | A2 | 5.55 | 39% | 0.17 | 134 | 25.8 | 一般 | 163424126 | 1 | 0 |
| 4211 | 村田 敦 | 42 | 東京 | B1 | 3.97 | 13% | 0.13 | 88 | 25.6 | 一般 | 53 | 1 | 0 |
| 4216 | 星 栄爾 | 40 | 静岡 | B1 | 5.40 | 36% | 0.14 | 152 | 25.10 | 一般 | 166335131 | 0 | 0 |
| 4224 | 大橋栄里佳 | 44 | 福岡 | A2 | 5.53 | 38% | 0.18 | 113 | 22.4 | 一般 | 43154322414 | 0 | 0 |
| 4273 | 佐藤 旭 | 43 | 静岡 | B1 | 4.62 | 28% | 0.18 | 81 | 24.12 | 一般 | 43126361433 | 0 | 0 |
| 4375 | 照屋 厚仁 | 41 | 兵庫 | A2 | 5.56 | 38% | 0.17 | 131 | 25.1 | 一般 | 1144522326 | 1 | 0 |
| 4401 | 小林 泰 | 41 | 東京 | A2 | 5.84 | 41% | 0.14 | 114 | 25.7 | 一般 | 344345535 | 1 | 1 |
| ×4434 | 田中 辰彦 | 39 | 広島 | A1 | 6.47 | 46% | 0.16 | 141 | 25.6 | 一般 | 34151334614 | 2 | 0 |
| 4443 | 津田 裕絵 | 39 | 山口 | A2 | 6.15 | 41% | 0.19 | 107 | 22.6 | 一般 | 552564 | 0 | 0 |
| 4461 | 安田 吉宏 | 39 | 三重 | B1 | 4.17 | 16% | 0.17 | 77 | 25.3 | 一般 | 25563651 | 0 | 0 |
| ×4538 | 笠置 博之 | 35 | 大阪 | A2 | 5.57 | 40% | 0.14 | 134 | 25.8 | 一般 | 6666112411 | 1 | 0 |
| 4560 | 庄司樹良々 | 35 | 東京 | A2 | 5.56 | 36% | 0.15 | 105 | 25.8 | 一般 | 4351535541 | 1 | 0 |
| ×4570 | 前田 聖文 | 37 | 愛知 | A1 | 6.67 | 51% | 0.15 | 152 | 24.9 | 一般 | 1143123426 | 2 | 0 |
| 4678 | 水野 望美 | 37 | 愛知 | B1 | 5.35 | 31% | 0.17 | 83 | 22.4 | 一般 | 36535246126 | 0 | 0 |
| 4679 | 植田 太一 | 36 | 福岡 | A1 | 6.30 | 46% | 0.16 | 129 | 24.11 | 一般 | 1エ22124552 | 0 | 0 |
| ▲4682 | 大上 卓人 | 35 | 広島 | A1 | 6.71 | 43% | 0.14 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4684 | 楠原 翔太 | 35 | 福岡 | A2 | 5.60 | 35% | 0.14 | 115 | 25.6 | 一般 | 2444314 | 0 | 0 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | 37 | 愛知 | A2 | 5.79 | 38% | 0.17 | 123 | 23.2 | 一般 | 転641126 | 0 | 0 |
| 4727 | 安部 慎一 | 38 | 福岡 | B1 | 5.04 | 30% | 0.14 | 101 | 24.11 | 一般 | 451454663 | 0 | 0 |
| 4779 | 伊倉 光 | 40 | 東京 | B1 | 4.50 | 22% | 0.16 | 105 | 26.1 | 一般 | 254354362 | 0 | 0 |
| 4797 | 中山 将 | 34 | 三重 | A2 | 5.98 | 40% | 0.15 | 125 | 25.3 | 一般 | 321521転 | 0 | 0 |
| 4843 | 深尾 巴恵 | 33 | 静岡 | B2 | 5.77 | 38% | 0.13 | 39 | 23.11 | 一般 | 111541511 | 1 | 1 |
| ◎4847 | 佐藤隆太郎 | 31 | 東京 | A1 | 6.63 | 40% | 0.13 | 115 | 26.1 | 一般 | 42121134311 | 8 | 4 |
| 4853 | 前原 哉 | 31 | 岡山 | B2 | 4.74 | 25% | 0.19 | 62 | 25.4 | 一般 | 4521143446 | 0 | 0 |
| 4982 | 中村 将隆 | 29 | 兵庫 | B1 | 5.11 | 31% | 0.17 | 87 | 25.12 | 一般 | 2451412634 | 0 | 0 |
| 5000 | 岡本翔太郎 | 31 | 山口 | B1 | 4.50 | 22% | 0.13 | 124 | 24.4 | 一般 | 6631533 | 0 | 0 |
| 5003 | 来田 衣織 | 29 | 兵庫 | B1 | 3.91 | 22% | 0.17 | 107 | 25.3 | 一般 | 45334264 | 0 | 0 |
| 5044 | 渡邉 健 | 26 | 東京 | B1 | 5.22 | 35% | 0.14 | 143 | 26.1 | 一般 | 566551366 | 1 | 0 |
| 5193 | 米丸 乃絵 | 24 | 福岡 | A1 | 6.61 | 49% | 0.14 | 122 | 23.11 | 一般 | 3212524 | 0 | 0 |
| 5197 | 中野 仁照 | 24 | 愛知 | A2 | 5.82 | 40% | 0.15 | 121 | 24.7 | 一般 | 524314 | 0 | 0 |
| 5353 | 草川 壮良 | 21 | 滋賀 | B1 | 2.28 | 4% | 0.18 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は3/18現在のものです。