| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3075 | 中村 裕将 | 63 | 埼玉 | B1 | 5.01 | 28% | 0.16 | 104 | 25.6 | 一般 | 5532553 | 0 | 0 |
| 3107 | 平岡 重典 | 62 | 大阪 | B1 | 4.42 | 19% | 0.19 | 73 | 24.10 | 一般 | 1413536 | 0 | 0 |
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 60 | 愛知 | B1 | 5.23 | 27% | 0.16 | 103 | 24.7 | 一般 | 6 | 1 | 0 |
| 3381 | 滝沢 芳行 | 57 | 埼玉 | B1 | 5.02 | 34% | 0.16 | 100 | 25.4 | 一般 | 2644526126 | 0 | 0 |
| 3441 | 土屋 太朗 | 56 | 群馬 | B1 | 5.16 | 27% | 0.19 | 121 | 25.7 | G3 | 62326F45 | 1 | 0 |
| 3507 | 藤井 徹 | 54 | 大阪 | B1 | 4.22 | 21% | 0.19 | 55 | 25.8 | 一般 | 2641435425 | 0 | 0 |
| 3647 | 伊藤 雄二 | 53 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 13% | 0.15 | 114 | 25.7 | 一般 | 6463163 | 0 | 0 |
| 3659 | 藤生 雄人 | 51 | 群馬 | A2 | 5.76 | 36% | 0.18 | 94 | 25.7 | 一般 | 34443116 | 3 | 0 |
| 3790 | 佐口 達也 | 53 | 群馬 | B1 | 4.47 | 26% | 0.18 | 78 | 25.6 | 一般 | 464663 | 0 | 0 |
| 3793 | 高橋 真吾 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.58 | 28% | 0.16 | 78 | 24.5 | 一般 | 663415556 | 0 | 0 |
| 3885 | 久田 武 | 51 | 愛知 | A2 | 5.78 | 41% | 0.17 | 113 | 25.8 | 一般 | 534513635 | 1 | 0 |
| 3965 | 北中 元樹 | 46 | 滋賀 | A2 | 5.75 | 38% | 0.15 | 140 | 25.7 | 一般 | 113233411 | 0 | 0 |
| 3981 | 今坂 晃広 | 48 | 静岡 | B1 | 3.77 | 18% | 0.19 | 87 | 25.6 | 一般 | 614526563 | 1 | 0 |
| 3992 | 関口 智久 | 46 | 埼玉 | A2 | 5.66 | 34% | 0.15 | 112 | 22.11 | 一般 | 32262255F3 | 0 | 0 |
| 4016 | 西川新太郎 | 45 | 愛知 | B1 | 5.19 | 33% | 0.15 | 103 | 25.7 | G3 | 42626F65 | 0 | 0 |
| 4025 | 山本 隆幸 | 48 | 兵庫 | A1 | 6.39 | 44% | 0.18 | 138 | 25.5 | G2 | 24535655 | 0 | 0 |
| 4059 | 入澤 友治 | 46 | 東京 | B1 | 5.46 | 42% | 0.15 | 118 | 25.7 | 一般 | 652143252 | 2 | 0 |
| 4085 | 荻野 裕介 | 46 | 東京 | B2 | 4.34 | 17% | 0.23 | 47 | 25.7 | 一般 | 335563265 | 1 | 0 |
| 4095 | 福来 剛 | 44 | 東京 | A1 | 7.26 | 55% | 0.15 | 95 | 25.7 | 一般 | 1414225526 | 6 | 2 |
| 4110 | 小澤 和也 | 45 | 埼玉 | B1 | 3.95 | 24% | 0.17 | 83 | 25.5 | 一般 | 366654454 | 0 | 0 |
| 4119 | 泥谷 一毅 | 44 | 大阪 | A2 | 5.66 | 35% | 0.18 | 70 | 25.2 | 一般 | 463 | 0 | 0 |
| 4139 | 丹下 健 | 45 | 愛知 | B1 | 4.75 | 30% | 0.16 | 102 | 25.9 | 一般 | 526255546 | 1 | 0 |
| 4175 | 川尻 泰輔 | 43 | 埼玉 | B1 | 5.31 | 32% | 0.16 | 125 | 25.9 | 一般 | 414624545 | 0 | 0 |
| 4229 | 市川 美宏 | 42 | 静岡 | B1 | 4.58 | 20% | 0.20 | 100 | 25.7 | 一般 | 3433522455 | 0 | 0 |
| 4254 | 川島 圭司 | 42 | 滋賀 | A2 | 5.84 | 41% | 0.14 | 117 | 24.10 | 一般 | 3614153 | 0 | 0 |
| 4274 | 長畑 友輔 | 43 | 東京 | B1 | 4.61 | 28% | 0.15 | 103 | 25.7 | 一般 | 556656541 | 2 | 0 |
| 4305 | 金子 拓矢 | 42 | 群馬 | A1 | 6.89 | 54% | 0.15 | 108 | 25.7 | 一般 | 3511131412 | 2 | 0 |
| 4365 | 盛本 真輔 | 40 | 兵庫 | B1 | 4.99 | 30% | 0.19 | 133 | 25.3 | 一般 | 656424535 | 0 | 0 |
| 4432 | 黄金井力良 | 39 | 埼玉 | A2 | 5.63 | 35% | 0.17 | 131 | 25.6 | 一般 | 2434222526 | 0 | 0 |
| 4462 | 夏山 亮平 | 39 | 大阪 | B1 | 4.87 | 35% | 0.19 | 92 | 25.4 | 一般 | 54556255 | 1 | 0 |
| 4598 | 加藤 政彦 | 41 | 東京 | A1 | 6.32 | 46% | 0.16 | 130 | 25.10 | 一般 | 4 | 2 | 0 |
| 4633 | 森 智也 | 36 | 兵庫 | B1 | 4.80 | 29% | 0.16 | 110 | 25.10 | 一般 | 523転欠 | 0 | 0 |
| 4648 | 木村 亮太 | 41 | 兵庫 | B1 | 4.84 | 27% | 0.15 | 99 | 25.6 | 一般 | 346454356 | 0 | 0 |
| 4681 | 太田 潮 | 35 | 愛知 | B1 | 4.19 | 23% | 0.18 | 93 | 25.9 | 一般 | 562443461 | 0 | 0 |
| 4748 | 渡邉 雄朗 | 39 | 東京 | A1 | 6.42 | 46% | 0.13 | 149 | 25.9 | G1 | 612435141 | 2 | 1 |
| 4787 | 椎名 豊 | 37 | 群馬 | A1 | 6.59 | 45% | 0.15 | 92 | 25.3 | G1 | 215152523 | 0 | 0 |
| 4828 | 松山 将吾 | 31 | 滋賀 | A1 | 6.41 | 46% | 0.14 | 135 | 25.5 | G2 | 24655564 | 1 | 0 |
| 4982 | 中村 将隆 | 29 | 兵庫 | B1 | 4.01 | 16% | 0.17 | 73 | 25.7 | G3 | 646625112 | 0 | 0 |
| 5066 | 鈴木 孝明 | 27 | 埼玉 | B1 | 5.36 | 35% | 0.17 | 109 | 25.9 | 一般 | 233131622 | 1 | 0 |
| 5132 | 中野 希一 | 26 | 埼玉 | A1 | 6.29 | 47% | 0.15 | 119 | 25.7 | 一般 | 243433343 | 0 | 0 |
| 5331 | 佐藤 永梧 | 21 | 東京 | B2 | 2.67 | 11% | 0.15 | 70 | 25.8 | 一般 | 665666632 | 0 | 0 |
| 5359 | 佐藤 世那 | 19 | 東京 | B1 | 2.52 | 4% | 0.21 | 63 | 25.7 | 一般 | 616463落4 | 0 | 0 |
| 5411 | 木下虎之輔 | 20 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.9 | 一般 | 666566656 | 0 | 0 |
| 5419 | 櫻井 隼 | 19 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.6 | 一般 | 654666 | 0 | 0 |
| 5422 | 真田 聖也 | 23 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5427 | 港 理樹 | 23 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は11/18現在のものです。