boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第70回日刊スポーツ旗
10/1  2  3  4  5
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 平和島成績:2021/10/1~2025/8/30    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3439 大平誉史明 56 大阪 B1 5.25 36% 0.16 112 25.7 G3 3431162364 1 0
3475 橋本 久和 55 群馬 A2 6.13 46% 0.18 130 25.4 一般 5424244 1 0
△3532 柴田 光 53 群馬 A1 7.49 61% 0.16 102 25.2 一般 1231111 2 1
3546 中里 昌志 56 埼玉 B1 4.55 21% 0.18 99 24.8 一般 5143355151 0 0
3831 安藤 裕貴 51 愛知 B1 4.16 24% 0.16 87 23.9 一般 666565656 0 0
◎3898 平田 忠則 48 福岡 A1 7.30 57% 0.14 131 24.11 一般 5311441224 1 0
3900 香川 素子 48 滋賀 A2 5.84 35% 0.18 102 24.11 一般 2111323111 1 1
3933 山地 正樹 49 岡山 B1 4.97 30% 0.17 116 25.7 G3 526332323 0 0
○3984 坂口 周 47 三重 A1 6.37 46% 0.15 136 25.5 一般 1314232525 2 0
4058 野末 智一 46 静岡 A2 5.47 38% 0.21 121 25.4 一般 626 1 0
4123 細川 裕子 43 愛知 A1 6.46 44% 0.18 123 23.12 一般 25613641526 1 0
4155 長野壮志郎 44 福岡 A2 5.47 37% 0.17 100 25.6 一般 6322122214 1 0
4190 長嶋 万記 44 静岡 A1 6.40 45% 0.16 112 25.4 一般 46613F132 0 0
4214 林 祐介 41 岡山 A2 5.55 34% 0.16 96 24.4 一般 46 1 0
4216 星 栄爾 40 静岡 A2 5.55 34% 0.15 145 25.4 一般 3335515316 0 0
▲4236 松村 敏 41 福岡 A1 6.88 60% 0.12 97 25.5 一般 2541315313 2 0
4252 松下 哲也 42 福岡 B1 4.34 26% 0.18 96 25.4 一般 6 0 0
4261 岡 祐臣 41 三重 A2 5.62 36% 0.15 95 25.1 一般 631443F64 0 0
4298 宮下 元胤 42 愛知 A2 6.00 40% 0.18 121 25.1 一般 15353313341 0 0
4366 前沢 丈史 39 東京 A1 6.50 44% 0.15 149 25.7 一般 44143115455 3 0
4389 伊藤 喜智 39 大阪 B1 5.15 30% 0.18 118 25.4 一般 562443341 1 0
4406 幸野 史明 40 福岡 B1 4.25 21% 0.16 121 25.7 一般 216453566 0 0
4416 三宅 健太 38 広島 B1 5.20 30% 0.17 120 25.7 一般 4351342352 1 0
×4428 有賀 達也 39 埼玉 A2 5.89 41% 0.13 128 25.3 G1 55462555 3 1
4435 服部 達哉 39 愛知 B1 4.67 24% 0.19 115 25.6 一般 3453432 0 0
4458 抹香 雄三 39 広島 B1 5.09 32% 0.15 138 25.1 一般 263642643 0 0
×4471 新田 泰章 38 広島 A1 6.31 43% 0.16 120 24.9 一般 433454 0 0
4513 河野 真也 36 福岡 A2 5.61 34% 0.17 146 24.7 一般 22131311321 0 0
4540 相原 利章 38 東京 B1 5.35 32% 0.13 96 25.2 一般 655 1 0
4572 渡部 悟 37 大阪 B1 4.85 26% 0.15 120 24.11 一般 426134655 0 0
4578 藤山 雅弘 36 大阪 A2 6.24 46% 0.16 119 24.7 G3 2453353255 0 0
×4598 加藤 政彦 41 東京 A1 6.32 46% 0.16 130 25.7 一般 311152512 2 0
4611 今井 美亜 35 福井 A2 6.24 46% 0.16 98 23.10 G3 22161 0 0
4633 森 智也 36 兵庫 B1 4.80 29% 0.16 110 25.3 一般 323142564 0 0
4654 篠田 優也 39 兵庫 A1 6.46 44% 0.14 109 -- -- -- -- --
4813 宮内 直哉 35 東京 B1 4.62 31% 0.20 99 24.9 一般 645365145 1 0
4888 金児 隆太 37 群馬 A2 6.09 44% 0.17 143 25.5 一般 33615141523 0 0
4941 孫崎 百世 36 滋賀 B2 4.50 21% 0.21 74 25.4 一般 53353551 0 0
5065 伊久間陽優 27 群馬 B1 4.60 30% 0.16 96 23.5 一般 23231146664 0 0
5098 大江 純 29 愛知 B1 4.44 24% 0.16 89 25.4 一般 3145463 0 0
5148 松本 怜 31 福岡 B1 5.22 32% 0.18 99 25.4 一般 1345421614 0 0
5156 坂野さくら 28 福井 B1 4.98 30% 0.17 122 25.4 一般 2333612561 0 0
5167 小川竜太朗 25 埼玉 B1 4.24 21% 0.15 101 25.2 一般 142524551 0 0
5211 高井 駿弥 26 愛知 B1 3.87 14% 0.17 68 24.10 一般 1564466 0 0
5223 森清 友翔 24 福岡 B1 4.25 25% 0.20 110 24.11 一般 1523564125 0 0
5242 高山 弘斗 25 埼玉 B1 3.34 13% 0.20 107 24.5 一般 656646525 0 0
5314 中曽 瑠華 24 東京 B2 1.87 -- 0.20 92 25.5 一般 63F5666 0 0

※年齢は9/7現在のものです。