出場予定選手

BIGFUN平和島杯
7/29  30  31 8/1  2
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 平和島成績:2021/7/1~2025/6/28    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3226 浦田 信義 59 東京 B1 4.40 19% 0.20 110 25.2 一般 33452 0 0
3286 坂東 満 56 静岡 B1 4.45 23% 0.17 91 25.4 一般 3565334 0 0
3406 中里 英夫 56 群馬 A2 5.49 30% 0.18 103 25.4 一般 3534211 2 1
3542 清水 紀克 56 愛知 B1 3.91 21% 0.18 82 24.12 一般 324663645 0 0
3618 海野ゆかり 51 広島 A2 5.61 36% 0.17 155 25.1 一般 35556536122 1 0
3647 伊藤 雄二 52 埼玉 B1 3.89 13% 0.15 114 25.1 一般 435645354 0 0
3659 藤生 雄人 50 群馬 A2 5.76 36% 0.18 94 25.4 一般 2123331 3 0
3718 伊達 正利 50 静岡 B1 4.08 19% 0.19 102 24.9 一般 6136652 0 0
3850 小川 知行 53 群馬 B1 5.26 36% 0.15 85 24.8 一般 351364455 1 0
3869 井芹 大志 49 福岡 B1 3.99 19% 0.17 105 24.12 一般 4166356544 0 0
3911 鈴木 猛 51 東京 B1 4.93 27% 0.17 122 25.5 一般 3224251515 0 0
3928 林 恵祐 49 福岡 B1 4.28 20% 0.18 92 22.8 一般 56412664 0 0
◎3952 中澤 和志 48 埼玉 A1 6.90 45% 0.13 125 25.4 一般 6213351224 4 0
3965 北中 元樹 46 滋賀 A2 5.75 38% 0.15 140 25.4 一般 5325115 0 0
3990 芹澤 克彦 46 静岡 B1 5.20 34% 0.15 121 24.12 一般 226466552 0 0
4017 向井 美鈴 45 山口 A2 5.48 33% 0.17 137 24.12 一般 53336645244 0 0
4053 芦澤 望 47 東京 A2 5.75 38% 0.18 101 24.7 G3 12445356261 1 0
4062 後藤 陽介 46 愛知 A2 5.49 36% 0.16 105 -- -- -- -- --
4081 樋口 範政 46 愛知 B1 3.91 16% 0.19 117 24.8 一般 6434146 0 0
▲4099 吉永 則雄 46 大阪 A1 6.27 48% 0.16 134 23.1 一般 22524251525 0 0
4105 松下 直也 45 兵庫 A2 5.65 36% 0.18 115 23.6 一般 253665 0 0
4122 安東 幸治 43 福岡 A2 5.65 34% 0.18 132 23.7 一般 31312326432 0 0
△4137 君島 秀三 44 滋賀 A1 6.75 50% 0.14 142 25.4 一般 1322143 1 0
4200 早川 尚人 42 大阪 B1 4.59 20% 0.18 106 23.2 一般 24365532 0 0
4225 土屋 千明 43 群馬 A1 6.74 48% 0.17 110 24.11 一般 22324222433 0 0
4240 今井 裕梨 41 群馬 A1 6.31 48% 0.15 127 25.4 一般 1113356215 1 0
4345 西舘 健 40 東京 A2 5.77 42% 0.16 131 24.9 一般 15 0 0
×4356 長岡 良也 41 兵庫 A1 6.87 53% 0.16 126 24.10 一般 3544114313 3 0
×4448 青木 玄太 38 滋賀 A1 6.28 47% 0.19 90 23.3 一般 22214 1 1
4457 神田 達也 39 愛知 B1 4.50 25% 0.17 104 24.12 一般 12232132653 1 0
4479 矢野真梨菜 37 山口 B1 4.19 22% 0.18 70 -- -- -- -- --
○4496 内堀 学 38 東京 A1 6.55 54% 0.18 111 25.4 一般 5352234 2 0
×4650 中山 雄太 40 愛知 A1 6.31 44% 0.15 121 25.3 一般 111453421 1 0
4665 加藤 啓太 41 愛知 B1 4.50 19% 0.18 107 22.12 一般 4432612325 0 0
4784 向井田真紀 37 広島 B1 4.53 31% 0.19 87 24.12 一般 2344646552 0 0
4803 飯田 庄吾 31 福岡 B1 4.05 15% 0.18 109 -- -- -- -- --
4899 占部 一真 33 福岡 B1 4.41 25% 0.17 103 25.5 一般 642453156 0 0
4957 竹之内 極 30 福岡 B1 5.01 31% 0.17 140 25.3 一般 43341346 0 0
5045 平川 香織 24 埼玉 B1 4.98 28% 0.18 107 24.11 一般 43215212351 0 0
5110 杉山 喜一 25 静岡 A2 5.63 35% 0.16 130 25.1 一般 4541351243 0 0
5131 江藤 敦宏 26 福岡 B1 3.53 10% 0.18 55 -- -- -- -- --
×5132 中野 希一 26 埼玉 A1 6.29 47% 0.15 119 22.3 一般 346465352 0 0
5182 宮崎 安奈 27 埼玉 B1 4.60 23% 0.17 100 24.6 一般 656426 0 0
5237 永松 良教 25 福岡 B1 3.36 16% 0.18 90 24.9 一般 366F666 0 0
5259 野田 昇吾 32 埼玉 B1 2.73 5% 0.18 108 25.6 一般 566645 0 0
5313 鈴木 唯央 24 群馬 B1 3.48 10% 0.18 89 24.8 一般 466456445 0 0
5344 谷口 丞 22 滋賀 B1 2.25 3% 0.16 56 -- -- -- -- --

※年齢は7/4現在のものです。