boat race平和島ロゴ

非開催

出場予定選手

第1回京急開発グループ杯
5/3  4  5  6  7  8
全国成績:2024/5/1~10/31 平和島成績:2021/5/1~2025/4/26    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 76 東京 B1 3.96 19% 0.19 89 25.1 一般 3545634434 0 0
3072 西田 靖 63 東京 B1 4.52 24% 0.15 99 24.11 一般 4534351535 2 0
◎3256 三角 哲男 58 東京 A1 6.65 51% 0.13 130 24.11 一般 2244342416 8 0
3277 齋藤 勇 58 東京 B1 4.36 22% 0.19 76 25.1 一般 3364545325 0 0
3340 池田 雷太 59 東京 B1 4.56 24% 0.18 125 25.2 一般 544645 0 0
3583 齋藤 智裕 52 埼玉 B1 3.76 14% 0.16 50 24.2 一般 4525253314 0 0
3589 西村 勝 51 埼玉 B1 4.71 30% 0.16 128 23.10 一般 1231123425 2 0
3613 角谷 健吾 52 東京 A2 6.15 44% 0.14 129 25.1 一般 226 1 0
3629 浅見 昌克 55 埼玉 B1 4.80 25% 0.18 89 24.9 一般 1252346 2 0
3641 一瀬 明 53 東京 A2 5.84 38% 0.16 136 25.1 一般 3131124342 4 0
×3679 飯島 昌弘 52 埼玉 A1 6.78 45% 0.16 99 25.1 一般 21422412431 2 1
3681 山谷 央 51 東京 B1 4.47 22% 0.17 72 25.2 一般 6524133 6 0
▲3716 石渡 鉄兵 50 東京 A1 6.36 37% 0.12 116 25.3 G1 326635261 2 1
3771 折下 寛法 51 東京 A2 5.46 35% 0.14 106 24.11 一般 23355253141 0 0
3857 阿波 勝哉 52 東京 B1 3.86 15% 0.19 119 25.1 一般 3624225111F 2 0
3911 鈴木 猛 51 東京 B1 4.92 29% 0.17 106 25.1 一般 365225333 0 0
3940 飯山 泰 47 東京 A2 6.09 42% 0.15 140 25.3 一般 143263232 3 0
△3966 作間 章 45 東京 A1 6.51 50% 0.16 150 25.1 一般 12524214622 8 1
○3978 齊藤 仁 47 東京 A1 6.87 45% 0.14 126 25.3 G1 321264532 5 0
×4090 中村 尊 44 埼玉 A1 6.37 46% 0.12 150 23.9 一般 6422161 0 0
4103 山崎 善庸 45 埼玉 B1 4.39 22% 0.22 114 24.12 一般 1424643463 1 0
4104 木下 陽介 45 東京 B1 4.33 26% 0.15 92 24.8 一般 463642345 1 0
4110 小澤 和也 44 埼玉 B1 4.22 20% 0.19 93 25.1 一般 326365146 0 0
4177 萬 正嗣 42 群馬 A2 5.51 37% 0.14 82 25.1 一般 1132333325 2 0
4281 大澤 大夢 41 埼玉 B1 4.63 27% 0.15 134 24.8 一般 324644621 0 0
×4460 後藤 翔之 39 東京 A2 5.75 45% 0.14 73 24.12 一般 5334161125 8 1
4550 石岡 将太 36 群馬 B1 4.12 22% 0.16 112 24.10 一般 35212 0 0
4575 戸塚 邦好 36 東京 A2 5.72 40% 0.12 87 24.9 一般 424542233 2 1
4608 荒井 翔伍 35 東京 A2 5.68 36% 0.14 95 24.12 一般 11162514531 1 0
4702 三浦 敬太 37 東京 A2 6.12 46% 0.13 106 24.11 一般 13142223365 5 0
4769 馬場 剛 32 東京 A2 6.07 44% 0.12 130 24.10 一般 14352162352 3 0
4779 伊倉 光 39 東京 B1 4.05 18% 0.14 98 25.1 一般 1443155F43 0 0
4792 杉村 賢也 35 東京 B1 4.12 25% 0.17 94 25.2 一般 4153516 0 0
4888 金児 隆太 37 群馬 A2 5.77 36% 0.16 128 24.10 一般 2441353 1 0
4895 門間 雄大 33 東京 B1 4.74 23% 0.16 117 25.2 一般 341133 1 0
4944 田代 達也 33 東京 B1 3.88 21% 0.14 83 25.4 一般 242464543 0 0
4995 田邉 亮蔵 34 東京 B1 4.52 21% 0.19 94 24.12 一般 13134243346 0 0
5047 國分将太郎 31 東京 A2 5.54 37% 0.17 116 25.1 一般 41132445615 1 0
5133 堀越 雄貴 25 東京 B1 4.66 23% 0.18 94 25.2 一般 4352435 0 0
5135 仲 航太 25 東京 B1 4.95 27% 0.17 104 25.2 一般 6416113 4 1
5285 若林 麗 26 東京 B1 2.21 4% 0.17 84 25.2 一般 6662654664 0 0
5292 佐藤 右京 23 東京 B1 2.45 4% 0.21 83 25.2 一般 4426645226 0 0
5364 金子 怜央 25 群馬 B2 -- -- -- -- 24.12 一般 6566666666 0 0
5371 早川 颯太 22 東京 B2 -- -- -- -- 25.2 一般 666666 0 0

※年齢は4/26現在のものです。