全国成績 | 平和島成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
◎3024 | 西島 義則 | 63 | 広島 | A1 | 6.35 | 48% | 0.15 | 162 | 24.1 | 一般 | 25422312 | 1 | 0 |
3176 | 長谷川 巌 | 60 | 山口 | B1 | 5.04 | 30% | 0.18 | 110 | 24.4 | 一般 | 4635651 | 0 | 0 |
3293 | 宮内 由紀英 | 59 | 東京 | B1 | 3.89 | 19% | 0.20 | 91 | 24.2 | 一般 | 255566 | 0 | 0 |
3350 | 藤本 佳史 | 56 | 山口 | B1 | 5.36 | 32% | 0.15 | 117 | 24.4 | 一般 | 541253223 | 0 | 0 |
3455 | 谷本 幸司 | 53 | 愛知 | B2 | 3.96 | 19% | 0.19 | 46 | 23.6 | 一般 | 14621落4 | 0 | 0 |
3501 | 川上 昇平 | 55 | 長崎 | B1 | 4.50 | 26% | 0.15 | 103 | … | … | … | … | … |
×3541 | 三嶌 誠司 | 56 | 香川 | A1 | 6.76 | 50% | 0.16 | 130 | 24.5 | G2 | 645161342 | 0 | 0 |
3606 | 川北 浩貴 | 52 | 滋賀 | A1 | 6.35 | 51% | 0.15 | 135 | 24.7 | 一般 | 51526521142 | 0 | 0 |
3613 | 角谷 健吾 | 51 | 東京 | A2 | 6.12 | 48% | 0.16 | 121 | 24.5 | 一般 | 31346434エ5 | 0 | 0 |
3642 | 大塚 浩二 | 53 | 静岡 | B1 | 3.76 | 10% | 0.19 | 89 | 24.6 | 一般 | 354642 | 0 | 0 |
3653 | 品川 賢次 | 51 | 群馬 | B1 | 5.35 | 25% | 0.18 | 113 | 23.9 | 一般 | 5454331425 | 0 | 0 |
×3679 | 飯島 昌弘 | 51 | 埼玉 | A1 | 6.35 | 41% | 0.16 | 124 | 24.2 | 一般 | 2362224 | 1 | 0 |
3690 | 河合 三弘 | 54 | 愛知 | B1 | 4.91 | 28% | 0.20 | 101 | 23.11 | 一般 | 5246464 | 0 | 0 |
3696 | 白井 友晴 | 52 | 埼玉 | A2 | 5.64 | 35% | 0.17 | 94 | 23.12 | 一般 | 4242522442 | 1 | 0 |
3715 | 倉尾 大介 | 49 | 福岡 | B1 | 5.42 | 35% | 0.16 | 73 | 24.7 | 一般 | 1324256246 | 0 | 0 |
3731 | 高濱 芳久 | 51 | 広島 | B1 | 5.07 | 28% | 0.18 | 107 | 23.4 | 一般 | 6615644511 | 0 | 0 |
3771 | 折下 寛法 | 50 | 東京 | A2 | 5.68 | 35% | 0.14 | 95 | 23.12 | 一般 | 3515115542 | 0 | 0 |
3848 | 川上 聡介 | 47 | 愛知 | B1 | 4.82 | 28% | 0.16 | 82 | 23.4 | 一般 | 2落65 | 0 | 0 |
3872 | 岡田 憲行 | 48 | 大阪 | A2 | 6.04 | 45% | 0.18 | 141 | … | … | … | … | … |
3881 | 浦上 拓也 | 51 | 大阪 | B1 | 5.32 | 35% | 0.16 | 132 | 23.2 | 一般 | 153621254 | 0 | 0 |
▲3898 | 平田 忠則 | 48 | 福岡 | A1 | 6.68 | 50% | 0.16 | 117 | 24.7 | G3 | 4341321262 | 0 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 49 | 愛知 | B1 | 5.26 | 31% | 0.14 | 129 | 23.3 | 一般 | 321326 | 1 | 0 |
4077 | 品田 直樹 | 46 | 東京 | B1 | 4.66 | 27% | 0.18 | 135 | 24.7 | G3 | 5135335512 | 0 | 0 |
4934 | 佐々木 翔斗 | 28 | 大阪 | A1 | 6.39 | 46% | 0.16 | 135 | 23.11 | 一般 | 424422226 | 0 | 0 |
4957 | 竹之内 極 | 29 | 福岡 | A2 | 5.46 | 34% | 0.15 | 116 | 23.11 | 一般 | 2445246 | 0 | 0 |
4958 | 溝口 海義也 | 29 | 福岡 | A1 | 6.31 | 43% | 0.14 | 153 | 22.12 | 一般 | 44123124 | 1 | 1 |
4966 | 田川 大貴 | 27 | 長崎 | A2 | 5.68 | 38% | 0.14 | 113 | 22.12 | 一般 | 254213654 | 0 | 0 |
4982 | 中村 将隆 | 28 | 兵庫 | B1 | 4.33 | 18% | 0.17 | 70 | … | … | … | … | … |
○4983 | 前田 篤哉 | 27 | 愛知 | A1 | 7.15 | 58% | 0.18 | 144 | 23.2 | 一般 | 2126533 | 0 | 0 |
×4985 | 井本 昌也 | 27 | 山口 | A1 | 6.33 | 45% | 0.15 | 142 | 24.3 | 一般 | 11114213 | 1 | 0 |
5002 | 上田 健太 | 28 | 愛知 | A2 | 5.79 | 45% | 0.16 | 92 | … | … | … | … | … |
5004 | 河野 主樹 | 28 | 大阪 | B1 | 4.49 | 21% | 0.15 | 84 | 22.11 | 一般 | 32651442 | 0 | 0 |
5009 | 大賀 龍之介 | 27 | 福岡 | B1 | 4.64 | 27% | 0.17 | 102 | … | … | … | … | … |
5035 | 櫻井 優 | 26 | 埼玉 | B2 | 3.85 | 19% | 0.20 | 61 | 24.7 | 一般 | 4246451556 | 0 | 0 |
△5043 | 中村 日向 | 26 | 香川 | A1 | 6.41 | 50% | 0.14 | 104 | 24.4 | 一般 | 6412422412 | 1 | 0 |
5100 | 栗原 一馬 | 28 | 群馬 | B1 | 4.49 | 24% | 0.17 | 91 | 23.8 | 一般 | 6654312212 | 0 | 0 |
5115 | 香川 颯太 | 24 | 滋賀 | A2 | 5.73 | 39% | 0.15 | 115 | 24.7 | G3 | 61妨1664316 | 0 | 0 |
5120 | 山本 稔太朗 | 23 | 愛知 | B1 | 4.96 | 32% | 0.17 | 81 | … | … | … | … | … |
5126 | 山下 大輝 | 28 | 兵庫 | B1 | 5.03 | 29% | 0.16 | 97 | 24.7 | G3 | 52エ1615253 | 0 | 0 |
5135 | 仲 航太 | 25 | 東京 | B1 | 5.07 | 32% | 0.18 | 86 | 24.11 | 一般 | 2164242 | 2 | 1 |
5161 | 登玉 隼百 | 25 | 兵庫 | A2 | 5.77 | 40% | 0.15 | 101 | … | … | … | … | … |
5167 | 小川 竜太朗 | 24 | 埼玉 | B1 | 4.01 | 21% | 0.13 | 89 | 24.1 | 一般 | 526666 | 0 | 0 |
5261 | 岡 暢祐 | 26 | 長崎 | B1 | 2.72 | 8% | 0.21 | 103 | … | … | … | … | … |
5316 | 村松 将平 | 24 | 静岡 | B1 | 2.18 | 0% | 0.18 | 105 | … | … | … | … | … |
5368 | 宮﨑 心之介 | 22 | 埼玉 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5371 | 早川 颯太 | 22 | 東京 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
※年齢は11/21現在のものです。