登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
3072 | 西田 靖 | 63 | 東京 | A2 | 5.59 | 39% | 0.15 | 102 | 24.8 | 一般 | 23111361663 | 2 | 0 |
◎3256 | 三角 哲男 | 57 | 東京 | A1 | 6.44 | 48% | 0.14 | 126 | 24.6 | 一般 | 32434426 | 7 | 0 |
3303 | 渡辺 豊 | 57 | 東京 | A2 | 6.16 | 44% | 0.20 | 121 | 24.2 | G1 | 13252336 | 1 | 0 |
×3576 | 白水 勝也 | 52 | 福岡 | A1 | 6.23 | 44% | 0.17 | 126 | 24.3 | 一般 | 14445222 | 1 | 0 |
3804 | 中渡 修作 | 50 | 福岡 | B1 | 4.26 | 25% | 0.17 | 94 | 23.8 | 一般 | 23424556553 | 0 | 0 |
3882 | 新田 智彰 | 51 | 大阪 | B1 | 4.44 | 21% | 0.19 | 91 | 24.4 | 一般 | 34614553 | 2 | 0 |
3948 | 大町 利克 | 48 | 大阪 | B1 | 4.03 | 17% | 0.20 | 101 | 24.7 | 一般 | 435636 | 0 | 0 |
▲4083 | 福島 勇樹 | 45 | 東京 | A1 | 6.66 | 56% | 0.14 | 144 | 24.5 | G2 | 13523646 | 3 | 2 |
4086 | 寺本 重宣 | 44 | 東京 | A2 | 5.46 | 31% | 0.18 | 107 | 24.5 | 一般 | 112332234 | 0 | 0 |
4119 | 泥谷 一毅 | 43 | 大阪 | B1 | 4.76 | 27% | 0.17 | 91 | 24.4 | 一般 | 212341621 | 0 | 0 |
4138 | 中井 俊祐 | 44 | 大阪 | B1 | 4.88 | 30% | 0.16 | 99 | 24.4 | 一般 | 5531233146 | 0 | 0 |
4193 | 郷原 章平 | 43 | 福岡 | A1 | 6.45 | 47% | 0.16 | 128 | 24.1 | 一般 | 1421511 | 1 | 1 |
4301 | 関 裕也 | 41 | 福岡 | B1 | 4.51 | 28% | 0.17 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
4318 | 桑原 将光 | 40 | 東京 | A2 | 5.85 | 39% | 0.15 | 123 | 23.11 | 一般 | 22616241332 | 1 | 0 |
4336 | 松田 竜馬 | 40 | 福岡 | A2 | 5.79 | 40% | 0.15 | 104 | 23.8 | 一般 | 5624261 | 0 | 0 |
4363 | 大野 芳顕 | 39 | 福岡 | A2 | 5.80 | 36% | 0.17 | 108 | 22.10 | 一般 | 331334542 | 0 | 0 |
4377 | 濱本 優一 | 40 | 大阪 | A2 | 5.79 | 42% | 0.17 | 111 | 23.9 | 一般 | 14614231634 | 1 | 0 |
4403 | 木下 大將 | 39 | 福岡 | A2 | 6.09 | 45% | 0.14 | 120 | 24.8 | 一般 | 3133321 | 0 | 0 |
4421 | 森作 広大 | 36 | 東京 | B2 | 3.10 | 12% | 0.18 | 31 | 24.9 | 一般 | 334425 | 0 | 0 |
4451 | 松崎祐太郎 | 37 | 福岡 | A1 | 6.38 | 46% | 0.17 | 141 | 24.4 | 一般 | 16312124334 | 1 | 0 |
4506 | 稗田 聖也 | 36 | 福岡 | A2 | 5.61 | 38% | 0.14 | 134 | 24.3 | 一般 | 163116 | 2 | 1 |
○4514 | 上條 嘉嗣 | 34 | 大阪 | A1 | 6.84 | 56% | 0.20 | 122 | 24.3 | 一般 | 1561223 | 0 | 0 |
4538 | 笠置 博之 | 34 | 大阪 | A2 | 5.43 | 33% | 0.16 | 105 | 22.12 | 一般 | 664366333 | 0 | 0 |
4568 | 廣瀬 真也 | 36 | 東京 | B1 | 5.17 | 30% | 0.14 | 116 | 24.10 | 一般 | 4642642 | 0 | 0 |
4572 | 渡部 悟 | 36 | 大阪 | A2 | 5.77 | 41% | 0.14 | 143 | 24.9 | 一般 | 5652153 | 0 | 0 |
4593 | 小坂 宗司 | 43 | 大阪 | A2 | 5.61 | 35% | 0.15 | 114 | 24.6 | 一般 | 121121 | 2 | 2 |
4607 | 鶴田 勇雄 | 35 | 福岡 | A2 | 5.70 | 45% | 0.17 | 112 | 24.1 | 一般 | 3321542 | 1 | 0 |
4639 | 雑賀 勇貴 | 33 | 大阪 | B1 | 4.55 | 27% | 0.18 | 113 | 23.7 | G3 | 2転5362441 | 0 | 0 |
4651 | 佐藤 大騎 | 39 | 大阪 | B1 | 4.51 | 22% | 0.15 | 94 | 23.11 | 一般 | 554343253 | 0 | 0 |
×4653 | 小野 達哉 | 38 | 大阪 | A1 | 6.95 | 53% | 0.14 | 128 | 23.8 | 一般 | 4125114 | 0 | 0 |
4679 | 植田 太一 | 35 | 福岡 | B1 | 5.07 | 30% | 0.17 | 95 | 24.7 | G3 | 362655664 | 0 | 0 |
×4702 | 三浦 敬太 | 37 | 東京 | A1 | 6.81 | 56% | 0.13 | 124 | 24.6 | 一般 | 446624 | 5 | 0 |
4727 | 安部 慎一 | 37 | 福岡 | B1 | 4.33 | 22% | 0.17 | 76 | 23.9 | 一般 | 464416216 | 0 | 0 |
4780 | マイケル田代 | 38 | 東京 | B2 | 2.60 | 14% | 0.18 | 48 | 24.9 | 一般 | 522654324 | 0 | 0 |
△4832 | 権藤 俊光 | 37 | 大阪 | A1 | 6.94 | 51% | 0.13 | 101 | 24.6 | 一般 | 1512133 | 2 | 0 |
4880 | 澤崎 雄哉 | 29 | 東京 | A2 | 5.49 | 31% | 0.16 | 80 | 24.2 | 一般 | 1363262 | 1 | 0 |
4977 | 馬野 耀 | 30 | 大阪 | A2 | 5.98 | 41% | 0.15 | 121 | 24.6 | 一般 | 3332235 | 0 | 0 |
5007 | 近藤雄一郎 | 28 | 東京 | B1 | 4.37 | 19% | 0.18 | 101 | 24.2 | 一般 | 妨36645 | 0 | 0 |
5046 | 松山 裕基 | 30 | 大阪 | B1 | 4.43 | 22% | 0.16 | 95 | 24.3 | 一般 | 655253644 | 0 | 0 |
5096 | 上原 崚 | 29 | 東京 | B1 | 4.90 | 28% | 0.12 | 84 | 23.3 | 一般 | 5561322 | 0 | 0 |
5133 | 堀越 雄貴 | 25 | 東京 | B1 | 4.56 | 21% | 0.16 | 99 | 24.8 | 一般 | 353514642 | 0 | 0 |
5135 | 仲 航太 | 24 | 東京 | B1 | 5.07 | 32% | 0.18 | 86 | 24.8 | 一般 | 666525634 | 1 | 0 |
5160 | 藤森 陸斗 | 25 | 福岡 | B1 | 4.97 | 30% | 0.14 | 79 | 24.9 | 一般 | 455532落2 | 0 | 0 |
5223 | 森清 友翔 | 23 | 福岡 | B1 | 3.20 | 14% | 0.20 | 70 | 24.3 | 一般 | 55646366 | 0 | 0 |
5268 | 山本 幸也 | 24 | 福岡 | B1 | 2.00 | 2% | 0.20 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
5285 | 若林 麗 | 25 | 東京 | B2 | 1.82 | -- | 0.22 | 89 | 24.8 | 一般 | 665524565 | 0 | 0 |
5289 | 佃 來紀 | 23 | 大阪 | B1 | 3.35 | 9% | 0.20 | 91 | 24.3 | 一般 | 264463365 | 0 | 0 |
5330 | 安河内鈴之介 | 20 | 福岡 | B1 | 3.07 | 6% | 0.18 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は11/5現在のものです。