出場予定選手

レース展望
一般
市制施行70周年記念第23回府中市長杯
10/ 27日 28月 29火 30水
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2014 高塚 清一 77 静岡 B1 4.09 20% 0.19 101 24.7 一般 564244325 0 0
3107 平岡 重典 60 大阪 B1 4.82 29% 0.19 115 24.4 一般 536455544 0 0
3300 川崎 智幸 57 岡山 A2 6.11 42% 0.14 114
3340 池田 雷太 59 東京 B1 5.01 22% 0.18 99 24.4 一般 143332422 0 0
3497 後藤 浩 56 埼玉 B1 5.28 36% 0.17 106 24.2 一般 2545521635 0 0
3508 久富 政弘 53 佐賀 B1 4.48 24% 0.19 130
3565 坂本 徳克 54 東京 B2 3.62 15% 0.18 45 24.2 一般 542555454 0 0
3647 伊藤 雄二 51 埼玉 B1 4.12 16% 0.17 99 24.7 一般 466155415 0 0
3656 伯母 芳恒 51 東京 B1 5.38 30% 0.16 113 24.7 G3 6446232424 0 0
3714 梶原 正 49 福岡 B1 4.40 16% 0.16 107 24.1 一般 3432435351 0 0
3863 海老澤 泰行 50 東京 A2 5.63 37% 0.15 86 24.8 一般 21566434653 1 0
3888 山本 英志 49 東京 A2 5.73 39% 0.15 131 23.9 一般 3252225 0 0
3895 堀本 裕也 48 愛知 B1 3.92 18% 0.17 72 23.7 G3 5213444665 0 0
3915 繁野谷 圭介 50 大阪 A2 6.20 42% 0.19 133 24.7 一般 4626111 0 0
3930 岸本 隆 48 岡山 B1 5.36 36% 0.16 114
×3996 秋山 直之 45 群馬 A2 7.53 57% 0.16 76 24.8 一般 5313123 0 0
4012 中村 有裕 45 滋賀 A2 6.20 42% 0.16 148 24.7 一般 321122 1 0
◎4019 笠原 亮 44 静岡 A1 7.06 53% 0.17 96 23.4 一般 1426211411 2 1
4131 原 豊土 44 静岡 A2 6.03 43% 0.16 146 24.7 一般 561656 0 0
4196 田中 太一郎 42 佐賀 B1 4.43 24% 0.18 98
4204 柴田 大輔 42 福岡 B1 3.88 22% 0.22 57 23.9 一般 1662123 0 0
4254 川島 圭司 41 滋賀 A2 5.75 36% 0.13 122
×4305 金子 拓矢 41 群馬 A1 6.73 50% 0.14 104 24.2 G1 14552154 1 0
4355 小川 広大 40 福岡 B1 3.73 16% 0.19 124 24.8 一般 546655 0 0
4367 山口 修路 38 福岡 B1 4.92 21% 0.19 112 24.3 一般 3355523 1 0
○4494 河合 佑樹 37 静岡 A1 7.60 61% 0.14 139 23.3 SG 114426311 0 0
△4537 渡邉 和将 34 岡山 A1 6.55 45% 0.13 114 23.12 一般 3111411511 1 1
4551 三川 昂暁 35 福岡 A2 5.97 38% 0.16 115 24.6 一般 4541332 0 0
4557 松尾 光広 34 岡山 B1 3.87 13% 0.18 76
▲4604 岩瀬 裕亮 36 愛知 A1 6.44 43% 0.14 101 23.8 一般 2331225 3 0
4684 楠原 翔太 33 福岡 A2 5.57 39% 0.14 125 23.11 一般 334565442 0 0
4700 金子 和之 37 埼玉 A2 6.05 42% 0.16 128 24.4 一般 6466224655 0 0
×4734 安河内 将 34 佐賀 A1 6.83 50% 0.16 110 24.4 一般 31311322 1 0
4743 木村 仁紀 32 滋賀 A1 6.58 49% 0.15 150
5047 國分 将太郎 30 東京 B1 5.23 36% 0.16 80 24.8 一般 646263 1 0
5102 原田 雄次 26 福岡 B1 4.58 25% 0.19 97 22.12 一般 534645転25 0 0
5112 砂長 知輝 25 埼玉 A1 6.28 46% 0.16 133 24.5 G2 541456536 0 0
×5141 大澤 風葵 23 群馬 A2 5.97 45% 0.13 110 24.2 G1 2F54522 0 0
5177 松井 貫太 28 福岡 B1 3.94 17% 0.18 130 23.12 一般 3241545436 0 0
5211 高井 駿弥 26 愛知 B1 2.11 1% 0.21 82 24.3 一般 65665436 0 0
5307 富永 夏哉人 21 佐賀 B1 2.06 3% 0.20 63
5341 山道 諄也 23 群馬 B2 24.8 一般 666666 0 0
5359 佐藤 世那 18 東京 B2 24.9 一般 6556転6 0 0

※年齢は10/23現在のものです。

ページトップ