boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜
10/2  3  4  5  6  7
全国成績:2023/11/1~2024/4/30][平和島成績:2020/10/1~2024/10/1    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 75 東京 B1 4.22 14% 0.19 102 24.5 一般 44356 0 0
2878 富山 弘幸 66 大阪 A2 5.94 41% 0.17 136 24.6 一般 3456451 0 0
3339 泉 具巳 59 兵庫 B1 4.49 26% 0.17 121 23.12 一般 252543143 0 0
3514 山一 鉄也 57 福岡 A2 5.48 36% 0.16 147 24.4 一般 61244114465 1 0
3553 平池 仁志 52 香川 B1 4.34 20% 0.18 111 24.7 一般 633355533 0 0
3612 馬袋 義則 51 兵庫 A1 6.33 49% 0.14 134 24.5 G2 52356 3 0
3637 齋藤 和政 53 愛知 B1 4.46 22% 0.19 94 24.1 一般 2612336 0 0
3664 鈴木 賢一 54 埼玉 B1 5.00 36% 0.18 119 23.9 一般 12622551621 1 0
3832 下田 哲也 50 香川 B1 4.95 26% 0.17 107 24.6 一般 3532244 0 0
×3833 中辻 博訓 50 福井 A1 6.60 48% 0.14 121 24.8 一般 111453 2 0
3857 阿波 勝哉 51 東京 B1 4.34 15% 0.22 119 24.8 一般 246645662 2 0
◎3876 中辻 崇人 47 福岡 A1 7.91 70% 0.13 141 23.10 一般 1121211212 1 0
△3909 佐々木康幸 51 静岡 A1 6.77 53% 0.12 124 23.7 一般 1533212325 3 0
3934 鋤柄 貴俊 47 愛知 B1 5.24 29% 0.17 124 23.10 一般 1261533344 2 0
3945 橋口 真樹 48 愛知 B1 4.71 20% 0.20 96 22.8 一般 244131636 0 0
×3997 北村 征嗣 45 大阪 A1 6.87 50% 0.15 144 24.1 一般 3313411 1 0
3998 冨成 謙児 45 佐賀 B1 4.90 28% 0.16 111 23.12 一般 15425131414 0 0
4059 入澤 友治 45 東京 A2 5.81 45% 0.14 98 24.8 一般 21652535316 4 0
4093 吉田 宗弘 43 東京 B1 4.53 26% 0.20 92 24.6 一般 1266313 0 0
4274 長畑 友輔 42 東京 B1 3.79 13% 0.17 81 24.8 一般 1351512541 2 0
○4288 永田 啓二 40 福岡 A1 7.08 61% 0.13 140 24.8 一般 3212111 2 2
4331 三好 勇人 41 香川 A2 5.74 40% 0.14 115 23.7 G3 4135416415 0 0
4424 松尾 昂明 39 福岡 A2 6.21 43% 0.16 150 24.6 一般 6524241 0 0
4460 後藤 翔之 38 東京 A2 6.13 42% 0.15 95 24.8 一般 56221216465 8 2
4466 南 佑典 38 三重 A2 5.60 39% 0.18 120 24.1 一般 4231514 1 0
▲4500 山田 康二 36 佐賀 A1 7.12 43% 0.14 123 23.3 SG 421153523 0 0
×4579 中嶋健一郎 35 三重 A1 6.61 50% 0.16 125 24.6 一般 32422111 0 0
4638 小林 遼太 33 福岡 B1 4.98 27% 0.18 106 23.12 一般 11452 0 0
4692 酒井 俊弘 40 福井 A2 5.74 37% 0.13 117 24.4 一般 233131124 2 0
4766 石井 孝之 33 群馬 B1 4.01 18% 0.13 86 23.5 一般 5251515543 0 0
4769 馬場 剛 32 東京 A1 7.12 57% 0.13 121 24.7 G3 4625 3 0
4809 外崎 悟 35 埼玉 A2 6.13 41% 0.15 134 24.8 一般 23164322322 0 0
4866 橋本 英一 34 福岡 B1 4.61 25% 0.16 112 24.6 一般 3262453 0 0
4877 鈴谷 一平 30 兵庫 A2 6.03 39% 0.15 102 24.1 一般 115322 1 0
4888 金児 隆太 37 群馬 A2 6.08 40% 0.17 135 24.5 G2 164641561 1 0
×4960 黒野 元基 28 愛知 A1 6.52 47% 0.15 131 24.2 一般 14122315541 0 0
4962 畑 竜生 28 三重 B1 5.34 34% 0.17 119 22.5 一般 232432425 1 0
5018 竹下 大樹 25 福岡 A2 6.01 38% 0.18 121 24.2 一般 3235333423 1 0
5077 滝沢 崚 27 埼玉 B2 3.88 14% 0.20 48 24.3 一般 445134444 0 0
5090 生方 靖亜 23 群馬 B1 4.81 31% 0.15 118 24.4 一般 2145144625 0 0
5216 長谷川晴哉 24 群馬 A2 5.62 34% 0.15 126 24.4 一般 2341333411 2 1
5253 藤井 太雅 21 東京 B2 2.03 2% 0.20 75 24.9 一般 66 0 0
5267 石本 裕武 24 大阪 A2 6.19 48% 0.13 151 24.3 一般 211623 0 0
5269 山口 晃朋 23 静岡 B1 4.29 23% 0.18 82 23.8 一般 5343626425 0 0
5301 岩下 巧斗 21 群馬 B1 2.65 3% 0.20 108 24.7 一般 4364145445 0 0
5303 土井 歩夢 21 福岡 B1 3.24 7% 0.20 103 24.7 一般 561465651 0 0
5318 河内 一馬 23 愛知 B2 1.15 -- 0.19 61 24.4 一般 5665666 0 0

※年齢は10/1現在のものです。