登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
3081 | 岡本 慎治 | 61 | 山口 | B1 | 4.99 | 21% | 0.17 | 76 | 23.11 | 一般 | 1445362266 | 0 | 0 |
3313 | 本吉 正樹 | 59 | 東京 | B1 | 4.81 | 24% | 0.17 | 93 | 24.2 | 一般 | 4555225 | 0 | 0 |
3467 | 森 弘行 | 55 | 東京 | B1 | 3.87 | 14% | 0.21 | 75 | 24.2 | 一般 | 364624155 | 0 | 0 |
3566 | 川添 英正 | 54 | 福岡 | B1 | 4.45 | 24% | 0.18 | 105 | 23.11 | 一般 | 163453654 | 0 | 0 |
3567 | 吉岡 誠 | 54 | 山口 | B1 | 3.88 | 18% | 0.16 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
3581 | 加木 郁 | 51 | 山口 | B1 | 4.89 | 27% | 0.19 | 111 | 24.7 | 一般 | 2165534215 | 0 | 0 |
◎3590 | 濱野谷憲吾 | 50 | 東京 | A1 | 7.22 | 47% | 0.13 | 122 | 24.2 | G1 | 24213521 | 6 | 3 |
×3966 | 作間 章 | 45 | 東京 | A2 | 6.19 | 41% | 0.18 | 154 | 24.8 | 一般 | 2342531612 | 8 | 1 |
3993 | 永井 聖美 | 45 | 東京 | B1 | 4.56 | 25% | 0.18 | 78 | 24.3 | 一般 | 664346 | 1 | 0 |
4023 | 柴田 友和 | 47 | 福岡 | B1 | 4.23 | 19% | 0.17 | 102 | 24.3 | 一般 | 3563165 | 0 | 0 |
4124 | 池田 雄一 | 42 | 静岡 | A2 | 5.92 | 43% | 0.16 | 112 | 23.12 | 一般 | 51246321613 | 1 | 0 |
4144 | 石塚 久也 | 43 | 埼玉 | A1 | 6.58 | 48% | 0.16 | 98 | 23.12 | 一般 | 4313132324 | 1 | 0 |
×4207 | 松下 一也 | 41 | 静岡 | A1 | 6.23 | 47% | 0.14 | 109 | 22.6 | 一般 | 3114224425 | 1 | 0 |
4231 | 鈴木 裕隆 | 41 | 愛知 | B1 | 5.30 | 33% | 0.17 | 103 | 20.11 | 一般 | 4542141656 | 0 | 0 |
4240 | 今井 裕梨 | 40 | 群馬 | A2 | 6.00 | 47% | 0.14 | 112 | 23.11 | 一般 | 2623315 | 0 | 0 |
4329 | 小松 卓司 | 41 | 福岡 | B1 | 5.25 | 30% | 0.18 | 80 | 23.11 | 一般 | 4235255136 | 0 | 0 |
4349 | 犬童 千秋 | 39 | 福岡 | A2 | 5.82 | 40% | 0.15 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
4375 | 照屋 厚仁 | 40 | 兵庫 | A1 | 6.23 | 47% | 0.15 | 137 | 22.8 | 一般 | 3642113 | 0 | 0 |
4379 | 桑島 和宏 | 40 | 東京 | A2 | 6.21 | 39% | 0.17 | 143 | 24.4 | 一般 | 25336211312 | 1 | 0 |
4407 | 鹿島 敏弘 | 38 | 群馬 | B1 | 4.85 | 26% | 0.19 | 147 | 23.12 | 一般 | 5312223462 | 0 | 0 |
○4524 | 深谷 知博 | 36 | 静岡 | A1 | 6.88 | 45% | 0.13 | 99 | 23.3 | SG | 552162341 | 3 | 1 |
×4561 | 藤山 翔大 | 33 | 大阪 | A1 | 6.24 | 55% | 0.22 | 119 | 23.4 | 一般 | 3562631242 | 0 | 0 |
4575 | 戸塚 邦好 | 35 | 東京 | A2 | 6.10 | 44% | 0.14 | 98 | 24.2 | G1 | 412225543 | 2 | 1 |
×4594 | 谷川 祐一 | 42 | 滋賀 | A1 | 6.39 | 49% | 0.14 | 114 | 24.4 | 一般 | 1113326424 | 2 | 0 |
4624 | 高田 明 | 39 | 佐賀 | A2 | 6.22 | 45% | 0.14 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- |
4703 | 森永 隆 | 36 | 山口 | A2 | 5.96 | 31% | 0.15 | 94 | 24.6 | 一般 | 4111434 | 1 | 0 |
4704 | 河野 大 | 36 | 徳島 | A2 | 6.04 | 41% | 0.15 | 119 | 24.4 | 一般 | 354125611 | 0 | 0 |
4765 | 野田部宏子 | 34 | 福岡 | B1 | 4.08 | 18% | 0.13 | 53 | 23.2 | G3 | 5414164466 | 0 | 0 |
▲4786 | 佐藤 博亮 | 36 | 愛知 | A1 | 6.79 | 50% | 0.13 | 136 | 24.3 | 一般 | 2142124 | 2 | 0 |
△4788 | 小池 哲也 | 35 | 大阪 | A1 | 6.72 | 52% | 0.14 | 144 | 23.12 | 一般 | 61323643145 | 0 | 0 |
4871 | 菊池 宏志 | 32 | 山口 | B1 | 3.77 | 9% | 0.18 | 101 | 23.9 | 一般 | 4432531636 | 0 | 0 |
4902 | 山川 雄大 | 31 | 兵庫 | B1 | 5.33 | 35% | 0.16 | 130 | 24.6 | 一般 | 162126 | 1 | 0 |
4981 | 牧山 敦也 | 28 | 佐賀 | A2 | 5.49 | 32% | 0.17 | 85 | 22.7 | 一般 | 5553344 | 0 | 0 |
4992 | 廣瀬 篤哉 | 26 | 滋賀 | B1 | 4.92 | 26% | 0.17 | 101 | 23.6 | 一般 | 653331 | 0 | 0 |
5122 | 相馬 翔 | 23 | 埼玉 | B1 | 4.33 | 22% | 0.18 | 92 | 24.2 | 一般 | 456466626 | 0 | 0 |
5160 | 藤森 陸斗 | 25 | 福岡 | B1 | 4.97 | 30% | 0.14 | 79 | 22.4 | 一般 | 656556転44 | 0 | 0 |
5234 | 塚越 海斗 | 26 | 群馬 | B1 | 5.19 | 26% | 0.17 | 116 | 23.8 | 一般 | 6615154233 | 0 | 0 |
5246 | 楠 将太郎 | 22 | 埼玉 | B1 | 3.90 | 23% | 0.20 | 60 | 23.7 | 一般 | 566661455 | 0 | 0 |
5247 | 大森 翼 | 22 | 兵庫 | B1 | 2.43 | 4% | 0.21 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
5249 | 三木 晴斗 | 22 | 徳島 | B1 | 2.74 | 4% | 0.18 | 73 | 24.3 | 一般 | 6123445536 | 0 | 0 |
5266 | 石田 勇斗 | 24 | 愛知 | B1 | 2.11 | 4% | 0.18 | 85 | 23.7 | 一般 | 66666666 | 0 | 0 |
5272 | 松田 真実 | 23 | 愛知 | B2 | 1.29 | -- | 0.17 | 56 | 23.4 | 一般 | 656565464 | 0 | 0 |
5277 | 井上 未都 | 22 | 福岡 | B1 | 3.22 | 13% | 0.20 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- |
5320 | 岩崎 麗子 | 23 | 群馬 | B2 | 1.27 | -- | 0.18 | 71 | 24.8 | G3 | 66 | 0 | 0 |
5329 | 金子 龍斗 | 20 | 兵庫 | B1 | 2.28 | 1% | 0.18 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- |
5340 | 樋江井 舞 | 23 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.8 | G3 | 6435264565 | 0 | 0 |
※年齢は9/14現在のものです。