登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
3156 | 金子 良昭 | 59 | 静岡 | B1 | 5.07 | 36% | 0.17 | 92 | 23.2 | 一般 | 1252455 | 0 | 0 |
3419 | 栗原 謙治 | 54 | 群馬 | B1 | 4.09 | 16% | 0.21 | 93 | 23.11 | 一般 | 4446256 | 0 | 0 |
3477 | 近藤 稔也 | 54 | 徳島 | B1 | 4.77 | 31% | 0.18 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
3605 | 中村 守成 | 52 | 三重 | B1 | 4.96 | 29% | 0.18 | 103 | 23.11 | 一般 | 落 | 0 | 0 |
3629 | 浅見 昌克 | 54 | 埼玉 | A2 | 5.92 | 38% | 0.13 | 139 | 23.12 | 一般 | 6424264142 | 2 | 0 |
3718 | 伊達 正利 | 49 | 静岡 | B1 | 4.22 | 25% | 0.19 | 93 | 23.4 | 一般 | 5314354144 | 0 | 0 |
3747 | 國崎 良春 | 49 | 福岡 | A2 | 6.12 | 44% | 0.16 | 124 | 23.7 | 一般 | 51235421646 | 0 | 0 |
3776 | 横井 健太 | 49 | 愛知 | B1 | 4.20 | 22% | 0.20 | 96 | 24.1 | 一般 | 566252 | 0 | 0 |
3825 | 宮嵜隆太郎 | 51 | 福岡 | B1 | 4.39 | 22% | 0.14 | 105 | 24.6 | 一般 | 1136565 | 0 | 0 |
3893 | 汐崎 正則 | 48 | 愛知 | B2 | 2.68 | 6% | 0.20 | 31 | 23.10 | 一般 | 264345314 | 1 | 0 |
3911 | 鈴木 猛 | 50 | 東京 | B1 | 4.63 | 24% | 0.17 | 90 | 24.7 | 一般 | 4554212624 | 0 | 0 |
3922 | 菅沼 佳昭 | 49 | 愛知 | B1 | 3.69 | 15% | 0.19 | 122 | 23.11 | 一般 | 456665 | 0 | 0 |
▲3978 | 齊藤 仁 | 47 | 東京 | A1 | 6.85 | 47% | 0.14 | 144 | 24.8 | 一般 | 3141313323 | 3 | 0 |
4015 | 前野 竜一 | 44 | 山口 | A2 | 5.85 | 37% | 0.17 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- |
◎4028 | 田村 隆信 | 46 | 徳島 | A1 | 6.66 | 43% | 0.14 | 118 | 20.10 | G1 | 452346411 | 0 | 0 |
4039 | 村上 功祐 | 45 | 大阪 | B1 | 4.94 | 31% | 0.15 | 97 | 24.4 | 一般 | 15426422 | 0 | 0 |
4060 | 島田 一生 | 45 | 福岡 | B1 | 4.82 | 31% | 0.16 | 96 | 24.6 | 一般 | 466352 | 0 | 0 |
×4066 | 東本 勝利 | 44 | 三重 | A1 | 6.25 | 46% | 0.18 | 113 | 24.6 | 一般 | 335665 | 4 | 1 |
○4074 | 柳沢 一 | 43 | 愛知 | A1 | 6.86 | 47% | 0.13 | 149 | 24.2 | 一般 | 5421114 | 1 | 0 |
4151 | 下河 誉史 | 42 | 福岡 | A2 | 6.12 | 34% | 0.19 | 105 | 23.10 | 一般 | 265342611 | 0 | 0 |
4177 | 萬 正嗣 | 41 | 群馬 | B1 | 4.99 | 32% | 0.16 | 98 | 23.6 | 一般 | 514566 | 0 | 0 |
4203 | 小倉 康典 | 42 | 群馬 | B1 | 4.04 | 19% | 0.16 | 93 | 23.11 | 一般 | 4514321563 | 0 | 0 |
△4261 | 岡 祐臣 | 40 | 三重 | A1 | 6.45 | 49% | 0.16 | 128 | 24.1 | 一般 | 33612124412 | 0 | 0 |
4264 | 長尾 章平 | 39 | 山口 | A1 | 6.45 | 45% | 0.16 | 161 | 24.7 | 一般 | 2511613324 | 1 | 0 |
4327 | 加藤 翔 | 41 | 静岡 | B1 | 4.30 | 26% | 0.20 | 105 | 22.3 | 一般 | 513266642 | 0 | 0 |
4421 | 森作 広大 | 36 | 東京 | B2 | 3.10 | 12% | 0.18 | 31 | 24.5 | 一般 | 3235543362 | 0 | 0 |
×4428 | 有賀 達也 | 38 | 埼玉 | A1 | 6.48 | 45% | 0.13 | 141 | 24.2 | G1 | 154325355 | 2 | 0 |
4434 | 田中 辰彦 | 38 | 広島 | A2 | 5.90 | 34% | 0.17 | 115 | 23.9 | 一般 | 41334315334 | 0 | 0 |
4458 | 抹香 雄三 | 38 | 広島 | A2 | 5.82 | 35% | 0.15 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
×4471 | 新田 泰章 | 37 | 広島 | A1 | 6.73 | 54% | 0.15 | 125 | 24.3 | 一般 | 3211562 | 0 | 0 |
4508 | 野間 大樹 | 35 | 大阪 | A2 | 5.63 | 38% | 0.18 | 71 | 21.11 | 一般 | 135転3 | 0 | 0 |
4527 | 高野 心吾 | 36 | 愛知 | B1 | 3.77 | 19% | 0.19 | 102 | 23.9 | 一般 | 156364615 | 0 | 0 |
4572 | 渡部 悟 | 36 | 大阪 | A2 | 5.77 | 41% | 0.14 | 143 | 24.7 | G3 | 25143246613 | 0 | 0 |
4574 | 東 潤樹 | 35 | 広島 | B1 | 4.52 | 20% | 0.20 | 124 | 24.8 | 一般 | 4514421 | 0 | 0 |
4588 | 田中 京介 | 33 | 福岡 | A2 | 5.43 | 35% | 0.13 | 115 | 23.11 | 一般 | 5214261551 | 0 | 0 |
4697 | 國弘 翔平 | 38 | 福岡 | B1 | 4.09 | 19% | 0.20 | 112 | 24.6 | 一般 | 516546 | 0 | 0 |
4718 | 北川 太一 | 31 | 佐賀 | A2 | 5.61 | 33% | 0.15 | 147 | 24.4 | 一般 | 166222345 | 0 | 0 |
4837 | 酒井 陽祐 | 35 | 愛知 | B1 | 4.35 | 20% | 0.21 | 77 | 23.11 | 一般 | 3354636 | 0 | 0 |
4949 | 横田 貴満 | 31 | 佐賀 | A2 | 5.74 | 40% | 0.15 | 135 | 22.3 | 一般 | 32211322326 | 0 | 0 |
5175 | 島崎丈一朗 | 20 | 東京 | B1 | 4.37 | 20% | 0.19 | 84 | 24.3 | 一般 | 544434225 | 0 | 0 |
5263 | 花田 凱成 | 25 | 福岡 | B1 | 2.07 | 3% | 0.16 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- |
5279 | 石渡翔一郎 | 21 | 東京 | B1 | 4.80 | 31% | 0.14 | 114 | 23.11 | 一般 | 153645542 | 0 | 0 |
5359 | 佐藤 世那 | 18 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.7 | 一般 | 565655 | 0 | 0 |
※年齢は9/8現在のものです。