出場予定選手

レース展望
一般
第42回日本モーターボート選手会会長賞
12/ 26火 27水 28木 29金 30土 31日
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3105 内山 文典 60 東京 A2 5.77 44% 0.17 111 23.11 一般 1363264 0 0
3202 三品 隆浩 58 東京 B1 4.31 20% 0.19 93 23.11 一般 2426543 0 0
3207 田村 美和 58 東京 B1 4.29 21% 0.19 92 23.4 一般 312F4654 0 0
◎3256 三角 哲男 56 東京 A1 6.51 44% 0.14 158 23.12 一般 2442211313 7 0
3277 齋藤 勇 57 東京 B1 4.23 18% 0.17 87 23.9 一般 2341254524 0 0
3303 渡辺 豊 56 東京 A2 5.85 38% 0.20 131 23.5 一般 2412311416 1 0
3306 武田 正紀 55 埼玉 B1 4.39 26% 0.16 56 23.8 一般 566554 0 0
3339 泉 具巳 58 兵庫 B1 5.33 34% 0.16 58
3346 宮本 裕之 57 兵庫 B1 4.30 22% 0.18 57 23.9 一般 624263462 0 0
3406 中里 英夫 55 群馬 A2 5.70 38% 0.16 119 23.4 一般 3231521226 2 1
3414 加瀬 智宏 54 群馬 A2 5.45 32% 0.15 89 23.9 一般 5564521561 0 0
3503 堂原 洋史 54 埼玉 B1 4.53 20% 0.18 70 22.6 一般 245525365 0 0
3569 増田 進 52 東京 B1 4.46 23% 0.19 134 23.1 一般 13転662513 0 0
3629 浅見 昌克 54 埼玉 A2 5.44 38% 0.14 99 23.10 一般 6353161115 1 0
3655 本橋 克洋 50 群馬 A2 6.08 37% 0.18 127 22.6 一般 53116262665 0 0
3659 藤生 雄人 49 群馬 A2 6.00 41% 0.16 121 23.9 一般 335246261 1 0
3681 山谷 央 50 東京 A2 5.92 37% 0.16 132 23.11 一般 5431251112 6 0
3827 今泉 徹 50 群馬 B1 3.75 14% 0.18 84 23.11 一般 4125615 0 0
3850 小川 知行 51 群馬 B1 5.19 33% 0.15 100 23.11 一般 556254525 1 0
3863 海老澤 泰行 49 東京 A2 5.46 37% 0.16 131 23.8 一般 2436256651 1 0
3889 須藤 隆雄 48 群馬 B1 4.41 26% 0.17 100 23.7 一般 146636515 0 0
3973 崎 利仁 47 群馬 B1 3.99 19% 0.20 125 23.5 一般 433536663 0 0
3994 茶谷 桜 44 滋賀 B1 4.85 24% 0.19 98 23.11 一般 265466533 0 0
○4095 福来 剛 42 東京 A1 6.71 44% 0.14 98 23.7 G3 1441112212 2 1
4144 石塚 久也 42 埼玉 B1 6.26 47% 0.18 53 23.9 一般 33欠 0 0
4169 多田 有佑 41 東京 B1 3.81 21% 0.17 88 23.11 一般 145662455 0 0
▲4230 濱崎 直矢 40 埼玉 A1 7.15 61% 0.13 151 23.12 一般 3565131124 2 1
4258 関根 彰人 40 埼玉 B1 4.84 23% 0.19 115 23.5 一般 516662534 0 0
×4356 長岡 良也 39 兵庫 A1 6.24 44% 0.15 96 22.7 一般 351215 1 0
4407 鹿島 敏弘 37 群馬 B1 5.23 28% 0.18 160 23.2 一般 5455542 0 0
4420 津久井 拓也 36 群馬 A2 5.82 37% 0.15 116 23.8 一般 1326214225 1 0
△4430 永田 秀二 38 東京 A2 6.04 43% 0.18 129 23.5 一般 31521521311 1 0
4473 藤堂 里香 36 福井 B1 5.30 33% 0.15 63
×4505 島田 賢人 35 埼玉 A1 6.48 46% 0.16 109 23.9 一般 3464153 1 0
4540 相原 利章 36 東京 A2 5.91 39% 0.12 149 23.12 一般 12261252451 1 0
×4598 加藤 政彦 39 東京 A1 6.16 38% 0.16 135 23.8 一般 1121243222 1 0
×4645 上村 純一 43 群馬 A2 5.77 42% 0.15 112 23.8 一般 2124454142妨 0 0
4748 渡邉 雄朗 37 東京 A2 5.55 34% 0.17 92 22.5 一般 14253513 0 0
4781 西舘 果里 37 東京 B2 4.16 17% 0.20 45 22.4 一般 5424134113 0 0
4875 大塚 康雅 29 東京 B1 4.91 29% 0.19 130 23.8 一般 243435615 0 0
4888 金児 隆太 36 群馬 A2 5.98 42% 0.16 124 22.11 一般 33164461転23 0 0
4965 福岡 泉水 26 兵庫 B1 4.53 22% 0.19 101
5045 平川 香織 23 埼玉 A2 5.54 39% 0.15 116 23.10 一般 4466135135 0 0
5295 田上 凜 21 大阪 B2
5306 河内 悠利杏 20 群馬 B2 23.10 一般 66655666 0 0
5315 浅井 翼 23 埼玉 B2

※年齢は12/31現在のものです。

ページトップ