出場予定選手

レース展望
一般
BOATBoyカップ
12/ 13水 14木 15金 16土 17日 18月
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 74 東京 B1 4.42 18% 0.18 53 23.9 一般 545554434 0 0
3065 増田 弘喜 64 埼玉 B1 4.80 22% 0.21 134 23.8 一般 455535 0 0
3315 広瀬 聖仁 58 愛知 B1 4.47 24% 0.18 86 23.9 一般 5261143652 1 0
3507 藤井 徹 52 大阪 B1 3.73 15% 0.20 77 23.7 一般 614564552 0 0
3516 吉原 聖人 56 広島 B1 4.37 22% 0.19 68
3519 冨田 秀幸 55 愛知 B1 4.31 17% 0.16 112 23.9 一般 453635456 0 0
3536 一色 雅昭 57 愛知 B1 4.34 23% 0.17 117 23.6 一般 6123446 0 0
3538 菊池 峰晴 55 群馬 A2 5.52 33% 0.17 130 23.8 一般 3351536 0 0
3542 清水 紀克 55 愛知 B1 4.44 26% 0.18 106 22.7 一般 6214426 0 0
3546 中里 昌志 54 埼玉 B1 4.75 28% 0.16 107 23.5 一般 636544512 0 0
3642 大塚 浩二 52 静岡 B1 3.91 12% 0.18 77 22.9 一般 352644514 0 0
3696 白井 友晴 51 埼玉 B1 4.57 19% 0.21 96 23.3 一般 313115 1 0
×3740 大澤 普司 49 群馬 A2 5.97 40% 0.17 144 23.9 一般 44244342444 1 0
3748 小黒 竜吾 48 埼玉 B1 4.20 18% 0.16 90 23.4 一般 645154346 0 0
3771 折下 寛法 49 東京 A2 5.92 33% 0.14 104 23.6 一般 42転 0 0
×3841 佐々木 和伸 47 徳島 A1 6.81 50% 0.16 126
3853 岩崎 正哉 51 福岡 A2 5.56 30% 0.18 91 23.2 一般 24F5453 0 0
○3966 作間 章 44 東京 A1 6.38 46% 0.19 151 23.8 一般 63416113546 4 0
3977 山本 兼士 46 大阪 B1 4.45 19% 0.19 97 23.2 一般 6363444 0 0
3993 永井 聖美 44 東京 A2 6.03 47% 0.15 78 23.4 一般 42523131416 1 0
▲3995 重野 哲之 44 静岡 A1 7.15 50% 0.12 138 23.7 一般 46333152564 0 0
◎4044 湯川 浩司 44 大阪 A1 6.79 41% 0.14 120 23.1 一般 2341141423 2 0
4097 貫地谷 直人 41 広島 B1 4.48 22% 0.23 86 23.8 一般 3246325 0 0
×4123 細川 裕子 42 愛知 A1 6.98 50% 0.18 120 23.4 一般 1312421213 1 0
△4124 池田 雄一 41 静岡 A1 6.23 43% 0.17 121 23.9 一般 2125113324 1 0
4183 宇野 弥生 37 愛知 A1 6.75 53% 0.12 143 23.10 G3 35145421622 0 0
4317 木村 紗友希 39 静岡 B1 3.83 21% 0.18 80 23.10 G3 22転644355 0 0
4345 西舘 健 38 東京 B1 4.30 25% 0.18 60 23.9 一般 3441544553 0 0
4422 永井 亮次 35 大阪 B1 4.28 27% 0.19 132 22.9 一般 63523465 0 0
4464 山下 友貴 37 静岡 B1 5.20 32% 0.17 130 22.4 一般 13243254612 0 0
4478 櫻本 あゆみ 35 群馬 A2 5.66 37% 0.18 111 23.10 G3 31322245414 0 0
4513 河野 真也 34 福岡 A2 5.67 40% 0.16 111 23.3 一般 325211636 0 0
4539 金子 賢志 33 群馬 A2 5.73 40% 0.15 103 23.9 一般 56252164143 2 0
4596 葛原 大陽 40 徳島 A2 5.80 37% 0.18 126
4708 半田 尚也 34 広島 B1 3.80 15% 0.20 93
4731 間野 兼礼 34 愛知 B1 4.90 27% 0.17 144 23.6 一般 5334511 0 0
4771 下寺 秀和 30 広島 A2 5.96 41% 0.15 132
×4788 小池 哲也 34 大阪 A2 5.52 37% 0.16 111 23.7 G3 6546222126 0 0
4809 外崎 悟 34 埼玉 A2 5.75 38% 0.15 84 22.6 一般 3妨61213432 0 0
4887 富澤 祐作 37 群馬 A2 5.60 36% 0.13 121 23.8 一般 65462332316 0 0
4903 吉田 凌太朗 30 愛知 A1 6.26 43% 0.17 128 22.10 一般 324612325 0 0
4929 梅内 夕貴奈 28 東京 B2 2.55 4% 0.19 44 23.10 G3 466651636 0 0
4952 吉武 真也 29 福岡 B1 4.91 19% 0.14 78
5006 久保原 秀人 27 群馬 B1 3.39 12% 0.20 62 23.5 一般 646534645 0 0
5320 岩崎 麗子 22 群馬 B2

※年齢は12/18現在のものです。

ページトップ