出場予定選手

レース展望
一般
第66回スポーツニッポンゴールデンカップ
9/ 21火 22水 23木 24金 25土 26日
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
○3159 江口 晃生 56 群馬 A1 7.40 59% 0.15 121 21.8 一般 13321213621 1 0
3306 武田 正紀 53 埼玉 B1 4.25 26% 0.18 96 21.6 一般 462 0 0
3340 池田 雷太 55 東京 B1 5.17 28% 0.17 88 21.8 一般 366234345 0 0
3362 間嶋 仁志 51 三重 A2 6.02 41% 0.18 132 20.10 一般 1144614 0 0
3441 土屋 太朗 51 群馬 B1 4.91 30% 0.18 140 21.4 一般 162233522 0 0
3641 一瀬 明 50 東京 A1 6.30 45% 0.16 154 21.8 一般 22124252614 5 0
3654 武田 光史 47 福井 A1 6.33 45% 0.16 93 21.7 G3 45213561613 0 0
3681 山谷 央 48 東京 A2 6.08 42% 0.17 107 21.8 一般 13214363415 1 0
3790 佐口 達也 49 群馬 B1 5.26 32% 0.19 107 21.5 一般 652635346 1 0
3827 今泉 徹 47 群馬 B1 4.45 17% 0.19 84 21.5 一般 24452455不 0 0
3838 伊藤 啓三 46 埼玉 A2 5.83 36% 0.15 129 20.12 一般 41123415 1 0
3859 多羅尾 達之 48 東京 B1 4.61 30% 0.15 94 21.4 一般 6564215F4 0 0
×3940 飯山 泰 43 東京 A1 6.38 46% 0.14 156 21.1 一般 51144114 1 0
▲4013 中島 孝平 41 福井 A1 7.58 55% 0.14 144 21.6 一般 4122125 3 1
4031 飯島 誠 42 埼玉 B1 3.81 17% 0.18 96 21.7 一般 1655622646 0 0
4059 入澤 友治 42 東京 B1 5.17 35% 0.18 121 21.2 一般 22312115 1 0
◎4061 萩原 秀人 42 福井 A1 7.25 58% 0.14 151 20.12 SG 45261211 0 0
×4095 福来 剛 40 東京 A2 6.53 48% 0.15 77 21.5 G1 642233143 2 0
4131 原 豊土 41 静岡 A2 6.06 41% 0.17 124 21.4 一般 241323421 0 0
4150 山田 雄太 39 静岡 A2 6.23 51% 0.16 80 19.9 一般 42612161 0 0
4169 多田 有佑 38 東京 B1 4.51 25% 0.19 116 21.6 一般 4124332 0 0
4211 村田 敦 38 東京 B1 4.62 25% 0.15 138 21.4 一般 4453431663 0 0
4227 安達 裕樹 38 三重 A1 6.32 39% 0.18 105 20.10 G1 346351463 0 0
4228 吉田 慎二郎 38 愛知 B1 4.64 23% 0.18 114 21.1 一般 4442333 0 0
4233 亀山 雅幸 37 群馬 A2 5.75 43% 0.17 130 21.8 一般 1232414215 2 1
4273 佐藤 旭 38 静岡 B1 5.06 32% 0.18 96 21.7 G3 5153251532 0 0
△4366 前沢 丈史 35 東京 A1 6.92 50% 0.15 118 21.3 一般 31241211 1 1
×4430 永田 秀二 35 東京 A1 6.55 51% 0.15 133 21.5 G1 542126135 3 0
4438 森作 雄大 34 東京 B1 4.60 28% 0.16 101 21.2 一般 134432615 0 0
4518 大須賀 友 34 愛知 A2 5.54 41% 0.20 78 21.8 一般 6153エ33361 0 0
4550 石岡 将太 32 群馬 B1 4.94 30% 0.15 113 21.3 一般 65 1 0
4581 吉村 誠 31 静岡 A2 5.85 39% 0.15 140 21.4 一般 21165246613 1 0
4792 杉村 賢也 31 東京 B1 3.66 18% 0.16 50 21.6 一般 335361転 0 0
4796 春園 功太 29 三重 A2 5.82 40% 0.16 113
4911 片岡 大地 25 東京 B1 4.42 25% 0.19 114 21.3 一般 66652242転 1 0
4918 川島 拓郎 32 静岡 B1 4.28 19% 0.19 100 21.4 一般 5561263 0 0
5020 宮村 勇哉 29 三重 B1 3.50 12% 0.19 86 21.1 一般 446646 0 0
5035 櫻井 優 23 埼玉 B1 3.85 16% 0.19 103 21.1 一般 3465634 0 0
5044 渡邉 健 22 東京 B1 3.85 19% 0.19 94 21.4 一般 53312654 0 0
5098 大江 純 25 愛知 B1 2.56 6% 0.15 66 21.4 一般 5652664 0 0
5100 栗原 一馬 24 群馬 B2 1.78 2% 0.21 85 21.7 一般 466664555 0 0
5103 芝田 京介 23 埼玉 B2 1.70 1% 0.17 70 21.8 一般 665643466 0 0
5114 小林 孝彰 21 福井 B1 2.51 7% 0.19 126
5120 山本 稔太朗 20 愛知 B1 4.10 18% 0.18 113 20.1 一般 564653645 0 0
5183 中野 孝二 22 三重 B2

※年齢は9/26現在のものです。

ページトップ