
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 第65回サンケイスポーツ杯争奪 第56回東京ダービー | ||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | GⅡモーターボート大賞 GⅠ・GⅡ優出者バトル | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設17周年記念 | ||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |