
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 第65回サンケイスポーツ杯争奪 第56回東京ダービー | ||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | GⅡモーターボート大賞 GⅠ・GⅡ優出者バトル | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設17周年記念 | ||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:31 | 10:36 | 10:52 |
| 2R | 10:59 | 11:04 | 11:20 |
| 3R | 11:27 | 11:32 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:16 |
| 5R | 12:23 | 12:28 | 12:44 |
| 6R | 12:51 | 12:56 | 13:12 |
| 7R | 13:19 | 13:24 | 13:40 |
| 8R | 13:47 | 13:52 | 14:09 |
| 9R | 14:16 | 14:21 | 14:41 |
| 10R | 14:48 | 14:53 | 15:15 |
| 11R | 15:22 | 15:27 | 15:43 |
| 12R | 15:50 | 15:55 | 16:14 |