
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設17周年記念 | ||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | BTSオラレ上越開設15周年記念 第71回スポーツニッポン杯 | ||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | GⅢ平和島レディースカップ | ||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:31 | 10:36 | 10:52 |
| 2R | 10:59 | 11:04 | 11:20 |
| 3R | 11:27 | 11:32 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:16 |
| 5R | 12:23 | 12:28 | 12:44 |
| 6R | 12:51 | 12:56 | 13:12 |
| 7R | 13:19 | 13:24 | 13:40 |
| 8R | 13:47 | 13:52 | 14:09 |
| 9R | 14:16 | 14:21 | 14:41 |
| 10R | 14:48 | 14:53 | 15:15 |
| 11R | 15:22 | 15:27 | 15:43 |
| 12R | 15:50 | 15:55 | 16:14 |