センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2024.3.1~5.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 45.5 | 18.6 | 11.4 |
2 | 17.1 | 20.7 | 20.7 |
3 | 13.8 | 18.6 | 17.4 |
4 | 13.1 | 21.8 | 17.1 |
5 | 7.5 | 13.5 | 17.4 |
6 | 4.5 | 8.5 | 17.7 |
2024.6.1~8.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 43.4 | 20.7 | 13.2 |
2 | 20.8 | 22.1 | 18.1 |
3 | 14.4 | 16.7 | 19.9 |
4 | 14.1 | 19.1 | 18.5 |
5 | 5.6 | 14.5 | 14.9 |
6 | 2.3 | 7.6 | 16.3 |
2024.9.1~11.30
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 42.6 | 21.4 | 12.7 |
2 | 18.1 | 22.4 | 18.9 |
3 | 14.9 | 19.4 | 18.7 |
4 | 12.0 | 18.9 | 18.5 |
5 | 9.9 | 12.0 | 16.0 |
6 | 4.5 | 8.0 | 17.1 |
2023.12.1~2024.2.29
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 47.3 | 17.3 | 12.2 |
2 | 12.9 | 25.6 | 20.6 |
3 | 16.2 | 17.9 | 19.5 |
4 | 13.3 | 17.9 | 18.8 |
5 | 7.7 | 12.6 | 16.1 |
6 | 3.6 | 9.9 | 14.2 |