
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | BTS横浜開設19周年記念 |
GⅠ 住之江 |
多摩川 | ||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 |
GⅢ びわこ |
GⅢ 尼崎 |
江戸川 | 浜名湖 | |
| 2 | 水 | 宮島 | ||||
| 3 | 木 |
GⅠ 徳山 |
||||
| 4 | 金 | 常滑 | ||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | 多摩川 | 尼崎 | |||
| 9 | 水 | 戸田 | ||||
| 10 | 木 | 津 | ||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 |
GⅢ 福岡 |
||||
| 14 | 月 | 浜名湖 | ||||
| 15 | 火 | 常滑 | ||||
| 16 | 水 | 多摩川 | ||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | 三国 | ||||
| 19 | 土 |
GⅢ 戸田 |
津 | |||
| 20 | 日 |
GⅢ 唐津 |
||||
| 21 | 月 | 浜名湖 | ||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | 福岡 | 江戸川 | |||
| 26 | 土 | 平和島 |
GⅠ 住之江 |
多摩川 | 三国 | |
| 27 | 日 | 戸田 | ||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | 浜名湖 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 多摩川 | 鳴門 | 芦屋 | ||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | 戸田 | 唐津 | |||
| 4 | 金 | 福岡 | ||||
| 5 | 土 | 江戸川 | ||||
| 6 | 日 | 鳴門 | 唐津 | |||
| 7 | 月 | 三国 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | 宮島 | 児島 | 芦屋 | 唐津 | |
| 11 | 金 | びわこ | ||||
| 12 | 土 | 浜名湖 | ||||
| 13 | 日 | 江戸川 | ||||
| 14 | 月 | びわこ | 唐津 | |||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||||
| 16 | 水 | 宮島 | 徳山 | |||
| 17 | 木 | 尼崎 | ||||
| 18 | 金 | 芦屋 | ||||
| 19 | 土 | 児島 | ||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | びわこ | ||||
| 22 | 火 | 常滑 | ||||
| 23 | 水 | 尼崎 | ||||
| 24 | 木 | 徳山 | ||||
| 25 | 金 | 宮島 | ||||
| 26 | 土 | 徳山 | ||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | 福岡 | 宮島 | 三国 | ||
| 29 | 火 | 芦屋 | 唐津 | |||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | 児島 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 桐生 |
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | 大村 | |||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | 丸亀 | |||
| 6 | 日 |
GⅠ 蒲郡 |
|||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 下関 | |||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | 若松 | |||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | 住之江 | |||
| 13 | 日 | 丸亀 | |||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 |
SG 大村 |
|||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 蒲郡 | |||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | 下関 | |||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 桐生 | |||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | 丸亀 | |||
| 24 | 木 | 大村 | |||
| 25 | 金 | 蒲郡 | |||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | 桐生 | |||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | 若松 | |||
| 30 | 水 | 下関 | 丸亀 | ||
| 31 | 木 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |