
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 第1回FC東京杯 |
SG 尼崎 |
GⅢ 津 |
||
| 2 | 月 | 戸田 | 682 | |||
| 3 | 火 | 682 | ||||
| 4 | 水 | 浜名湖 | 682 | |||
| 5 | 木 | 江戸川 | 682 | |||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 第25回府中市長杯 |
GⅠ 鳴門 |
多摩川 | ||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | 戸田 | 宮島 | |||
| 13 | 金 | 江戸川 | 683 | |||
| 14 | 土 |
GⅠ びわこ |
683 | |||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 第1回山佐ネクスト~モンキーターンカップ~ |
GⅠ びわこ |
江戸川 | ||
| 18 | 水 |
GⅢ 戸田 |
||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 宮島 | 682 | |||
| 21 | 土 | 多摩川 | 682 | |||
| 22 | 日 | 682 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 平和島 |
GⅢ 津 |
SG 尼崎 |
GⅢ 徳山 |
浜名湖 |
| 2 | 月 | 芦屋 | ||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | 江戸川 | びわこ | |||
| 6 | 金 |
GⅠ 鳴門 |
多摩川 | |||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 宮島 | ||||
| 10 | 火 | 平和島 | ||||
| 11 | 水 | 児島 | ||||
| 12 | 木 | 唐津 | ||||
| 13 | 金 | 尼崎 | 江戸川 | |||
| 14 | 土 |
GⅠ びわこ |
||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 平和島 | 宮島 | |||
| 18 | 水 |
GⅢ 戸田 |
||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 尼崎 |
GⅢ 芦屋 |
|||
| 21 | 土 |
GⅢ 三国 |
||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 |
SG 常滑 |
||||
| 25 | 水 | びわこ | ||||
| 26 | 木 | 江戸川 | ||||
| 27 | 金 |
GⅢ 尼崎 |
||||
| 28 | 土 | 宮島 | ||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 浜名湖 | 鳴門 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 戸田 | 鳴門 | 宮島 | 江戸川 | 福岡 |
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 三国 | ||||
| 4 | 水 | 常滑 | ||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 戸田 | ||||
| 7 | 土 | 唐津 | ||||
| 8 | 日 | 芦屋 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 津 | 三国 | 福岡 | ||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | 戸田 | ||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | 常滑 | 尼崎 | |||
| 16 | 月 | 徳山 | ||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||||
| 19 | 木 | 福岡 | 津 | |||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 多摩川 | ||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 尼崎 | 鳴門 | |||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | 宮島 | ||||
| 26 | 木 | 徳山 | 唐津 | |||
| 27 | 金 | 戸田 | ||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | 多摩川 | ||||
| 30 | 月 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 蒲郡 | 大村 | |||
| 2 | 月 | 丸亀 | ||||
| 3 | 火 | 桐生 | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 |
GⅠ 住之江 |
||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | 下関 | ||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 蒲郡 | ||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 |
GⅢ 大村 |
||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | 若松 | ||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 |
GⅠ 丸亀 |
||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 桐生 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | 大村 | ||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 蒲郡 | 住之江 | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 下関 | ||||
| 24 | 火 | 丸亀 | ||||
| 25 | 水 | 若松 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | ||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:31 | 10:36 | 10:52 |
| 2R | 10:59 | 11:04 | 11:20 |
| 3R | 11:27 | 11:32 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:16 |
| 5R | 12:23 | 12:28 | 12:44 |
| 6R | 12:51 | 12:56 | 13:12 |
| 7R | 13:19 | 13:24 | 13:40 |
| 8R | 13:47 | 13:52 | 14:09 |
| 9R | 14:16 | 14:21 | 14:41 |
| 10R | 14:48 | 14:53 | 15:15 |
| 11R | 15:22 | 15:27 | 15:43 |
| 12R | 15:50 | 15:55 | 16:14 |