
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | GⅢマスターズリーグ 第6戦 俺の生きる道杯 |
GⅠ 児島 |
江戸川 | 683 | |
| 2 | 金 | 浜名湖 | 683 | |||
| 3 | 土 | 戸田 | 683 | |||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | GⅠ開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 浜名湖 | びわこ | 680 | |
| 14 | 水 | 680 | ||||
| 15 | 木 | 戸田 | 680 | |||
| 16 | 金 | 江戸川 | 680 | |||
| 17 | 土 | 680 | ||||
| 18 | 日 | 680 | ||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | トランスワードトロフィー~ヤングVSベテランバトル~ |
GⅠ 唐津 |
多摩川 | ||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 |
GⅢ 浜名湖 |
||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 684 | ||||
| 27 | 火 |
SG 尼崎 |
684 | |||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | 第1回FC東京杯 |
SG 尼崎 |
GⅢ 津 |
||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 |
GⅢ 平和島 |
GⅠ 児島 |
江戸川 | 津 | 浜名湖 | 鳴門 |
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | 戸田 | |||||
| 4 | 日 |
GⅠ 三国 |
多摩川 | ||||
| 5 | 月 | びわこ | |||||
| 6 | 火 | 常滑 | |||||
| 7 | 水 |
GⅢ 江戸川 |
|||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | 戸田 | |||||
| 10 | 土 | 浜名湖 | 福岡 | ||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | びわこ | |||||
| 13 | 火 |
GⅠ 平和島 |
尼崎 | 徳山 | |||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | 戸田 | |||||
| 16 | 金 | 常滑 | 江戸川 | 津 | |||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 |
GⅠ 唐津 |
|||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | 尼崎 | |||||
| 21 | 水 |
GⅢ 浜名湖 |
江 中 止 |
||||
| 22 | 木 | 平和島 | 江戸川 | 多摩川 | |||
| 23 | 金 | 福岡 | |||||
| 24 | 土 | 津 | |||||
| 25 | 日 | 常滑 | |||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 |
SG 尼崎 |
江戸川 | ||||
| 28 | 水 | 江 中 止 |
児島 | ||||
| 29 | 木 | 鳴門 |
GⅢ 徳山 |
江戸川 | |||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | 平和島 |
GⅢ 津 |
||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 唐津 | 福岡 | |||
| 2 | 金 | 尼崎 | 徳山 | |||
| 3 | 土 | 唐津 | ||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 鳴門 | ||||
| 7 | 水 | 児島 | ||||
| 8 | 木 | 唐津 | ||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | 津 | ||||
| 11 | 日 | 徳山 | ||||
| 12 | 月 | 鳴門 | ||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 芦屋 | ||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 三国 | ||||
| 17 | 土 | 児島 | ||||
| 18 | 日 | 三国 | 徳山 | |||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 宮島 | ||||
| 21 | 水 | びわこ | 鳴門 | |||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | びわこ | ||||
| 24 | 土 | 芦屋 | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 三国 | ||||
| 27 | 火 | 唐津 | ||||
| 28 | 水 | 常滑 | ||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | 浜名湖 | ||||
| 31 | 土 | 戸田 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 丸亀 | 住之江 |
GⅢ 蒲郡 |
下関 |
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 大村 | |||
| 7 | 水 | 蒲郡 | 桐生 | ||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | 丸亀 | 住之江 | ||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 若松 | |||
| 14 | 水 | 大村 | |||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | 桐生 | |||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 |
GⅢ 住之江 |
|||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | 大村 | |||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | 桐生 | |||
| 26 | 月 | 丸亀 | |||
| 27 | 火 | 蒲郡 | |||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 大村 | |||
| 31 | 土 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:31 | 10:36 | 10:52 |
| 2R | 10:59 | 11:04 | 11:20 |
| 3R | 11:27 | 11:32 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:16 |
| 5R | 12:23 | 12:28 | 12:44 |
| 6R | 12:51 | 12:56 | 13:12 |
| 7R | 13:19 | 13:24 | 13:40 |
| 8R | 13:47 | 13:52 | 14:09 |
| 9R | 14:16 | 14:21 | 14:41 |
| 10R | 14:48 | 14:53 | 15:15 |
| 11R | 15:22 | 15:27 | 15:43 |
| 12R | 15:50 | 15:55 | 16:14 |