
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | 684 | |
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東京中日スポーツ杯 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | ||
| 5 | 木 |
GⅠ 常滑 |
GⅠ 鳴門 |
|||
| 6 | 金 |
GⅠ 多摩川 |
GⅠ 常滑 |
684 | ||
| 7 | 土 | 684 | ||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | GⅢ平和島レディースカップ | 江戸川 | 浜名湖 | 680 | |
| 13 | 金 | 浜名湖 | 尼崎 | 680 | ||
| 14 | 土 | 680 | ||||
| 15 | 日 | 681 | ||||
| 16 | 月 | 宮島 | 常滑 | 681 | ||
| 17 | 火 | 681 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | マンスリーBOATRACE杯 |
GⅠ 江戸川 |
福岡 | 682 | |
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 |
GⅠ 鳴門 |
浜名湖 | 684 | ||
| 25 | 水 | 戸田 | 684 | |||
| 26 | 木 | 684 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 平和島 |
GⅠ 鳴門 |
浜名湖 |
GⅠ 唐津 |
戸田 |
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 宮島 | ||||
| 4 | 水 | 平和島 | ||||
| 5 | 木 |
GⅠ 常滑 |
||||
| 6 | 金 |
GⅠ 多摩川 |
児島 | |||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 唐津 | ||||
| 10 | 火 | 浜名湖 | ||||
| 11 | 水 | 芦屋 | ||||
| 12 | 木 |
GⅢ 平和島 |
宮島 | 徳山 | ||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 唐津 | ||||
| 17 | 火 | 三国 | ||||
| 18 | 水 |
GⅠ 江戸川 |
福岡 | |||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 宮島 | ||||
| 21 | 土 | 平和島 | ||||
| 22 | 日 | 多摩川 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 |
GⅠ 鳴門 |
児島 | |||
| 25 | 水 | 戸田 | ||||
| 26 | 木 | 児島 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 福岡 | 江戸川 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 江戸川 | 尼崎 | 芦屋 | ||
| 2 | 月 | 児島 | 三国 | |||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | びわこ | 徳山 | |||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 戸田 | 三国 | |||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 江戸川 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 尼崎 | ||||
| 11 | 水 | 鳴門 | 唐津 | |||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | びわこ | ||||
| 14 | 土 | 常滑 | ||||
| 15 | 日 | 児島 | ||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 尼崎 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | 浜名湖 | 徳山 | |||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | びわこ | ||||
| 24 | 火 | 芦屋 | ||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | 常滑 | 唐津 | 尼崎 | ||
| 28 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 住之江 | 蒲郡 | 桐生 |
GⅠ 下関 |
|
| 2 | 月 | 丸亀 | ||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 |
GⅠ 住之江 |
||||
| 5 | 木 | 桐生 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 若松 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 蒲郡 | 丸亀 | |||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 桐生 | ||||
| 15 | 日 |
GⅠ 若松 |
||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 下関 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | 大村 | ||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 丸亀 | 蒲郡 | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 住之江 | ||||
| 24 | 火 | 桐生 | ||||
| 25 | 水 |
GⅢ 下関 |
||||
| 26 | 木 | 大村 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 蒲郡 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
| 2R | 10:52 | 10:57 | 11:12 |
| 3R | 11:19 | 11:24 | 11:39 |
| 4R | 11:46 | 11:51 | 12:07 |
| 5R | 12:14 | 12:19 | 12:35 |
| 6R | 12:42 | 12:47 | 13:04 |
| 7R | 13:11 | 13:16 | 13:35 |
| 8R | 13:42 | 13:47 | 14:06 |
| 9R | 14:13 | 14:18 | 14:38 |
| 10R | 14:45 | 14:50 | 15:11 |
| 11R | 15:18 | 15:23 | 15:45 |
| 12R | 15:52 | 15:57 | 16:20 |