
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | 多摩川 | 江戸川 | ||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 戸田 | びわこ | 684 | ||
| 9 | 金 | 尼崎 | 浜名湖 | 684 | ||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 俺の生きる道杯 |
GⅠ 芦屋 |
多摩川 | ||
| 15 | 木 | 684 | ||||
| 16 | 金 |
GⅡ びわこ |
684 | |||
| 17 | 土 | 684 | ||||
| 18 | 日 |
GⅡ びわこ |
戸田 | 684 | ||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ |
GⅡ びわこ |
戸田 | 681 | |
| 22 | 木 |
GⅠ 尼崎 |
684 | |||
| 23 | 金 |
GⅢ 江戸川 |
684 | |||
| 24 | 土 | 684 | ||||
| 25 | 日 | 684 | ||||
| 26 | 月 |
GⅢ 江戸川 |
多摩川 | 684 | ||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 | 多摩川 | 津 | ||
| 30 | 金 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | |||
| 31 | 土 | 681 | ||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:34 | 10:39 | 10:54 |
| 2R | 11:01 | 11:06 | 11:21 |
| 3R | 11:28 | 11:33 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:15 |
| 5R | 12:22 | 12:27 | 12:42 |
| 6R | 12:49 | 12:54 | 13:09 |
| 7R | 13:16 | 13:21 | 13:37 |
| 8R | 13:44 | 13:49 | 14:05 |
| 9R | 14:12 | 14:17 | 14:34 |
| 10R | 14:41 | 14:46 | 15:03 |
| 11R | 15:10 | 15:15 | 15:33 |
| 12R | 15:40 | 15:45 | 16:04 |