
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 第24回府中市長杯 |
GⅠ 児島 |
江戸川 | ||
| 3 | 火 | びわこ | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 江戸川 | 戸田 | ||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | 戸田 | 宮島 | |||
| 12 | 木 | 常滑 | ||||
| 13 | 金 | 常滑 | びわこ | |||
| 14 | 土 |
GⅠ 尼崎 |
||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
GⅠ 尼崎 |
宮島 | ||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 宮島 |
GⅡ 唐津 |
|||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | 尼崎 | 津 | ||
| 26 | 木 | 津 | 宮島 | |||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 戸田 | 津 | |||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 宮島 | ||||
| 31 | 火 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:34 | 10:39 | 10:54 |
| 2R | 11:01 | 11:06 | 11:21 |
| 3R | 11:28 | 11:33 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:15 |
| 5R | 12:22 | 12:27 | 12:42 |
| 6R | 12:49 | 12:54 | 13:09 |
| 7R | 13:16 | 13:21 | 13:37 |
| 8R | 13:44 | 13:49 | 14:05 |
| 9R | 14:12 | 14:17 | 14:34 |
| 10R | 14:41 | 14:46 | 15:03 |
| 11R | 15:10 | 15:15 | 15:33 |
| 12R | 15:40 | 15:45 | 16:04 |