
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 第24回府中市長杯 |
GⅠ 児島 |
江戸川 | ||
| 3 | 火 | びわこ | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 江戸川 | 戸田 | ||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | 戸田 | 宮島 | |||
| 12 | 木 | 常滑 | ||||
| 13 | 金 | 常滑 | びわこ | |||
| 14 | 土 |
GⅠ 尼崎 |
||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
GⅠ 尼崎 |
宮島 | ||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 宮島 |
GⅡ 唐津 |
|||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | 尼崎 | 津 | ||
| 26 | 木 | 津 | 宮島 | |||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 戸田 | 津 | |||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 宮島 | ||||
| 31 | 火 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 |
GⅠ 鳴門 |
常滑 | 戸田 | 浜名湖 | 福岡 | |
| 2 | 月 | 平和島 |
GⅠ 児島 |
尼崎 | |||
| 3 | 火 | びわこ | |||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | 宮島 | |||||
| 7 | 土 | 戸田 | 江戸川 | ||||
| 8 | 日 | 常滑 | |||||
| 9 | 月 | 平和島 | |||||
| 10 | 火 |
GⅢ 徳山 |
|||||
| 11 | 水 | 多摩川 | |||||
| 12 | 木 | 浜名湖 | |||||
| 13 | 金 | 鳴門 | |||||
| 14 | 土 |
GⅠ 尼崎 |
|||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | 三国 | |||||
| 17 | 火 |
GⅡ 唐津 |
宮島 | ||||
| 18 | 水 | 平和島 | 常滑 | ||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | 多摩川 |
GⅢ 浜名湖 |
||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | 尼崎 | |||||
| 24 | 火 |
GⅢ 三国 |
津 | ||||
| 25 | 水 | 平和島 | |||||
| 26 | 木 |
GⅢ 芦屋 |
宮島 | ||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | 戸田 | |||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | 浜名湖 | 常滑 | ||||
| 31 | 火 | ||||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 江戸川 | 芦屋 | 徳山 | ||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 芦屋 | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 唐津 | ||||
| 7 | 土 | 三国 | ||||
| 8 | 日 | 尼崎 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 福岡 | ||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | びわこ | 児島 | |||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 芦屋 | ||||
| 15 | 日 | 江戸川 | ||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||||
| 19 | 木 | 児島 | 戸田 | |||
| 20 | 金 | 鳴門 | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | 児島 | 福岡 | |||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 徳山 | ||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | 尼崎 | 児島 | |||
| 28 | 土 | 多摩川 | ||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | 唐津 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 |
GⅢ 下関 |
| 2 | 月 | 丸亀 | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 住之江 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | 桐生 | |||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 |
GⅠ 大村 |
|||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 |
GⅢ 若松 |
|||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 蒲郡 | |||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 桐生 | |||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 若松 | |||
| 19 | 木 | 丸亀 | |||
| 20 | 金 | 下関 | |||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 住之江 | |||
| 24 | 火 |
SG 蒲郡 |
|||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | 下関 | |||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 大村 | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 丸亀 | |||
| 31 | 火 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
| 2R | 10:52 | 10:57 | 11:12 |
| 3R | 11:19 | 11:24 | 11:39 |
| 4R | 11:46 | 11:51 | 12:07 |
| 5R | 12:14 | 12:19 | 12:35 |
| 6R | 12:42 | 12:47 | 13:04 |
| 7R | 13:11 | 13:16 | 13:35 |
| 8R | 13:42 | 13:47 | 14:06 |
| 9R | 14:13 | 14:18 | 14:38 |
| 10R | 14:45 | 14:50 | 15:11 |
| 11R | 15:18 | 15:23 | 15:45 |
| 12R | 15:52 | 15:57 | 16:20 |