
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | 第23回サントリーカップ ほぼ女子戦 |
GⅠ 津 |
戸田 | ||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 江戸川 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | 江戸川 | 多摩川 | |||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 第71回日刊スポーツ旗 ~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ |
GⅠ 徳山 |
常滑 | ||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 |
GⅠ 多摩川 |
GⅠ 徳山 |
|||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 |
GⅢ 宮島 |
||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | GⅢマスターズリーグ 第6戦 俺の生きる道杯 |
GⅠ 児島 |
江戸川 | ||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 |
GⅢ 浜名湖 |
尼崎 |
GⅢ 多摩川 |
芦屋 | |
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 |
GⅠ 津 |
戸田 | |||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | 平和島 | 江戸川 | |||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||||
| 7 | 月 | 尼崎 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | 多摩川 | ||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 浜名湖 | ||||
| 12 | 土 | 常滑 |
GⅠ 徳山 |
|||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 平和島 | 三国 | |||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 |
GⅠ 多摩川 |
福岡 | |||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 |
GⅢ 宮島 |
戸田 | |||
| 19 | 土 | 浜名湖 | ||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 |
GⅢ びわこ |
||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 |
GⅢ 芦屋 |
尼崎 | |||
| 25 | 金 | 多摩川 | ||||
| 26 | 土 | 戸田 | ||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 |
GⅢ 平和島 |
GⅠ 児島 |
|||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | 浜名湖 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 常滑 | 徳山 | 児島 | ||
| 2 | 水 | 宮島 | 福岡 | |||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | びわこ | 三国 | |||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | 三国 | 福岡 | |||
| 7 | 月 | 児島 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | 芦屋 | 宮島 | |||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 戸田 | ||||
| 12 | 土 | 津 | ||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | 鳴門 | びわこ | |||
| 16 | 水 | 唐津 | ||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | 江戸川 | ||||
| 19 | 土 | 尼崎 | 児島 | |||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 津 | 三国 | |||
| 22 | 火 | 徳山 | ||||
| 23 | 水 | 常滑 | 福岡 | |||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | 江戸川 | ||||
| 27 | 日 | 尼崎 | 鳴門 | |||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | 津 | 唐津 | |||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 |
GⅢ 若松 |
蒲郡 | 下関 | 住之江 |
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | 蒲郡 | |||
| 5 | 土 | 桐生 | |||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 |
GⅠ 大村 |
|||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | 若松 | |||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | 住之江 | |||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | 蒲郡 | 下関 | ||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 丸亀 | |||
| 18 | 金 | 住之江 | |||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | 桐生 | |||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 |
GⅠ 若松 |
|||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | 下関 | |||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | 丸亀 | |||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 |
GⅢ 蒲郡 |
|||
| 30 | 水 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:25 |
| 5R | 13:32 | 13:37 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:28 |
| 7R | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
| 8R | 15:07 | 15:12 | 15:32 |
| 9R | 15:39 | 15:44 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |