
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | 第2回アサヒビールカップ ~平和島マスターズ~ |
GⅡ 児島 |
多摩川 | ||
| 3 | 金 | びわこ | ||||
| 4 | 土 | 常滑 | ||||
| 5 | 日 | 多摩川 | 683 | |||
| 6 | 月 | 多摩川 | 津 | 683 | ||
| 7 | 火 |
GⅡ 戸田 |
びわこ | 683 | ||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | BIGFUN平和島杯 |
GⅡ 戸田 |
びわこ | ||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 |
GⅢ 尼崎 |
浜名湖 | 683 | ||
| 14 | 火 | 683 | ||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | DMM.com杯 |
GⅢ 尼崎 |
GⅢ 津 |
||
| 19 | 日 |
GⅢ 津 |
戸田 | |||
| 20 | 月 | 683 | ||||
| 21 | 火 | 多摩川 | 683 | |||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦 |
GⅢ 江戸川 |
戸田 | 680 | |
| 26 | 日 | 680 | ||||
| 27 | 月 | 680 | ||||
| 28 | 火 |
SG びわこ |
GⅢ 江戸川 |
681 | ||
| 29 | 水 | 宮島 | 681 | |||
| 30 | 木 | 津 | 681 | |||
| 31 | 金 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
GⅡ 児島 |
多摩川 | 常滑 | 戸田 | 浜名湖 | |
| 2 | 木 | 平和島 | 芦屋 | ||||
| 3 | 金 | 津 | |||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | 多摩川 | |||||
| 6 | 月 | 徳山 | |||||
| 7 | 火 |
GⅡ 戸田 |
びわこ |
GⅢ 三国 |
|||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | 津 | 浜名湖 | ||||
| 11 | 土 | 平和島 | |||||
| 12 | 日 | 多摩川 | |||||
| 13 | 月 |
GⅢ 尼崎 |
福岡 | 津 | |||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | 常滑 | |||||
| 16 | 木 | びわこ | 徳山 | ||||
| 17 | 金 |
GⅢ 児島 |
|||||
| 18 | 土 | 平和島 |
GⅢ 津 |
||||
| 19 | 日 | 多摩川 |
GⅢ 福岡 |
||||
| 20 | 月 |
GⅢ 児島 |
徳山 | ||||
| 21 | 火 | びわこ | |||||
| 22 | 水 | 常滑 | |||||
| 23 | 木 |
GⅢ 江戸川 |
|||||
| 24 | 金 | 戸田 | 浜名湖 | ||||
| 25 | 土 | 平和島 | |||||
| 26 | 日 | 宮島 | |||||
| 27 | 月 | 芦屋 | |||||
| 28 | 火 |
SG びわこ |
児島 | ||||
| 29 | 水 | 福岡 | 唐津 | ||||
| 30 | 木 | 常滑 | |||||
| 31 | 金 |
GⅢ 浜名湖 |
多摩川 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 福岡 | 宮島 | びわこ | 三国 | |
| 2 | 木 | 唐津 | ||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | 尼崎 | ||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 常滑 | ||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 児島 | 鳴門 | |||
| 10 | 金 | 福岡 | 唐津 | |||
| 11 | 土 | 江戸川 | ||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 唐津 | ||||
| 14 | 火 | 芦屋 | ||||
| 15 | 水 | 宮島 | ||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | 戸田 | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | 三国 | ||||
| 21 | 火 | 唐津 | ||||
| 22 | 水 | 尼崎 | 鳴門 | |||
| 23 | 木 | 芦屋 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | 津 | ||||
| 28 | 火 | 三国 | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 徳山 | ||||
| 31 | 金 | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 下関 | 大村 | 蒲郡 | |
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | 住之江 | |||
| 4 | 土 | 桐生 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 |
GⅢ 若松 |
|||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | 丸亀 | |||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 |
GⅡ 蒲郡 |
|||
| 14 | 火 | 桐生 | |||
| 15 | 水 | 住之江 | |||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | 若松 | |||
| 19 | 日 |
GⅢ 下関 |
|||
| 20 | 月 | 丸亀 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | 桐生 | |||
| 24 | 金 | 住之江 | |||
| 25 | 土 | 若松 | |||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 下関 | |||
| 28 | 火 | 大村 | 丸亀 | ||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
GⅢ 桐生 |
|||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:25 |
| 5R | 13:32 | 13:37 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:28 |
| 7R | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
| 8R | 15:07 | 15:12 | 15:32 |
| 9R | 15:39 | 15:44 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |