
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | 第40回東京スポーツ賞 | 戸田 |
GⅠ 常滑 |
||
| 19 | 金 |
GⅢ 宮島 |
||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | 第26回日刊ゲンダイ ボートレースWEB杯 |
SG 鳴門 |
江戸川 | ||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 |
GⅢ 多摩川 |
GⅢ 津 |
常滑 | びわこ | 尼崎 | |
| 2 | 火 | 休館日 | |||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | 浜名湖 |
GⅠ 宮島 |
三国 | 江戸川 | 常滑 | |
| 7 | 日 | 津 | |||||
| 8 | 月 |
GⅠ 尼崎 |
|||||
| 9 | 火 | びわこ | |||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | 江戸川 | |||||
| 12 | 金 |
GⅢ 福岡 |
|||||
| 13 | 土 |
GⅠ 常滑 |
|||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | 芦屋 | |||||
| 16 | 火 |
GⅢ 徳山 |
|||||
| 17 | 水 |
GⅢ 宮島 |
|||||
| 18 | 木 | 平和島 | 戸田 | ||||
| 19 | 金 | びわこ | |||||
| 20 | 土 | 浜名湖 | |||||
| 21 | 日 | 三国 | |||||
| 22 | 月 | 常滑 | びわこ | ||||
| 23 | 火 |
SG 鳴門 |
|||||
| 24 | 水 | 平和島 | 江戸川 | ||||
| 25 | 木 | 徳山 | |||||
| 26 | 金 | 津 | 福岡 | ||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | 多摩川 | |||||
| 29 | 月 | 常滑 | |||||
| 30 | 火 |
GⅡ 児島 |
浜名湖 | びわこ | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | 唐津 | |||
| 2 | 火 | 休館日 | ||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 徳山 | 芦屋 | |||
| 7 | 日 | 多摩川 | ||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 唐津 | ||||
| 10 | 水 | 鳴門 | ||||
| 11 | 木 | 児島 | 三国 | |||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 浜名湖 | ||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 津 | ||||
| 17 | 水 | 多摩川 | 尼崎 | |||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 児島 | 福岡 | |||
| 23 | 火 | 三国 | 唐津 | |||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 児島 | ||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | 戸田 | ||||
| 28 | 日 | 尼崎 | 芦屋 | |||
| 29 | 月 | 宮島 | ||||
| 30 | 火 | 三国 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 住之江 | 下関 | 若松 | 桐生 |
| 2 | 火 | 休館日 | |||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | |
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | 蒲郡 | |||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 若松 | |||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 桐生 | 住之江 | ||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | 蒲郡 |
GⅡ 大村 |
||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | 丸亀 | |||
| 21 | 日 | 下関 | |||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 蒲郡 | |||
| 24 | 水 | 住之江 | |||
| 25 | 木 |
GⅢ 桐生 |
|||
| 26 | 金 | 大村 | |||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | 下関 | |||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:35 | 10:40 | 10:57 |
| 2R | 11:04 | 11:09 | 11:26 |
| 3R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 4R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 5R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 6R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
| 7R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
| 8R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
| 9R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
| 10R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
| 11R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
| 12R | 16:12 | 16:17 | 16:40 |