
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 第2回京急開発グループ杯 | 戸田 | 宮島 | ||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | 児島 | ||||
| 7 | 木 | 常滑 | ||||
| 8 | 金 | 尼崎 | ||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | BOATBoyカップ |
GⅡ 江戸川 |
GⅢ 津 |
||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 |
GⅠ 芦屋 |
||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 |
GⅢ 鳴門 |
津 | 戸田 | 多摩川 | |
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 平和島 | 唐津 | |||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 三国 | ||||
| 6 | 水 | 浜名湖 | ||||
| 7 | 木 | 芦屋 | 尼崎 | |||
| 8 | 金 | 福岡 | ||||
| 9 | 土 |
GⅢ 津 |
||||
| 10 | 日 | 児島 | ||||
| 11 | 月 |
GⅡ 江戸川 |
||||
| 12 | 火 | 平和島 | ||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | 戸田 | ||||
| 15 | 金 |
GⅠ 芦屋 |
||||
| 16 | 土 | 宮島 | ||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 |
GⅢ 徳山 |
||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 |
GⅡ びわこ |
||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | 尼崎 | 唐津 | |||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | 芦屋 | ||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 |
SG 浜名湖 |
||||
| 27 | 水 | 常滑 | ||||
| 28 | 木 | 戸田 | ||||
| 29 | 金 | 唐津 | ||||
| 30 | 土 |
GⅢ 多摩川 |
||||
| 31 | 日 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 宮島 | 福岡 | 江戸川 | びわこ | |
| 2 | 土 | 徳山 | ||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | びわこ | ||||
| 6 | 水 | 児島 | 多摩川 | |||
| 7 | 木 | 常滑 | 徳山 | |||
| 8 | 金 | 鳴門 | ||||
| 9 | 土 | びわこ | ||||
| 10 | 日 | 唐津 | ||||
| 11 | 月 | 常滑 | ||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | 徳山 | ||||
| 15 | 金 | 常滑 | 尼崎 | 三国 | ||
| 16 | 土 | 鳴門 | 浜名湖 | |||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 常滑 | 児島 | |||
| 20 | 水 | 多摩川 | 津 | |||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 三国 | ||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | 江戸川 | 宮島 | |||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | 徳山 | ||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 |
GⅢ 津 |
||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | 唐津 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | |
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 住之江 | ||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 |
GⅡ 丸亀 |
||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | 大村 | ||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 若松 | ||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | 住之江 | ||||
| 12 | 火 | 桐生 | 蒲郡 | |||
| 13 | 水 | 下関 | ||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | 丸亀 | ||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 桐生 | ||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 住之江 | ||||
| 24 | 日 | 大村 | ||||
| 25 | 月 | 蒲郡 | ||||
| 26 | 火 |
GⅢ 丸亀 |
||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | 桐生 | ||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | 住之江 | ||||
| 31 | 日 | 若松 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:35 | 10:40 | 10:57 |
| 2R | 11:04 | 11:09 | 11:26 |
| 3R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 4R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 5R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 6R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
| 7R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
| 8R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
| 9R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
| 10R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
| 11R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
| 12R | 16:12 | 16:17 | 16:40 |