本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | BTS横浜開設18周年記念 第1回ニッカン・コム杯 | 江戸川 | 多摩川 | ||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 多摩川 | 戸田 | |||
31 | 水 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 芦屋 | 宮島 | 多摩川 | 徳山 | |
2 | 火 | 戸田 | ||||
3 | 水 | 休館日 | ||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 |
GⅠ 常滑 |
宮島 |
GⅢ びわこ |
津 | |
7 | 日 | 尼崎 | ||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | 多摩川 | 浜名湖 | |||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | 三国 | ||||
13 | 土 |
GⅢ 徳山 |
常滑 | |||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 津 | ||||
16 | 火 | 唐津 | ||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | 児島 | ||||
19 | 金 |
GⅢ 鳴門 |
戸田 | 浜名湖 | ||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | 常滑 | ||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | 江戸川 | びわこ | 福岡 | ||
26 | 金 | 平和島 | 多摩川 | |||
27 | 土 | 戸田 | ||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 浜名湖 | 唐津 | |||
31 | 水 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 浜名湖 | 津 | 鳴門 | ||
2 | 火 | 尼崎 | ||||
3 | 水 | 休館日 | ||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | 戸田 | 三国 | 徳山 | 福岡 | |
7 | 日 | |||||
8 | 月 | 江戸川 | ||||
9 | 火 | 芦屋 | 鳴門 | |||
10 | 水 | 宮島 | ||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | 戸田 | ||||
14 | 日 | びわこ | 唐津 | |||
15 | 月 | 福岡 | ||||
16 | 火 | 三国 | ||||
17 | 水 | 江戸川 | 多摩川 | |||
18 | 木 | 芦屋 | ||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 宮島 | ||||
21 | 日 | 唐津 | ||||
22 | 月 | 津 | ||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | 尼崎 | 児島 | |||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | 三国 | ||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | 徳山 | ||||
29 | 月 | 福岡 | ||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 | 常滑 | 津 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 丸亀 | 住之江 |
GⅢ 蒲郡 |
桐生 | |
2 | 火 | |||||
3 | 水 | 休館日 | ||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | 若松 |
GⅢ 蒲郡 |
丸亀 | ||
7 | 日 |
GⅠ 下関 |
||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | 蒲郡 | ||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 丸亀 | ||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | 桐生 | 大村 | |||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 |
SG 住之江 |
||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | 下関 | ||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 若松 | ||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 丸亀 | 蒲郡 | |||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | 住之江 | ||||
26 | 金 |
GⅠ 大村 |
||||
27 | 土 | 桐生 | ||||
28 | 日 | 下関 | ||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 蒲郡 | ||||
31 | 水 | 丸亀 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |