本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | BIGFUN平和島杯 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 第1回アサヒビールカップ |
GⅠ 浜名湖 |
GⅢ 江戸川 |
||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 戸田 | ||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 児島 | 尼崎 | |||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 第65回デイリースポーツサマーカップ | 戸田 | びわこ | ||
17 | 日 | 江戸川 | ||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | 常滑 | 戸田 | |||
20 | 水 | 江戸川 | ||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | BTSオラレ刈羽開設9周年記念第64回サンケイスポーツ杯 | 戸田 | 浜名湖 | ||
26 | 火 |
GⅢ 宮島 |
||||
27 | 水 | 津 | ||||
28 | 木 | 戸田 |
GⅢ 宮島 |
|||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |