本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | GⅢ第38回キリンカップ |
GⅡ 児島 |
浜名湖 | ||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | びわこ | ||||
5 | 土 | 江戸川 | ||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 江戸川 | 戸田 | |||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | 第39回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~ |
GⅡ びわこ |
GⅢ 尼崎 |
||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 |
GⅢ 尼崎 |
戸田 | |||
15 | 火 | 戸田 |
GⅢ 常滑 |
|||
16 | 水 | 宮島 | ||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | 戸田 | 宮島 | ||
22 | 火 |
SG 徳山 |
戸田 | |||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | 江戸川 | ||||
26 | 土 | 尼崎 | ||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | BIGFUN平和島杯 | 尼崎 | 児島 | ||
30 | 水 | 宮島 | 浜名湖 | |||
31 | 木 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |