2024年11月25日~30日
初日~最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:38 | 10:43 | 10:59 |
2 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:53 |
4 | 12:00 | 12:05 | 12:21 |
5 | 12:28 | 12:33 | 12:48 |
6 | 12:55 | 13:00 | 13:16 |
7 | 13:23 | 13:28 | 13:44 |
8 | 13:51 | 13:56 | 14:12 |
9 | 14:19 | 14:24 | 14:39 |
10 | 14:46 | 14:51 | 15:07 |
11 | 15:14 | 15:19 | 15:36 |
12 | 15:43 | 15:48 | 16:07 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー |
GⅢ びわこ |
江戸川 |
|
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 |
戸田 |
|||
9 | 木 |
浜名湖 |
|||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設15周年記念 |
児島 |
浜名湖 |
|
21 | 火 | ||||
22 | 水 |
津 |
|||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
江戸川 |
||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | BTSオラレ上越開設13周年記念 |
戸田 |
津 |
|
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
児島 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。