水質:海水
風:春~夏は追い風、冬は向かい風
干満差:あり
[チルト角度]
-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2024.3.1~5.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 45.5 | 18.6 | 11.4 |
2 | 17.1 | 20.7 | 20.7 |
3 | 13.8 | 18.6 | 17.4 |
4 | 13.1 | 21.8 | 17.1 |
5 | 7.5 | 13.5 | 17.4 |
6 | 4.5 | 8.5 | 17.7 |
2024.6.1~8.31
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 43.4 | 20.7 | 13.2 |
2 | 20.8 | 22.1 | 18.1 |
3 | 14.4 | 16.7 | 19.9 |
4 | 14.1 | 19.1 | 18.5 |
5 | 5.6 | 14.5 | 14.9 |
6 | 2.3 | 7.6 | 16.3 |
2023.9.1~11.30
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 42.2 | 18.2 | 12.8 |
2 | 20.6 | 21.8 | 18.5 |
3 | 14.8 | 19.0 | 16.3 |
4 | 13.6 | 16.9 | 16.5 |
5 | 7.0 | 14.8 | 21.5 |
6 | 2.7 | 10.3 | 15.4 |
2023.12.1~2024.2.29
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1 | 47.3 | 17.3 | 12.2 |
2 | 12.9 | 25.6 | 20.6 |
3 | 16.2 | 17.9 | 19.5 |
4 | 13.3 | 17.9 | 18.8 |
5 | 7.7 | 12.6 | 16.1 |
6 | 3.6 | 9.9 | 14.2 |