2024年11月25日~30日
初日~最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:38 | 10:43 | 10:59 |
2 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:53 |
4 | 12:00 | 12:05 | 12:21 |
5 | 12:28 | 12:33 | 12:48 |
6 | 12:55 | 13:00 | 13:16 |
7 | 13:23 | 13:28 | 13:44 |
8 | 13:51 | 13:56 | 14:12 |
9 | 14:19 | 14:24 | 14:39 |
10 | 14:46 | 14:51 | 15:07 |
11 | 15:14 | 15:19 | 15:36 |
12 | 15:43 | 15:48 | 16:07 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
GⅠ 鳴門 |
戸田 |
||
5 | 木 |
江戸川 |
||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 |
GⅠ 福岡 |
||||
9 | 月 |
GⅠ 福岡 |
戸田 |
1 | ||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | BTS横浜開設17周年記念 |
多摩川 |
戸田 |
||
15 | 日 |
戸田 |
江戸川 |
|||
16 | 月 | 2 | ||||
17 | 火 |
江戸川 |
徳山 |
4 | ||
18 | 水 | 4 | ||||
19 | 木 | 4 | ||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 |
SG 住之江 |
下関 |
|||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | 第43回日本モーターボート選手会会長賞 |
江戸川 |
多摩川 |
||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | 1 | ||||
30 | 月 |
戸田 |
1 | |||
31 | 火 | 2 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。