本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | auじぶん銀行賞 |
GⅠ 唐津 |
津 | ||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | 津 | 児島 | |||
12 | 木 | 常滑 | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 第44回日本モーターボート選手会会長賞 |
GⅢ 浜名湖 |
GⅢ 児島 |
||
18 | 水 | |||||
19 | 木 |
GⅢ 児島 |
GⅢ 常滑 |
|||
20 | 金 |
GⅢ 常滑 |
尼崎 | |||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | DMM.com杯 |
GⅢ 常滑 |
江戸川 | ||
24 | 火 |
SG 戸田 |
||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | 児島 | ||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 |
GⅢ 戸田 |
GⅢ 多摩川 |
津 | びわこ | |
2 | 月 | 尼崎 | ||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 |
GⅠ 唐津 |
江戸川 | |||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 津 | ||||
8 | 日 | 福岡 | ||||
9 | 月 | 平和島 | ||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | びわこ | 徳山 | |||
12 | 木 | |||||
13 | 金 |
GⅢ 浜名湖 |
||||
14 | 土 | 江戸川 |
GⅢ 多摩川 |
GⅢ 児島 |
||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 平和島 | ||||
18 | 水 |
GⅢ 常滑 |
||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | 福岡 | 三国 | |||
21 | 土 | 江戸川 | ||||
22 | 日 | 唐津 | ||||
23 | 月 | 平和島 | ||||
24 | 火 |
SG 戸田 |
||||
25 | 水 | 津 | ||||
26 | 木 | 尼崎 | ||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 多摩川 | ||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | 常滑 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 宮島 | 常滑 | 児島 | 鳴門 | 浜名湖 |
2 | 月 | 徳山 | ||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | 三国 | びわこ | 芦屋 | ||
5 | 木 | 浜名湖 | ||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 戸田 | 児島 | |||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 鳴門 | ||||
10 | 火 | 常滑 | ||||
11 | 水 | 尼崎 | ||||
12 | 木 | 三国 | 宮島 | |||
13 | 金 | 戸田 | ||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 |
GⅢ 芦屋 |
宮島 | |||
16 | 月 | 鳴門 | びわこ | 唐津 | ||
17 | 火 | 尼崎 | ||||
18 | 水 | 津 | ||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | 宮島 | びわこ | |||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | 児島 | ||||
24 | 火 | 三国 | ||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | 鳴門 | ||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | 浜名湖 | ||||
30 | 月 | びわこ | 徳山 | 唐津 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 下関 | 蒲郡 |
SG 丸亀 |
||
2 | 月 | 住之江 | ||||
3 | 火 | 若松 | ||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 大村 |
GⅠ 桐生 |
|||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 丸亀 | ||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | 蒲郡 | ||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | 若松 | ||||
14 | 土 | 住之江 | ||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 桐生 | ||||
18 | 水 | 丸亀 | ||||
19 | 木 |
GⅢ 若松 |
||||
20 | 金 | 蒲郡 | ||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | 大村 | ||||
23 | 月 | 下関 | ||||
24 | 火 |
GⅢ 丸亀 |
||||
25 | 水 | 住之江 | ||||
26 | 木 | 桐生 | ||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 若松 | ||||
29 | 日 | 大村 | ||||
30 | 月 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 10:44 | 10:49 | 11:04 |
2R | 11:11 | 11:16 | 11:31 |
3R | 11:38 | 11:43 | 11:58 |
4R | 12:05 | 12:10 | 12:25 |
5R | 12:32 | 12:37 | 12:54 |
6R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
7R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
8R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
9R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
10R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
11R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
12R | 16:12 | 16:17 | 16:40 |